|
|
| (не показано 18 промежуточных версий 2 участников) |
| Строка 3: |
Строка 3: |
| |reason = Устаревшие сведения об оружии, отсуствуют новые. | | |reason = Устаревшие сведения об оружии, отсуствуют новые. |
| }} | | }} |
| | ==Общие определения== |
| | # Описание - Внешний вид и название оружия. |
| | # Урон - Количество нанесённого типа урона за одно попадание. Почти всегда зависит от калибра оружия. |
| | # Скор. - Скорострельность, количество выстрелов в секунду. Высокая скорострельность позволяет наносить большой урон даже для малокалиберного оружия, но приводит к большой трате боеприпасов. |
| | # DPS/УВС - Урон в секунду. Большой урон в секунду, как правило, приводит к низкой точности вблизи, но бывают и исключения. |
| | # Боезапас - Количество патронов в магазине. Некоторое оружие может быть совместимо сразу с несколькими магазинами. |
| | # Точность - Угол разброса оружия в градусах. Чем меньше угол разброса - тем точнее оружие. Как правило, наиболее точное оружие - снайперские винтовки. но они же обладают низким уроном в секунду. |
| | # Уменьш. Точности - Насколько градусов разброс оружия увеличивается после каждого выстрела. |
| | # Сброс Точности - Разброс в градусов, который уменьшается за одну секунду, вплоть до минимальных значений. |
| | # Режим огня. какие режимы огня имеются у оружия: Полуавто, очередь, авто. Полуавто -полуавтоматический режим (одиночные выстрелы). Очередь - стрельба очередями в три или несколько патронов. Авто - Автоматический режим стрельбы. |
| {| class="wikitable sortable" | | {| class="wikitable sortable" |
| |- | | |- |
| ! Пистолеты !! Урон !! Скорострельность !! DPS !! Боезапас !! Описание | | ! Пистолеты !! Урон !! Скор. !! DPS !! Боезапас !! Точность |
| | !Уменьш. |
| | Точности |
| | !Сброс |
| | точности |
| |- | | |- |
| | [[Файл:9mmPistolCFO.png|безрамки]] 9мм Пистолет || 12 Уколов || 5.0 || 60 || 14+1 || Весьма скорострельный, но слишком слабый. Подойдёт для отстрела слабых болванок, но убить кого-то опаснее оборванца с ножом будет весьма проблематично. | | | [[Файл:9mmPistolCFO.png|безрамки]] 9мм Пистолет || 12 Уколов || 5.0 || 60 || 14+1 || 1°/7° |
| | |0.5° |
| | |4° |
| |- | | |- |
| | Пистолет "Уэбли" || 12 Уколов || 5.0 || 60 || 14+1 || Канадская версия 9мм пистолета. Отличается спрайтом и... всё? | | | Пистолет "Уэбли" (9мм) || 12 Уколов || 5.0 || 60 || 14+1 ||1°/7° |
| | |0.5° |
| | |4° |
| |- | | |- |
| | [[Файл:COLTpistolCFO.png|безрамки]]45. Пистолет || 16 Уколов || 4.0 || 64 || 8+1 || Мощнее 9мм пистолета, но ненамного. Пойдёт для самообороны в виде отстрела болванок и случайных оборванцев. Низкий магазин крайне затрудняет применение пистолета в полноценных боевых конфликтов кроме как оружия последнего шанса. | | | [[Файл:COLTpistolCFO.png|безрамки]]45. Пистолет || 16 Уколов || 4.0 || 64 || 8+1 ||1°/7° |
| | |0.5° |
| | |4° |
| |- | | |- |
| | [[Файл:Гладкоствольный_пистолет.png|безрамки]] 10мм гладкоствольный || 14 Уколов || 4.0 || 56 || 10+1 || Бюджетная версия 10мм пистолета с пониженной точностью. | | | [[Файл:Гладкоствольный_пистолет.png|безрамки]] 10мм гладкоствольный || 14 Уколов || 4.0 || 56 || 10+1 ||3°/14° |
| | |0.5° |
| | |4° |
| |- | | |- |
| | [[Файл:10mmPistolCFO.png|безрамки]] 10мм Пистолет || 14 Уколов || 4.0 || 56 || 10+1 || Приемлимая скорострельность, мощность и размер магазина делают это оружие неплохим как средство самообороны. | | | [[Файл:10mmPistolCFO.png|безрамки]] 10мм Пистолет || 14 Уколов || 4.0 || 56 || 10+1 ||1°/7° |
| | |0.5° |
| | |4° |
| |- | | |- |
| | [[Файл:12mmPistolCFO.png|безрамки]]12.7мм Пистолет || 16 Уколов || 3.0 || 54 || 10+1 || Хорошее оружие... для коллекционера лучших пушек из Нью-Вегаса. Низкая скорострельность и урон в секунду делают этот пистолет почти бесполезным. | | | [[Файл:12mmPistolCFO.png|безрамки]]12.7мм (.50 AE) Пистолет || 16 Уколов || 3.0 || 54 || 10+1 ||1°/7° |
| | |0.5° |
| | |4° |
| |- | | |- |
| | [[Файл:22LRpistolCFO.png|безрамки]]Пистолет с глушителем || 8 Уколов || 4.0 || 32 || 18+1 || Очень тихий пистолет и самый большой магазин на 18 патронов. На этом преимущества пистолета заканчиваются. Слишком низкая убойная сила затрудняет убийство даже слабых мутантов. | | | [[Файл:22LRpistolCFO.png|безрамки]]Пистолет с глушителем (.22) || 8 Уколов || 4.0 || 32 || 18+1 ||1°/7° |
| | |0.5° |
| | |4° |
| |- | | |- |
| | [[Файл:Китайский_пистолет.png|безрамки]]Китайский пистолет || 12 Уколов || 6.0 || 72 || 14 || Весьма точный и скорострельный, что делает пистолет хорошим оружием для охоты на мутантов или последним средством самообороны в перестрелке с другими выжившими за счёт хорошей плотности огня и возможности отбиться даже от весьма защищённых единичных противников. Главный недостаток - медленная перезарядка встроенного магазина. | | | [[Файл:Китайский_пистолет.png|безрамки]]Китайский пистолет (9мм) || 12 Уколов || 6.0 || 72 || 14 ||1°/7° |
| | |0.5° |
| | |4° |
| |- | | |- |
| | [[Файл:Шпион.png|безрамки]]Шпион || 12 Уколов || 6.0 || 72 || 24 || Модификация китайского пистолета с глушителем, увеличенным магазином и автоматическим режимом огня. Более тихий, удобный и вместительный. Главное - патроны в магазине не закончились посреди перестрелки. Ведь перезарядка у него весьма медленная. | | | [[Файл:Шпион.png|безрамки]]Шпион (9мм) || 12 Уколов || 6.0 || 72 || 24 ||1°/7° |
| | |0.5° |
| | |4° |
| | |- |
| | |Desert Eagle |
| | |30 Уколов |
| | + 5 ушибов |
| | |3.0 |
| | |105 |
| | |8+1 |
| | |1°/7° |
| | |0.5° |
| | |4° |
| | |- |
| | |Desert Eagle (лаз. прицел) |
| | |30 Уколов |
| | + 5 ушибов |
| | |3.0 |
| | |105 |
| | |8+1 |
| | |1°/7° |
| | |0.5° |
| | |4° |
| |} | | |} |
| {| class="wikitable sortable" | | {| class="wikitable sortable" |
| ! Револьверы !! Урон !! Скорострельность !! DPS !! Боезапас !! Описание | | ! Револьверы !! Урон !! Скор. !! DPS !! Боезапас |
| | !точность |
| | !Уменьш. |
| | Точности |
| | !Сброс |
| | точности |
| |- | | |- |
| | [[Файл:Revolver9mmCFO.png|безрамки]]9мм Револьвер || 12 Уколов || 3 || 18 || 6 || Весьма слабый, но компактный револьвер. Подойдёт <s>чтобы застрелиться</s> для отстрела мелких мутантов или безоружных оборванцев, но не более. | | | [[Файл:Revolver9mmCFO.png|безрамки]]9мм Револьвер || 12 Уколов || 3.0 || 18 || 6 |
| | |1°/5° |
| | |0.5° |
| | |4° |
| |- | | |- |
| | [[Файл:Revolver10mmCFO.png|безрамки]]10мм Револьвер || 14 Уколов || 3 || 21 || 6 || Первый прототип 10мм пистолета. Несмотря на более низкую скорострельность и барабан на 6 патронов, он довольно точный и может послужить альтернативой 10мм пистолету. Если, конечно, у вас есть спидлоадеры к нему... | | | [[Файл:Revolver10mmCFO.png|безрамки]]10мм Револьвер || 14 Уколов || 3.0 || 21 || 6 |
| | |1°/2° |
| | |0.5° |
| | |4° |
| |- | | |- |
| | [[Файл:RevolverMagnumCFO.png|безрамки]]Магнум || 30 Уколов + 5 ушибов || 1.5 || 45 || 6 || Медленный, но убойный револьвер 44 калибра. Наносит немалый урон за выстрел, но низкий темп стрельбы существенно затрудняет использование оружия на коротких дистанциях. | | |Племенной Револьвер (.44) |
| | |30 Уколов + 5 ушибов |
| | |1.0 |
| | | |
| | |4 |
| | |1°/2° |
| | |0.5° |
| | |4° |
| |- | | |- |
| | [[Файл:RevolverCaptainMagnumCFO.png|безрамки]]Капитанский магнум || 30 Уколов + 5 ушибов || 2.0 || 60 || 6 || Уникальная версия магнума для офицера НКР. Повышенная скорострельность делает оружие более подходящим для метких и относительно быстрых выстрелов. Главное - чтобы выпущенных в цель патронов хватило... | | |Племенной револьвер (.44) |
| | |30 Уколов + 5 ушибов |
| | |1.5 |
| | | |
| | |6 |
| | |1°/2° |
| | |0.5° |
| | |4° |
| |- | | |- |
| | [[Файл:RevolverHuntCFO.png|безрамки]]Охотничий револьвер || 35 Уколов + 5 ушибов || 1.5 || 52 || 6 || Самый убойный револьвер с хорошей точностью, однако, низкая скорострельность делает это оружие весьма неудобным в использовании в качестве запасного оружия. | | | [[Файл:RevolverMagnumCFO.png|безрамки]]Магнум || 30 Уколов + 5 ушибов || 1.5 || 45 || 6 |
| | |1°/2° |
| | |0.5° |
| | |4° |
| |- | | |- |
| | [[Файл:RevolverWildCFO.png|безрамки]]Дикий шёпот || 35 Уколов + 5 ушибов || 2.0 || 70 || 6 || Уникальный револьвер городского шерифа. Более скорострельный, чем обычный охотничий револьвер. Неплохое запасное оружие. Также может использоваться даже как основное, хотя это не рекомендуется в виду редкости и статуса владельца. | | | [[Файл:RevolverCaptainMagnumCFO.png|безрамки]]Капитанский магнум |
| | | 30 Уколов + 5 ушибов || 2.0 || 70 || 6 |
| | |1°/2° |
| | |0.5° |
| | |4° |
| |- | | |- |
| | [[Файл:RevolverRangerCFO.png|безрамки]] "Секвойя" рейнджера || 35 Уколов + 5 ушибов|| 2.0 || 70 || 6 || Уникальный охотничий револьвер с повышенной скорострельностью. Такие револьверы носят рейнджеры-ветераны за 10 лет службы в НКР. | | |Племенной револьвер (.44) |
| | |30 Уколов +5 ушибов |
| | |2.0 |
| | |70 |
| | |8 |
| | |1°/2° |
| | |0.5° |
| | |4° |
| | |- |
| | |Револьвер "Уэбли" |
| | |30 Уколов + 5 ушибов |
| | |3.0 |
| | |105 |
| | |6 |
| | |1°/2° |
| | |0.5° |
| | |4° |
| | |- |
| | |Пушка Унга-Бунга |
| | |35 Уколов + 5 ушибов |
| | |1.0 |
| | |40 |
| | |4 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |- |
| | | [[Файл:RevolverHuntCFO.png|безрамки]]Охотничий револьвер |
| | | 35 Уколов + 5 ушибов || 1.5 || 60 || 6 |
| | |1°/2° |
| | |0.5° |
| | |4° |
| | |- |
| | | [[Файл:RevolverWildCFO.png|безрамки]]Дикий шёпот || 35 Уколов + 5 ушибов || 2.0 || 80 || 6 |
| | |1°/2° |
| | |0.5° |
| | |4° |
| | |- |
| | |Декоризированная |
| | пушка Унга Бунга |
| | |35 Уколов + 5 ушибов |
| | |2.0 |
| | |80 |
| | |8 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |- |
| | | [[Файл:RevolverRangerCFO.png|безрамки]] "Секвойя" рейнджера |
| | | 35 Уколов + 5 ушибов|| 2.0 || 80 || 6 |
| | |1°/2° |
| | |0.5° |
| | |4° |
| |} | | |} |
| {| class="wikitable sortable" | | {| class="wikitable sortable" |
| ! Пистолеты-Пулемёты !! Урон !! Скорострельность !! DPS !! Боезапас !! Описание | | ! Пистолеты |
| | - Пулемёты |
| | ! Урон !! Скор. !! DPS !! Боезапас !! Точность |
| | (1 рука) |
| | ! Точность |
| | (2 руки) |
| | !Уменьш. |
| | Точности |
| | !Сброс точности |
| |- | | |- |
| | [[Файл:SMG9mmCFO.png|безрамки]]9мм Пистолет-Пулемёт || 12 Уколов || 8.5 || 102 || 31+1 || Самый слабый, но и при этом слабый скорострельный пистолет-пулемёт с невысокой точностью. Урон в секунду не уступает штурмовым винтовкам, что делает неплохим оружием в перестрелках, при отсуствии иной альтернативы. Однако у этого оружия крайне высокий расход боеприпасов, и едва вы сделаете пару длинных очередей, как вам придётся уходить на перезарядку. А потом у вас заканчиваются патроны... | | | [[Файл:SMG9mmCFO.png|безрамки]]9мм Пистолет-Пулемёт || 12 Уколов || 8.5 || 102 || 31+1 || 8°/24° || 1°/9° |
| | |4° |
| | |16° |
| |- | | |- |
| | 9мм Пистолет-Пулемёт "Стэн" || 12 Уколов || 8.5 || 102 || 31+1 || Британская версия 9мм ПП, которую начали собирать канадцы и все, у кого руки из того места за счёт возможности сборки в полукустарных условиях. По сути, просто респрайт 9мм пистолета-пулемёта. Зато его можно купить в торговой консоли, а ещё он очень дешёвый при покупке. | | |Инфильтратор (9мм) |
| | |12 Уколов |
| | |8.5 |
| | |102 |
| | |31+1 |
| | |8°/24° |
| | |1°/7° |
| | |4° |
| | |16° |
| |- | | |- |
| | [[Файл:10-мм_автоматический_гладкоствольный_пистолет10672.png|безрамки]]10мм Самодельный ПП || 14 Уколов || 6.0 || 84 || 35+1 || Самодельный автоматический пистолет с посредственной скорострельностью и точностью. Подойдёт для отстрела мутантов или некоторых слабых рейдеров. | | | Пистолет-Пулемёт "STEN" (9мм) || 12 Уколов || 8.5 || 102 || 31+1 |
| | |8°/24° |
| | |1°/9° |
| | |4° |
| | |16° |
| |- | | |- |
| | [[Файл:SMG10mmCFO.png|безрамки]]10мм Пистолет-Пулемёт || 14 Уколов || 8.0 || 112 || 35+1 || Весьма скорострельный и при этом убойный пистолет-пулемёт. Хорошее оружие на коротких дистанциях за счёт хорошей плотности огня. При этом магазин расстреливается за довольно приемлимое время. Главный недостаток - низкая точность и заметный расход боеприпасов. | | | [[Файл:10-мм_автоматический_гладкоствольный_пистолет10672.png|безрамки]] Самодельный ПП (10мм) || 14 Уколов || 6.0 || 84 || 35+1 |
| | |8°/38° |
| | |1°/23° |
| | |4° |
| | |16° |
| |- | | |- |
| | Пистолет-пулемёт кал. 45 авто || 16 Уколов || 7.0 || 112 || 25+1 || Известный как "томмиган". Будь у него барабанные магазины, он мог быть хорошим средством отстрела мутантов и особо наглых людей. Но с коробчатыми магазинами на 25 патронов не лишь оружие пары очередей. С другой стороны, много в пустошах автоматического оружия? | | | [[Файл:SMG10mmCFO.png|безрамки]]10мм Пистолет-Пулемёт || 14 Уколов || 8.0 || 112 || 35+1 |
| | |8°/28° |
| | |1°/13° |
| | |6° |
| | |16° |
| |- | | |- |
| | [[Файл:12,7-мм_пистолет-пулемёт.png|безрамки]]12.7мм Самодельный ПП || 16 Уколов || 4.0 || 72 || 28+1 || Низкий темп стрельбы и точность. Если у вас достаточно патронов - может подойти для отстрела не очень опасных мутантов. Лучше, чем вообще ничего. | | |10 мм ПП с глушителем |
| | |14 уколов |
| | |8.0 |
| | |112 |
| | |35+1 |
| | |8°/28° |
| | |1°/13° |
| | |6° |
| | |16° |
| |- | | |- |
| | [[Файл:SMG12.7mmCFO.png|безрамки]]12.7мм ПП || 16 Уколов || 6.0 || 108 || 28+1 || Относительно неплохой пистолет-пулемёт в качестве альтернативы штурмовой винтовки. Но скорострельность значительно ниже по сравнению с другими пистолетами-пулемётами. | | |Китайский пистолет-пулемёт (10мм) |
| | |14 Уколов |
| | |7.0 |
| | |98 |
| | |35+1 |
| | |8°/28° |
| | |1/13° |
| | |6° |
| | |16° |
| |- | | |- |
| | [[Файл:SMG12.7mmADVCFO.png|безрамки]]12.7мм Продвинутый Ппистолет-пулемёт || 16 Уколов || 7.0 || 126 || 40+1 || Один из лучших пистолетов-пулемётов за счёт высокой скорострельности и низкой отдачи. Главные недостатки - высокий расход патронов, использование собственных увеличенных магазинов и большая редкость. | | | Пистолет-пулемёт кал. 45 авто || 16 Уколов || 7.0 || 112 || 25+1 |
| | |8°/29° |
| | |1/15° |
| | |4° |
| | |16° |
| |- | | |- |
| | 12.7мм продвинутый китайский пистолет-пулемёт || 16 Уколов || 7.0 || 126 || 40+1 || Китайская версия продвинутого ПП, отличается лишь спрайтом. И не меньшей редкостью. | | | [[Файл:12,7-мм_пистолет-пулемёт.png|безрамки]]12.7мм Самодельный ПП || 16 Уколов || 4.0 || 72 || 28+1 |
| | |12°/38° |
| | |5°/23° |
| | |4° |
| | |16° |
| |- | | |- |
| | 12.7мм продвинутый пистолет-пулемёт "Дуглас" || 16 Уколов || 5.0 || 80 || 40+1 || Канадцы решили производить собственную версию продвинутого 12.7мм ПП с отличной точностью. Жаль, что у него значительно ниже скорострельность. Можно купить в торговой консоли, но низкий урон в секунду существенно ограничивает эффективность. | | | [[Файл:SMG12.7mmCFO.png|безрамки]]12.7мм ПП || 16 Уколов || 6.0 || 108 || 28+1 |
| | |12°/32° |
| | |1°/9° |
| | |4° |
| | |16° |
| | |- |
| | | [[Файл:SMG12.7mmADVCFO.png|безрамки]]12.7мм Продвинутый Ппистолет-пулемёт || 16 Уколов || 7.0 || 126 || 40+1 |
| | |16°/24° |
| | |1°/5° |
| | |4° |
| | |16° |
| | |- |
| | | 12.7мм продвинутый китайский пистолет-пулемёт || 16 Уколов || 7.0 || 126 || 40+1 |
| | |16°/24° |
| | |1°/1° |
| | | - |
| | | - |
| | |- |
| | | 12.7мм продвинутый пистолет - пулемёт "Дуглас" || 16 Уколов || 5.0 || 80 || 40+1 |
| | |16°/24° |
| | |1°/1° |
| | | - |
| | | - |
| |} | | |} |
| {| class="wikitable sortable" | | {| class="wikitable sortable" |
| ! Штурмовые винтовки !! Урон !! Скорострельность !! DPS !! Боезапас !! Описание | | ! Винтовки !! Урон !! Скор. !! DPS !! Боезапас |
| | !Точность |
| | (2 руки) |
| | !Уменьш. |
| | Точности |
| | !Сброс |
| | точности |
| | !Режим огня |
| | |- |
| | |Самодельная |
| | штурмовая винтовка |
| | |19 |
| | |3.0 |
| | | |
| | |25+1 |
| | |0°/7° |
| | |4° |
| | |16° |
| | |Авто |
| | |- |
| | |Карабин |
| | |19 |
| | |4.0 |
| | | |
| | |25+1 |
| | |3°/8° |
| | |4° |
| | |16° |
| | |Полуавто |
| | |- |
| | | [[Файл:R91CFO.png|безрамки]]R-91 || 19 Уколов || 5.0 || 95 || 25+1 |
| | |3°/7° |
| | |4° |
| | |16° |
| | |Авто |
| | |- |
| | | [[Файл:ServiseRifleCFO.png|безрамки]]Боевая винтовка || 19 Уколов || 5.0 || 95 || 25+1 |
| | |0°/7° |
| | |4° |
| | |16° |
| | |Полуавто/Очередь |
| | |- |
| | | Боевая винтовка (укороченная) || 19 Уколов || 4.0 || 76 || 25+1 |
| | |3°/10° |
| | |6° |
| | |16° |
| | |Авто |
| |- | | |- |
| | [[Файл:R91CFO.png|безрамки]]R-91 || 19 Уколов || 5.0 || 95 || 25+1 || Простая штурмовая винтовка. Относительно точная по сравнению с другим автоматическим оружием. Если вы не нашли штурмовую винтовку, R91 более простая альтернатива. | | |Боевая винтовка |
| | (с прицелом) |
| | |19 |
| | |4.0 |
| | |76 |
| | |25+1 |
| | |0°/0° |
| | | - |
| | | - |
| | |Полуавто |
| |- | | |- |
| | [[Файл:ServiseRifleCFO.png|безрамки]]Боевая винтовка || 19 Уколов || 5.0 || 95 || 25+1 || Служебная винтовка НКР. Хорошее оружие для отыгрыша НПС-болванок из Нью-Вегаса, но не для войны. В отличии от R91, не обладает автоматическим режимом огня, что делает использование крайне неудобной в стычках. | | | [[Файл:AssaultCarbineCFO.png|безрамки]]Штурмовая винтовка || 19 Уколов || 5.0 || 95 || 35/25+1 |
| | |3°/7° |
| | |4° |
| | |16° |
| | |Полуавто |
| | /Авто |
| |- | | |- |
| | Боевая винтовка (укороченная) || 19 Уколов || 4.0 || 76 || 25+1 || НПС-болванки из Нью-Вегаса сделали из служебной винтовки обрубок с автоогнём. Удобнее в бою по сравнению с обычной винтовкой, но ощутимо слабее нормального автоматического оружия. | | | EM2 || 19 Уколов || 4.0 || 76 || 35+1 |
| | |3°/7° |
| | |4° |
| | |16° |
| | |Авто |
| |- | | |- |
| | [[Файл:AssaultCarbineCFO.png|безрамки]]Штурмовая винтовка || 19 Уколов || 5.0 || 95 || 35+1 || Чёрная штурмовая винтовка с увеличенным магазином. Универсальное оружие как для прицельной стрельбы, так и огня на подавление. Однако, плохо справистся конкретно в ближнем или дальнем бою. Если вы сомневаетесь в выборе оружия - штурмовая винтовка ваш выбор. | | | [[Файл:ScoutRifleCFO.png|безрамки]]Разведывательная винтовка || 19 Уколов || 6.0 || 114 || 25/35+1 |
| | |3°/7° |
| | |4° |
| | |12° |
| | |Полуавто |
| | /Авто |
| |- | | |- |
| | EM2 || 19 Уколов || 4.0 || 76 || 35+1 || Британская штурмовая винтовка с пониженной скорострельностью. Несмотря на низкий урон в секунду, лучше чем ничего. | | |Бозар |
| | |19 |
| | |6.0 |
| | | |
| | |30+1 |
| | |0°/8° |
| | |2° |
| | |8° |
| | |Авто |
| |- | | |- |
| | [[Файл:Китайская_штурмовая_винтовка.png|безрамки]]Китайская штурмовая винтовка || 23 Уколов || 4.0 || 92 || 30+1 || Старый, но убойный автомат калибра 7.62. Неплохое автоматическое оружие, подходящее для отстрела мутантов или защиты. Главный недостаток - более низкая точность по сравнению с карабином стрелка и автоматами калибра 5.56 | | |Китайский карабин СКС |
| | |23 |
| | |2.5 |
| | | |
| | |20+1 |
| | |2°/3° |
| | |4° |
| | |16° |
| | |Полуавто |
| |- | | |- |
| | [[Файл:ScoutRifleCFO.png|безрамки]]Разведывательная винтовка || 19 Уколов || 6.0 || 114 || 25+1 || Уникальное оружие рейнджера-ветерана с высокой скорострельностью, но повышенным расходом боеприпасов. | | |M14 |
| | |23 |
| | |3.0 |
| | | |
| | |20+1 |
| | |3°/7° |
| | |4° |
| | |16° |
| | |Полуавто |
| |- | | |- |
| | [[Файл:MarksmanCFO.png|безрамки]]Карабин стрелка || 23 Уколов || 4.0 || 92 || 30+1 || Винтовка калибра 7.62мм с автоогнём, хорошей точностью при стрельбе короткими очередями и неплохой убойной силой. | | |F2 |
| | |23 |
| | |3.0 |
| | | |
| | |20+1 |
| | |1°/1° |
| | | - |
| | | - |
| | |Полуавто |
| | |- |
| | | [[Файл:Китайская_штурмовая_винтовка.png|безрамки]]Китайскаяштурмовая винтовка || 23 Уколов || 4.0 || 92 || 30+1 |
| | |3°/8° |
| | |4° |
| | |16° |
| | |Авто |
| | |- |
| | |C70 |
| | |23 |
| | |4.0 |
| | | |
| | |30+1 |
| | |3°/8° |
| | |5° |
| | |16° |
| | |Полуавто |
| | /Авто |
| | |- |
| | |FAL |
| | |23 |
| | |4.0 |
| | | |
| | |20+1 |
| | |3°/7° |
| | |4° |
| | |16° |
| | |Авто |
| | |- |
| | | [[Файл:MarksmanCFO.png|безрамки]]Карабин стрелка || 23 Уколов || 4.0 || 92 || 30+1 |
| | |3°/7° |
| | |4° |
| | |16° |
| | |Полуавто |
| | /Авто |
| |} | | |} |
| {| class="wikitable sortable" | | {| class="wikitable sortable" |
| ! Дробовики !! Урон !! Скорострельность !! DPS !! Боезапас !! Описание | | ! Дробовики !! Урон !! Скорострельность !! DPS !! Боезапас |
| | |- |
| | | [[Файл:LeverShotgunCFO.png|безрамки]]Рычажный дробовик || 8 Уколов * 6 || 1.0 || 48 || 8 |
| | |- |
| | | [[Файл:DoubleShotgunCFO.png|безрамки]]Двуствольный дробовик || 10 Уколов * 6|| 6.0 || 360 || 2 |
| | |- |
| | | Обрез || 10 Уколов * 6 || 3.0 || 180 || 2 |
| |- | | |- |
| | [[Файл:LeverShotgunCFO.png|безрамки]]Рычажный дробовик || 8 Уколов * 6 || 1.0 || 8 || 8 || Неплохой дробовик для отстрела не очень опасных мутантов. Но против других выживших не особо эффективен, если они достаточно хорошо защищены. | | | [[Файл:CaravanShotgunCFO.png|безрамки]]Дробовик каравана || 8 * 6 Уколов || 6.0 || 288 || 2 |
| |- | | |- |
| | [[Файл:DoubleShotgunCFO.png|безрамки]]Двуствольный дробовик || 10 Уколов * 6|| 6.0 || 60 || 2 || Бессмертная классика. Даже 2 патрона за короткий срок могут нанести большой урон противнику. Если вы умеете быстро перезаряжаться, неплохое оружие для выживания. | | | [[Файл:ShotgunCFO.png|безрамки]]Дробовик || 10 * 6 Уколов || 1.0 || 60 || 6 |
| |- | | |- |
| | Обрез || 10 Уколов * 6 || 3.0 || 60 || 2 || Укороченная двустволка с пониженной скорострельностью. Неплохое вторичное оружие, если вы умеете перезаряжаться. | | | [[Файл:CombatShotgunCFO.png|безрамки]]Боевой дробовик || 10 * 6 Уколов || 2.0 || 120 || 8 |
| |- | | |- |
| | [[Файл:CaravanShotgunCFO.png|безрамки]]Дробовик каравана || 8 * 6 Уколов || 6.0 || 48 || 2 || Самодельный дробовик 20 калибра. Более слабый, чем полноценная двустволка, но может быть неплохим средством отстрела мутантов при наличии достаточного количества патронов, пока не найдёте более подходящее оружие. | | | [[Файл:RiotShotgunCFO.png|безрамки]]Полицейский дробовик || 8 * 6 Уколов || 2.0 || 96 || 10 |
| |- | | |- |
| | [[Файл:ShotgunCFO.png|безрамки]]Дробовик || 10 * 6 Уколов || 1.0 || 10 || 6 || Убойный, но имеет низкий темп стрельбы. Хорошее оружие для охраны бара или отстрела противника из-за угла в закрытых помещениях. Но с большой долей вероятности вас перестреляют из автоматического оружия. | | |Штурмовой дробовик |
| | |10 * 6 уколов |
| | |2.0 |
| | |120 |
| | |12 |
| |- | | |- |
| | [[Файл:CombatShotgunCFO.png|безрамки]]Боевой дробовик || 10 * 6 Уколов || 2.0 || 20 || 8 || Хорошее оружие для закрытых помещений и тех, кто не любит целится. | | |Китайский дробовик |
| | |10 * 6 уколов |
| | |3.0 |
| | |180 |
| | |6 |
| |- | | |- |
| | [[Файл:RiotShotgunCFO.png|безрамки]]Полицейский дробовик || 8 * 6 Уколов || 2.0 || 16 || 10 || Менее убойная версия боевого дробовика. Неплохо подойдёт для отстрела мутантов, но сниженная убойная сила может сыграть фатальную роль. | | |Канадский дробовик |
| | |10 * 6 уколов |
| | |3.0 |
| | |180 |
| | |8 |
| |} | | |} |
| {| class="wikitable sortable" | | {| class="wikitable sortable" |
| ! Винтовки !! Урон !! Скорострельность !! DPS !! Боезапас !! Описание | | ! Винтовки !! Урон !! Скорострельность !! DPS !! Боезапас |
| | !Точность |
| | |- |
| | | [[Файл:VarmitRifleCFO.png|безрамки]]Варминт-винтовка || 19 Уколов || 2.2 || 38 || 15 |
| | |1° |
| | |- |
| | | [[Файл:PipeRifleCFO.png|безрамки]]Самодельная винтовка || 38 Уколов || 1.5 || 38 || 1 |
| | |1° |
| | |- |
| | | [[Файл:LeverRifleCFO.png|безрамки]]Винтовка с рычажным затвором || 38 Уколов || 1.2 || 45.6 || 10 |
| | |1° |
| | |- |
| | |Охотничья винтовка |
| | (племенная) |
| | | |
| | |1.2 |
| | | |
| | | |
| | |1° |
| | |- |
| | |Винтовка Росса |
| | | |
| | |1.5 |
| | | |
| | | |
| | |1° |
| | |- |
| | | [[Файл:HuntingRifleCFO.png|безрамки]]Охотничья винтовка || 38 Уколов || 1.5 || 38 || 10 |
| | |1° |
| |- | | |- |
| | [[Файл:BattleRifleCFO.png|безрамки]]Самозарядная винтовка || 38 Уколов || 3.0 || 76 || 9+1 || Самая скорострельная из снайперских винтовок 308 калибра. Но питание от пачек, низкий размер магазина и крайне затруднительная перезарядка, делают это оружие весьма посредственным по сравнению с автоматическим оружием. | | |Винтовка Ли Энфилда |
| | | |
| | |1.5 |
| | | |
| | | |
| | |1° |
| |- | | |- |
| | [[Файл:HuntingRifleCFO.png|безрамки]]Охотничье ружье || 38 Уколов || 1.5 || 38 || 10 || Простое, но надёжное ружьё 308 калибра. Не очень эффективно в перестрелке из-за скорострельности и редкого боеприпаса. Но может пригодиться в некоторых случаях. | | |Охотничья винтовка |
| | (племенная, с прицелом) |
| | | |
| | |2.0 |
| | | |
| | | |
| | |1° |
| |- | | |- |
