Frontier:Продажа исследований: различия между версиями

Нет описания правки
мНет описания правки
 
(не показано 5 промежуточных версий 5 участников)
Строка 2: Строка 2:
{| class="wikitable" style="width:100%; border: 2px solid; border-color: #{{Color schemes|СБ|Граница}}; text-align: center;"
{| class="wikitable" style="width:100%; border: 2px solid; border-color: #{{Color schemes|СБ|Граница}}; text-align: center;"
! style="width: 20%; border: 1px solid; border-color: #{{Color schemes|СБ|Граница}}; background-color: #{{Color schemes|СБ|Фон заголовок}};" | Товар  
! style="width: 20%; border: 1px solid; border-color: #{{Color schemes|СБ|Граница}}; background-color: #{{Color schemes|СБ|Фон заголовок}};" | Товар  
! style="width: 10%; border: 1px solid; border-color: #{{Color schemes|СБ|Граница}}; background-color: #{{Color schemes|СБ|Фон заголовок}};" | Стоимость
! style="width: 30%; border: 1px solid; border-color: #{{Color schemes|СБ|Граница}}; background-color: #{{Color schemes|СБ|Фон заголовок}};" | Стоимость с Коэффициентом 1.00
! style="width: 40%; border: 1px solid; border-color: #{{Color schemes|СБ|Граница}}; background-color: #{{Color schemes|СБ|Фон заголовок}};" | Стоимость на тогровом посте
! style="width: 30%; border: 1px solid; border-color: #{{Color schemes|СБ|Граница}}; background-color: #{{Color schemes|СБ|Фон заголовок}};" | Стоимость с Коэффициентом 1.25
! style="width: 30%; border: 1px solid; border-color: #{{Color schemes|СБ|Граница}}; background-color: #{{Color schemes|СБ|Фон заголовок}};" | Стоимость в депо
|-
|-
|[[File:Disks.gif]]
|[[Файл:Disks.png]]
<div><br>'''Технологические Диски'''
<div><br>'''Технологические Диски'''
| 2000
| 4717
| 1396
| 3 292,4
| 3180
|-
|-
|[[File:Artifact.png]]
|
|
|
|-
|
|
|
|-
|
|
|
|-
|
|
|
|-
|
|
|
|-
|
|
|
|-
|[[Файл:Artifact.png]]
<div><br>'''Артефакты'''
<div><br>'''Артефакты'''
| 17,5% от количества очков
| 17,5% от количества очков
| 17,5% от количества очков - 30,2%
| 17,5% от количества очков - 30,2%
| 17,5% от количества очков + 59%
| 17,5% от количества очков + 59%
|}