Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 61: Строка 61:
|+ Электроцепь
|+ Электроцепь
|-
|-
!style="width: 15%"| Элемент цепи
!style="width: 25%"| Элемент цепи
!style="width: 10%"| Проводник
!style="width: 10%"| Проводник
!style="width: 65%"| Краткое описание
!style="width: 55%"| Краткое описание
|-
|-
|[[File: Generator.gif|64px]]
|rowspan="2"|[[File: Generator.gif|64px]]
Источник питания
|style="padding: 0px;text-align: left;"|[[File: HVcableLS.png|96px]]
|style="padding: 0px;text-align: left;"|[[File: HVcableLS.png|96px]]
|style="text-align: left;"|Источник питания - вырабатывает энергию.
|rowspan="2"style="text-align: left;"|Вырабатывает энергию.
|-
|style="padding: 0px;text-align: left;"|[[File: HVcableN.png|96px]]
|-
|rowspan="2"|[[File: CableTerm.png|64px]]
Кабельный терминал
|style="padding: 0px;text-align: left;"|[[File: HVcableN.png|96px]]
|rowspan="2"style="text-align: left;"|Необходим чтобы энергия из ВВ сети заряжала СМЭС.
|-
|-
|[[File: CableTerm.png|64px]]<ref> Кабельный терминал</ref>
|style="padding: 0px;text-align: left;"|[[File: HVcableN.png|96px]]
|style="padding: 0px;text-align: left;"|[[File: HVcableN.png|96px]]
|style="text-align: left;"|Необходим чтобы энергия из ВВ сети заряжала СМЭС.
|-
|-
|rowspan="2"|[[File: Smes 1.gif|64px]]
|rowspan="2"|[[File: Smes 1.gif|64px]]