Дальнобойное оружие: различия между версиями
Материал из Space Station 14 Вики
Gidazepam (обсуждение | вклад) (Добавил таблицы: Лазер, баллистика, боеприпасы, особое.) |
Gidazepam (обсуждение | вклад) (→Боеприпасы: Заготовочка (буду переделывать ещё)) |
||
Строка 51: | Строка 51: | ||
|} | |} | ||
== Боеприпасы == | == Боеприпасы (в процессе разработки) == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Строка 58: | Строка 58: | ||
! style="background-color:#8B0000; width: 10%" | Фото !!style="background-color:#8B0000; width: 5%" | Урон !!style="background-color:#8B0000; width: 50%" | Описание | ! style="background-color:#8B0000; width: 10%" | Фото !!style="background-color:#8B0000; width: 5%" | Урон !!style="background-color:#8B0000; width: 50%" | Описание | ||
|- | |- | ||
| [[Файл:Catears.png|64px|центр]] <center> | | [[Файл:Catears.png|64px|центр]] <center>BaseBullet</center> || Piercing: 14 || projectiles2.rsi bullet | ||
|- | |||
| [[Файл:Catears.png|64px|центр]] <center>BaseBulletTrigger</center> || Blunt: 7 || projectiles2.rsi bullet | |||
|- | |||
| [[Файл:Catears.png|64px|центр]] <center>BaseBulletHighVelocity</center> || Piercing: 17 || projectiles2.rsi bullet | |||
|- | |||
| [[Файл:Catears.png|64px|центр]] <center>BaseBulletPractice</center> || Blunt: 2 || projectiles2.rsi bullet | |||
|- | |||
| [[Файл:Catears.png|64px|центр]] <center>BaseBulletRubber</center> || Blunt: 3 Stamina: 15 || projectiles2.rsi bullet | |||
|- | |||
| [[Файл:Catears.png|64px|центр]] <center>BulletDisabler</center> || Heat: 5 Stamina: 30 || projectiles_tg.rsi omnilaser | |||
|- | |||
| [[Файл:Catears.png|64px|центр]] <center>EmitterBolt</center> || Heat: 14 || emitter.rsi projectile | |||
|- | |||
| [[Файл:Catears.png|64px|центр]] <center>BulletKinetic</center> || Blunt: 10 || magic.rsi chronobolt | |||
|- | |||
| [[Файл:Catears.png|64px|центр]] <center>BulletRocket</center> || maxIntensity: 40 intensitySlope: 6 totalIntensity: 200 maxTileBreak: 1|| projectiles2.rsi frag (Blunt: 7 при столкновении) | |||
|- | |||
| [[Файл:Catears.png|64px|центр]] <center>BulletWeakRocket</center> || maxIntensity: 2 # max 30 per tile intensitySlope: 1 totalIntensity: 4 # 60 total damage to distribute over tiles maxTileBreak: 1 || projectiles2.rsi frag (Blunt: 7 при столкновении) | |||
|- | |||
| [[Файл:Catears.png|64px|центр]] <center>BulletGrenadeBaton</center> || Blunt: 1 Stamina: 80 || projectiles2.rsi grenade | |||
|- | |||
| [[Файл:Catears.png|64px|центр]] <center>BulletGrenadeBlast</center> || totalIntensity: 150 # a ~2 tile radius intensitySlope: 5 maxIntensity: 10 || projectiles2.rsi grenade | |||
|- | |||
| [[Файл:Catears.png|64px|центр]] <center>BulletGrenadeFlash</center> || Flash range: 7|| projectiles2.rsi grenade | |||
|- | |||
| [[Файл:Catears.png|64px|центр]] <center>BulletGrenadeFrag</center> || totalIntensity: 175 # about a ~6 tile radius intensitySlope: 1 maxIntensity: 10 || projectiles2.rsi grenade | |||
|- | |||
| [[Файл:Catears.png|64px|центр]] <center>BulletFoam</center> || Blunt: 2 || toys.rsi foamdart | |||
|- | |||
| [[Файл:Catears.png|64px|центр]] <center>BulletCap</center> || Piercing: 0 || toys.rsi capbullet | |||
|} | |} | ||
Версия от 16:31, 17 августа 2022
Внимание!
Эта статья может содержать неточную информацию! Из-за того что игра сейчас в активной разработке, то многие характеристики предметов могут поменяться!
Оружие ближнего боя
Фото | Урон | Описание |
---|---|---|
|
26 травм | Сабля самого капитана! Находится у капитана в шкафчике |
|
25 травм | Меч, пришедший из средневековья! |
|
15 травм | Боевой нож |
|
7.5 травм 7.5 ожоги | Маленький энергетический кинжал, замаскированный под ручку. Можно купить в Аплинке. |
|
12.5 травм 12.5 ожоги | Энергетический меч, который может поместится в карман, в выключенном состоянии. Можно купить в Аплинке. |
|
24 травм/ 14 травм | Топор, который можно взять в две руки. Поджигает при атаке. Можно купить в Аплинке. |
|
25 травм | Почувствуйте себя настоящим самураем. |
|
20 травм | Возьмите банкате и почувствуйте себя настоящим снайпером! |
|
17 травм 10 травм | Копьё, которое можно взять в две руки. Его можно сделать через меню крафта |
|
15 травм | Нож, выданный утилизаторам для противостояния карпам. Можно найти у утилизаторов. |
Лазерное оружие
Фото | Урон | Описание |
---|---|---|
|
Урон | Описание |
Баллистическое оружие
Фото | Урон | Описание |
---|---|---|
|
Урон | Описание |
Боеприпасы (в процессе разработки)
Фото | Урон | Описание |
---|---|---|
|
Piercing: 14 | projectiles2.rsi bullet |
|
Blunt: 7 | projectiles2.rsi bullet |
|
Piercing: 17 | projectiles2.rsi bullet |
|
Blunt: 2 | projectiles2.rsi bullet |
|
Blunt: 3 Stamina: 15 | projectiles2.rsi bullet |
|
Heat: 5 Stamina: 30 | projectiles_tg.rsi omnilaser |
|
Heat: 14 | emitter.rsi projectile |
|
Blunt: 10 | magic.rsi chronobolt |
|
maxIntensity: 40 intensitySlope: 6 totalIntensity: 200 maxTileBreak: 1 | projectiles2.rsi frag (Blunt: 7 при столкновении) |
|
maxIntensity: 2 # max 30 per tile intensitySlope: 1 totalIntensity: 4 # 60 total damage to distribute over tiles maxTileBreak: 1 | projectiles2.rsi frag (Blunt: 7 при столкновении) |
|
Blunt: 1 Stamina: 80 | projectiles2.rsi grenade |
|
totalIntensity: 150 # a ~2 tile radius intensitySlope: 5 maxIntensity: 10 | projectiles2.rsi grenade |
|
Flash range: 7 | projectiles2.rsi grenade |
|
totalIntensity: 175 # about a ~6 tile radius intensitySlope: 1 maxIntensity: 10 | projectiles2.rsi grenade |
|
Blunt: 2 | toys.rsi foamdart |
|
Piercing: 0 | toys.rsi capbullet |
Особое
Фото | Урон | Описание |
---|---|---|
|
Урон | Описание |