Обсуждение:Руководство по сингулярности: различия между версиями

Строка 16: Строка 16:
|style="width: 1%"|{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|File:HVcableN.png|CableHV}}
|style="width: 1%"|{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|File:HVcableN.png|CableHV}}
|style="width: 1%"|{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|File:HVcableN.png|CableHV}}
|style="width: 1%"|{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|File:HVcableN.png|CableHV}}
|style="width: 1%"|{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|File:ParticleAccelerator.png|ParticleAcceleratorEndCap}}
|style="width: 1%"|{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|File:ParticleAcceleratorEndCap.png|ParticleAcceleratorEndCap}}
|style="width: 1%"|
|style="width: 1%"|
|rowspan="4"|Ускоритель частиц (УЧ) - многоблочная структура создающая ускоренные частицы заданной силы.  
|rowspan="4"|Ускоритель частиц (УЧ) - многоблочная структура создающая ускоренные частицы заданной силы.  
Строка 24: Строка 24:
|style="width: 1%"|
|style="width: 1%"|
|style="width: 1%"|
|style="width: 1%"|
|style="width: 1%"|{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|File:ParticleAccelerator.png|ParticleAcceleratorFuelChamber}}
|style="width: 1%"|{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|File:ParticleAcceleratorFuelChamber.png|ParticleAcceleratorFuelChamber}}
|style="width: 1%"|{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|File:ParticleAccelerator.png|ParticleAcceleratorControlBox}}
|style="width: 1%"|{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|File:ParticleAcceleratorControlBox.png|ParticleAcceleratorControlBox}}


|-
|-
Строка 31: Строка 31:
|style="width: 1%"|{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|File:MV cable NS.png|CableMV}}
|style="width: 1%"|{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|File:MV cable NS.png|CableMV}}
|style="width: 1%"|{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|File:MV cable NS.png|CableMV}}
|style="width: 1%"|{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|File:MV cable NS.png|CableMV}}
|style="width: 1%"|{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|File:ParticleAccelerator.png|ParticleAcceleratorPowerBox}}
|style="width: 1%"|{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|File:ParticleAcceleratorPowerBox.png|ParticleAcceleratorPowerBox}}
|style="width: 1%"|
|style="width: 1%"|


Строка 44: Строка 44:
|style="width: 1%"|{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|File:MV cable NS.png|CableMV}}
|style="width: 1%"|{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|File:MV cable NS.png|CableMV}}
|style="width: 1%"|
|style="width: 1%"|
|style="width: 1%"|{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|File:ClothingBackpackDuffelClown.png|ParticlesProjectile}}
|style="width: 1%"|{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|File:ParticlesProjectile.png|ParticlesProjectile}}
|style="width: 1%"|{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|File:ClothingBackpackDuffelClown.png|ParticlesProjectile}}
|style="width: 1%"|{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|File:ParticlesProjectile.png|ParticlesProjectile}}
|style="width: 1%"|{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|File:ClothingBackpackDuffelClown.png|ParticlesProjectile}}
|style="width: 1%"|{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|File:ParticlesProjectile.png|ParticlesProjectile}}
|Ускоренные частицы поддерживают сингулярность в активном состоянии. Чем сильнее частицы тем больше и опастнее будет сингулярность.
|Ускоренные частицы поддерживают сингулярность в активном состоянии. Чем сильнее частицы тем больше и опастнее будет сингулярность.
|-
|-
Вернуться на страницу «Руководство по сингулярности».