Fallout:Ветеран-рейнджер НКР: различия между версиями
Материал из Space Station 14 Вики
Нет описания правки |
|||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
::* Колющий 5% | ::* Колющий 5% | ||
::* Высокотемпературный 5% | ::* Высокотемпературный 5% | ||
==Наборы ветерана-рейнджера== | |||
<big>Ветеран-рейнджер может выбрать 1 из наборов обычных рейнджеров:</big> | |||
:Набор рейнджера службы | |||
:Набор рейнджера стрелка | |||
:Набор рейнджера снайпера | |||
:Набор рейнджера для ближнего боя | |||
:Набор рейнджера следопыта | |||
<big>Либоже Ветеран-рейнджер может выбрать 1 из своих уникальных наборов:</big> | |||
'''Набор ветерана-рейнджера службы''' | |||
:х1 Разведовательная винтовка | |||
::* Стреляет патронами 5.56 с уроном 19 колющих | |||
::* Скорострельность 6 в./сек | |||
::* Режим огня '''АВТОМАТИЧЕСКИЙ''' | |||
::* Использует и мазагин (5.56) и магазин винтовки (5.56) | |||
:х4 Магазин (5.56) | |||
:х1 Коробка патронов (5.56) | |||
:х1 Пояс НКР | |||
:х2 Стимпак | |||
:х1 Рацион типа К | |||
:х1 Боевой нож | |||
'''Набор ветерана-рейнджера с точной винтовкой''' | |||
:х1 ‘Очиститель зарослей’ | |||
::* Вмещает 10 патронов 45-70 с уроном 35 колющих 5 ударных | |||
::* Скорострельность 2 в./сек | |||
::* Режим огня '''ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ''' | |||
:х4 Спидлоадер (45-70 gov) | |||
::* Вместимость 10 патронов | |||
::* Мгновенно заряжает патроны в винтовку | |||
:х1 Коробка патронов (45-70) | |||
::* Вместимость 30 патронов | |||
:х1 Патронташ НКР | |||
:х2 Стимпак | |||
:х1 Рацион типа К | |||
:х1 Боевой нож | |||
'''Набор ветерана-рейнджера с тяжёлой винтовкой''' | |||
:х1 Анти-материальная винтовка | |||
::* Стреляет .50 анти-материальными с уроном 30 колющих, 20 ударных | |||
::* '''ИГНОРИРУЕТ ПОЛНОСТЬЮ БРОНЮ''' цели | |||
::* Скорострельность 1,2 в./сек | |||
::* Режим огня '''ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ''' | |||
::* '''ЗАМЕДЛЯЕТ''' когда '''В РУКАХ''' на 10% | |||
:х4 магазина (.50 анти-материальные) | |||
::* Вместимость 5 патронов | |||
:х1 Коробка патронов (.50 анти-материальные) | |||
::* Вместимость 30 патронов | |||
:х1 Патронташ НКР | |||
:х2 Стимпак | |||
:х1 Рацион типа К | |||
:х1 Боевой нож | |||
'''Набор ветерана-рейнджера штурмовика''' | |||
:х1 Штурмовая винтовка | |||
:х4 Магазин винтовки (5.56) | |||
:х1 Коробка патронов (5.56) | |||
:х1 Пояс НКР | |||
:х2 Стимпак | |||
:х1 Рацион типа К | |||
:х1 Боевой нож | |||
'''Набор ветерана-рейнджера снайпера''' | |||
:х1 Карабин стрелка | |||
:х4 Магазин (7.62) | |||
:х1 Коробка патронов (7.62) | |||
:х1 Стимпак | |||
:х1 Рацион типа К | |||
:х1 Боевой нож | |||
Версия от 22:04, 3 апреля 2025
Обзор брони
Любой плащ
- Ударный 35%
- Режущий 35%
- Колющий 40%
- Высокотемпературный 40%
- Взрывной 30%
- ВМЕЩАЕТ В СЕБЯ 3 магазина/любых других преддметов подобного размера
Любой шлем
- Ударный 15%
- Режущий 15%
- Колющий 15%
- Высокотемпературный 15%
- Взрывной 10%
Противогаз рейнджера (любой)
- Имеет ПНВ
- Ударный 5%
- Режущий 5%
- Колющий 5%
- Высокотемпературный 5%
Наборы ветерана-рейнджера
Ветеран-рейнджер может выбрать 1 из наборов обычных рейнджеров:
- Набор рейнджера службы
- Набор рейнджера стрелка
- Набор рейнджера снайпера
- Набор рейнджера для ближнего боя
- Набор рейнджера следопыта
Либоже Ветеран-рейнджер может выбрать 1 из своих уникальных наборов:
Набор ветерана-рейнджера службы
- х1 Разведовательная винтовка
- Стреляет патронами 5.56 с уроном 19 колющих
- Скорострельность 6 в./сек
- Режим огня АВТОМАТИЧЕСКИЙ
- Использует и мазагин (5.56) и магазин винтовки (5.56)
- х4 Магазин (5.56)
- х1 Коробка патронов (5.56)
- х1 Пояс НКР
- х2 Стимпак
- х1 Рацион типа К
- х1 Боевой нож
Набор ветерана-рейнджера с точной винтовкой
- х1 ‘Очиститель зарослей’
- Вмещает 10 патронов 45-70 с уроном 35 колющих 5 ударных
- Скорострельность 2 в./сек
- Режим огня ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ
- х4 Спидлоадер (45-70 gov)
- Вместимость 10 патронов
- Мгновенно заряжает патроны в винтовку
- х1 Коробка патронов (45-70)
- Вместимость 30 патронов
- х1 Патронташ НКР
- х2 Стимпак
- х1 Рацион типа К
- х1 Боевой нож
Набор ветерана-рейнджера с тяжёлой винтовкой
- х1 Анти-материальная винтовка
- Стреляет .50 анти-материальными с уроном 30 колющих, 20 ударных
- ИГНОРИРУЕТ ПОЛНОСТЬЮ БРОНЮ цели
- Скорострельность 1,2 в./сек
- Режим огня ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ
- ЗАМЕДЛЯЕТ когда В РУКАХ на 10%
- х4 магазина (.50 анти-материальные)
- Вместимость 5 патронов
- х1 Коробка патронов (.50 анти-материальные)
- Вместимость 30 патронов
- х1 Патронташ НКР
- х2 Стимпак
- х1 Рацион типа К
- х1 Боевой нож
Набор ветерана-рейнджера штурмовика
- х1 Штурмовая винтовка
- х4 Магазин винтовки (5.56)
- х1 Коробка патронов (5.56)
- х1 Пояс НКР
- х2 Стимпак
- х1 Рацион типа К
- х1 Боевой нож
Набор ветерана-рейнджера снайпера
- х1 Карабин стрелка
- х4 Магазин (7.62)
- х1 Коробка патронов (7.62)
- х1 Стимпак
- х1 Рацион типа К
- х1 Боевой нож