Шаблон:Preload/Голосование: различия между версиями

Материал из Space Station 14 Вики
мНет описания правки
мНет описания правки
Строка 1: Строка 1:
__NEWSECTIONLINK__<includeonly>[[Категория:SS14W:Голосования]]</includeonly><include<includeonly>{{subst:ns:0}}</includeonly>only><only<includeonly>{{subst:ns:0}}</includeonly>include>{{#switch: {{{1|}}}
__NEWSECTIONLINK__<includeonly>[[Категория:SS14W:Голосования]]</includeonly><include<includeonly>{{subst:ns:0}}</includeonly>only><only<includeonly>{{subst:ns:0}}</includeonly>include>{{#switch: {{{1|}}}
   | Дата начала  = {{<includeonly>subst:</includeonly>CURRENTDAY}} {{<includeonly>subst:</includeonly>CURRENTMONTHNAME}} {{<includeonly>subst:</includeonly>CURRENTYEAR}}
   | Дата начала  = {{<includeonly>subst:</includeonly>CURRENTDAY}} {{<includeonly>subst:</includeonly>CURRENTMONTHNAME}} {{<includeonly>subst:</includeonly>CURRENTYEAR}}
   | Дата конца  = - <!-- заполнить после конца голосования: {{subst:CURRENTDAY}} {{subst:CURRENTMONTHNAME}} {{subst:CURRENTYEAR}} -->
   | Дата конца  = <!-- заполнить после конца голосования: {{subst:CURRENTDAY}} {{subst:CURRENTMONTHNAME}} {{subst:CURRENTYEAR}} -->
   | Организаторы = - <!-- перечислять с помощью шаблона {{у}}-->
   | Организаторы = <!-- перечислять с помощью шаблона {{у}} -->
   | Название    = {{<includeonly>subst:</includeonly>SUBPAGENAME}}
   | Название    = {{<includeonly>subst:</includeonly>SUBPAGENAME}}
   | Статус      = готовится <!-- из SS14W:Голосования/статус -->
   | Статус      = готовится <!-- из SS14W:Голосования/статус -->

Версия от 15:24, 13 ноября 2025

<includeonly><onlyinclude></onlyinclude></includeonly>

?Предложение?

?Содержание вопроса?


  • Голосование проводится с 9 декабря 2025 года, 7:00 UTC по 16 декабря 2025 года, 7:00 UTC
  • Организатор: ~
  • Кворумминимальное число участников, чтобы голосование было действительно: 5 участников, удовлетворяющих критериям;
  • Порог принятия решения: простое большинство от суммы голосов «За» и «Против»;

Голосование

Голосовать за Голосовать против Воздержаться Комментировать

В соответствующем разделе добавляйте текст:
# {{за}}/{{против}} комментарий ~~~~

За

Против

Воздержались

Особое мнение

(+) Да (−) Нет (=) Воздержались Δ Процент голосов «да»
0 0 0 0 %