Шаблон:ColorPalette/doc: различия между версиями

мНет описания правки
мНет описания правки
Строка 106: Строка 106:
! Damage
! Damage
|-
|-
|{{ColorPalette|Damage|asphyxiation|Удушение}}
|{{ColorPalette|Damage|asphyxiation|Удушение}} (asphyxiation)
|-
|-
|{{ColorPalette|Damage|bloodloss|Кровопотеря}}
|{{ColorPalette|Damage|bloodloss|Кровопотеря}} (bloodloss)
|-
|-
|{{ColorPalette|Damage|blunt|Ушибы}}
|{{ColorPalette|Damage|blunt|Ушибы}} (blunt)
|-
|-
|{{ColorPalette|Damage|cellular|Клеточные}}
|{{ColorPalette|Damage|cellular|Клеточные}} (cellular)
|-
|-
|{{ColorPalette|Damage|caustic|Кислотные}}
|{{ColorPalette|Damage|caustic|Кислотные}} (caustic)
|-
|-
|{{ColorPalette|Damage|cold|Обморожение}}
|{{ColorPalette|Damage|cold|Обморожение}} (cold)
|-
|-
|{{ColorPalette|Damage|heat|Термические}}
|{{ColorPalette|Damage|heat|Термические}} (heat)
|-
|-
|{{ColorPalette|Damage|piercing|Уколы}}
|{{ColorPalette|Damage|piercing|Уколы}} (piercing)
|-
|-
|{{ColorPalette|Damage|poison|Яды}}
|{{ColorPalette|Damage|poison|Яды}} (poison)
|-
|-
|{{ColorPalette|Damage|radiation|Радиация}}
|{{ColorPalette|Damage|radiation|Радиация}} (radiation)
|-
|-
|{{ColorPalette|Damage|shock|Электрические}}
|{{ColorPalette|Damage|shock|Электрические}} (shock)
|-
|-
|{{ColorPalette|Damage|slash|Порезы}}
|{{ColorPalette|Damage|slash|Порезы}} (slash)
|-
|-
|{{ColorPalette|Damage|structural|Структурные}}  
|{{ColorPalette|Damage|structural|Структурные}} (structural)
|-
|-
|{{ColorPalette|Damage|explosive|Взрывные}}  
|{{ColorPalette|Damage|explosive|Взрывные}} (explosive)
|-
|-
|{{ColorPalette|Damage|holy|Святые}}
|{{ColorPalette|Damage|endurance|Выносливость}} (endurance)
|-
|{{ColorPalette|Damage|holy|Святые}} (holy)
|-
|-
|}
|}
Строка 141: Строка 143:
! Threat codes
! Threat codes
|-
|-
|<span style=color:#{{ColorPalette|Threat codes|Green}}>Green</span> (Зеленый код)
|<span style=color:#{{ColorPalette|Threat codes|Green}}>Зеленый код</span> (Green)
|
|
|-
|-
|<span style=color:#{{ColorPalette|Threat codes|Blue}}>Blue</span> (Синий код)
|<span style=color:#{{ColorPalette|Threat codes|Blue}}>Синий код</span> (Blue)Blue
|
|
|-
|-
|<span style=color:#{{ColorPalette|Threat codes|Red}}>Red</span> (Красный код)
|<span style=color:#{{ColorPalette|Threat codes|Red}}>Красный код</span> (Red)
|
|
|-
|-
|<span style=color:#{{ColorPalette|Threat codes|Gamma}}>Gamma</span> (Гамма код)
|<span style=color:#{{ColorPalette|Threat codes|Gamma}}>Гамма код</span> (Gamma)
|
|
|-
|-
|<span style=color:#{{ColorPalette|Threat codes|Yellow}}>Yellow</span> (Желтый код)  
|<span style=color:#{{ColorPalette|Threat codes|Yellow}}>Желтый код</span> (Yellow)  
|
|
|-
|-
|<span style=color:#{{ColorPalette|Threat codes|Violet}}>Violet</span> (Фиолетовый код)
|<span style=color:#{{ColorPalette|Threat codes|Violet}}>Фиолетовый код</span> (Violet)
|
|
|-
|-
|<span style=color:#{{ColorPalette|Threat codes|Delta}}>Delta</span> (Код дельта)
|<span style=color:#{{ColorPalette|Threat codes|Delta}}>Код дельта</span> (Delta)Delta
|
|
|-
|-
|}
|}