Руководство по ксеноархеологии: различия между версиями

Новая страница: « Ксеноархеология - наука об инопланетных артефактах, их происхождении и свойствах. Этим занимаются учёные. Интересное и опасное занятие, требующее соблюдения техники безопасности, если вы не хотите сгореть в пожаре горящей плазмы. Также иноп...»
 
мНет описания правки
Строка 79: Строка 79:
|style="background-color:#8c9942"| '''1''' || Звуковые вибрации || Музыка || Откройте UI музыкального инструмента, находясь недалеко от артефакта.
|style="background-color:#8c9942"| '''1''' || Звуковые вибрации || Музыка || Откройте UI музыкального инструмента, находясь недалеко от артефакта.
|-
|-
|style="background-color:#8c9942"| '''1''' || Физические повреждения || Механический урон || Нанесите '''50''' brute (физического) урона артефакту. Это примерно 5 ударов ломом.
|style="background-color:#8c9942"| '''1''' || Физические повреждения || Механический урон || Нанесите '''50''' brute (механического) урона артефакту. Это примерно 5 ударов ломом.
|-
|-
|style="background-color:#8c9942"| '''1''' || Активное замедление || Приземление || Бросьте артефакт, чтобы узел активировался от приземления
|style="background-color:#8c9942"| '''1''' || Активное замедление || Приземление || Бросьте артефакт, чтобы узел активировался от приземления
Строка 93: Строка 93:
|style="background-color:#9c6a2d"| '''2''' || Экстремальное давление || Экстремально-низкое давление || Артефакт отреагирует, если находится в среде с давлением ниже '''50''' кПа
|style="background-color:#9c6a2d"| '''2''' || Экстремальное давление || Экстремально-низкое давление || Артефакт отреагирует, если находится в среде с давлением ниже '''50''' кПа
|-
|-
|style="background-color:#853c28"| '''3''' || Физические повреждения || Огромный урон || Нанесите артефакту '''500''' brute (физического) урона. Это примерно 50 ударов ломом.
|style="background-color:#853c28"| '''3''' || Физические повреждения || Огромный урон || Нанесите артефакту '''500''' brute (механического) урона. Это примерно 50 ударов ломом.
|-
|-
|style="background-color:#853c28"| '''3''' || Радиация || Радиация || Артефакт отреагирует при получении '''50''' урона от радиации. Для этого вы можете использовать излучение от сингулярности, demon core, сломанного РИТЭГа, радиоактивного артефакта или же можете засунуть артефакт в микроволновку, если его размеры позволяют.
|style="background-color:#853c28"| '''3''' || Радиация || Радиация || Артефакт отреагирует при получении '''50''' урона от радиации. Для этого вы можете использовать излучение от сингулярности, demon core, сломанного РИТЭГа, радиоактивного артефакта или же можете засунуть артефакт в микроволновку, если его размеры позволяют.
Строка 152: Строка 152:
|style="background-color:#9c6a2d"| '''2''' || Биохимическое воздействие || Хорошая пена || Выпускает пену с дермалином, аритразином, космоциллином, инапровалином, келотаном, дексалином или омнизином. Подробнее о веществах вы можете узнать [[Химия|здесь]].
|style="background-color:#9c6a2d"| '''2''' || Биохимическое воздействие || Хорошая пена || Выпускает пену с дермалином, аритразином, космоциллином, инапровалином, келотаном, дексалином или омнизином. Подробнее о веществах вы можете узнать [[Химия|здесь]].
|-
|-
|style="background-color:#853c28"| '''3''' || Воздействие на окружение || Массовое исцеление || Исцеляет всех существ вокруг на '''300''' brute (физического) и '''300''' burn (ожогового) урона.
|style="background-color:#853c28"| '''3''' || Воздействие на окружение || Массовое исцеление || Исцеляет всех существ вокруг на '''300''' brute (механического) и '''300''' burn (физического) урона.
|-
|-
|style="background-color:#853c28"| '''3''' || Создание материи || Создание материалов || Создаёт по 30 листов стали, стекла или пластика. После пяти активаций ничего не делает.
|style="background-color:#853c28"| '''3''' || Создание материи || Создание материалов || Создаёт по 30 листов стали, стекла или пластика. После пяти активаций ничего не делает.