WL:Образование: различия между версиями

Нет описания правки
Строка 19: Строка 19:
! Средний возраст, лет
! Средний возраст, лет
! Востребованность, %
! Востребованность, %
! Сила диплома
! Работа
|- style="background-color:#497a66;"
|- style="background-color:#497a66;"
! style="background-color:#76915a| Начальное общее
! style="background-color:#76915a| Начальное общее
! style="background-color:#76915a| 4 года
! style="background-color:#76915a| 4 года
! style="background-color:#76915a| Отсутствуют
! style="background-color:#76915a| Отсутствуют
! style="background-color:#76915a| Окружающая вселенная
! style="background-color:#76915a| Базовая информация о вселенной, счет, начальное владение языком и письмом
! style="background-color:#76915a| 8-12
! style="background-color:#76915a| 8-12
! style="background-color:#76915a| Обязательное
! style="background-color:#76915a| Обязательное
! style="background-color:#76915a| Дальнейшее образование
! style="background-color:#76915a| Предельна неквалифицированная работа
|- style="background-color:#497a66;"
|- style="background-color:#497a66;"
! style="background-color:#76915a| Среднее общее
! style="background-color:#76915a| Среднее общее
! style="background-color:#76915a| 4 года
! style="background-color:#76915a| 4 года
! style="background-color:#76915a| Начальное образование
! style="background-color:#76915a| Начальное образование
! style="background-color:#76915a| Вселенноведение
! style="background-color:#76915a| Начальное изучение гуманитарных, точных и естественных наук
! style="background-color:#76915a| 12-16
! style="background-color:#76915a| 12-16
! style="background-color:#76915a| 90
! style="background-color:#76915a| 90
Строка 40: Строка 40:
! style="background-color:#76915a| 2 года
! style="background-color:#76915a| 2 года
! style="background-color:#76915a| Среднее образование
! style="background-color:#76915a| Среднее образование
! style="background-color:#76915a| Профильное вселенноведение
! style="background-color:#76915a| Расширенное изучение основ всевозможных наук, упор на междисциплинарные знания
! style="background-color:#76915a| 16-18
! style="background-color:#76915a| 16-18
! style="background-color:#76915a| 40
! style="background-color:#76915a| 40
Строка 48: Строка 48:
! style="background-color:#49787a| 2 года
! style="background-color:#49787a| 2 года
! style="background-color:#49787a| Среднее образование
! style="background-color:#49787a| Среднее образование
! style="background-color:#49787a| Углубление в определённую сферу
! style="background-color:#49787a| Углубление знаний в определенной сфере
! style="background-color:#49787a| 16-18
! style="background-color:#49787a| 16-18
! style="background-color:#49787a| 60
! style="background-color:#49787a| 60
Строка 66: Строка 66:
! style="background-color:#49787a| Магистратура
! style="background-color:#49787a| Магистратура
! style="background-color:#49787a| 22-24
! style="background-color:#49787a| 22-24
! style="background-color:#49787a| 40
! style="background-color:#49787a| 30
! style="background-color:#49787a| Педагогия, (более) Высококвалифицированная работа
! style="background-color:#49787a| Педагогия, (более) Высококвалифицированная работа
|- style="background-color:#495c7a;"
|- style="background-color:#495c7a;"
Строка 74: Строка 74:
! style="background-color:#495c7a| Аспирантура
! style="background-color:#495c7a| Аспирантура
! style="background-color:#495c7a| 24-27
! style="background-color:#495c7a| 24-27
! style="background-color:#495c7a| 30
! style="background-color:#495c7a| 20
! style="background-color:#495c7a| Научная деятельность
! style="background-color:#495c7a| Научная деятельность под
|- style="background-color:#495c7a;"
|- style="background-color:#495c7a;"
! style="background-color:#495c7a| Полное научное
! style="background-color:#495c7a| Полное научное
Строка 82: Строка 82:
! style="background-color:#495c7a| Докторантура
! style="background-color:#495c7a| Докторантура
! style="background-color:#495c7a| 27-30
! style="background-color:#495c7a| 27-30
! style="background-color:#495c7a| 20
! style="background-color:#495c7a| 10
! style="background-color:#495c7a| Профессорат
! style="background-color:#495c7a| Профессорат
|}
|}