EN:Разломы: различия между версиями
Nyranu (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Nyranu (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
=Разлом первого уровня= | =Разлом первого уровня= | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align: | {| class="wikitable sortable" style="text-align: left; width: 100%;" | ||
|+ | |+ | ||
|- | |- | ||
!style="border-bottom:1px solid | !style="border-bottom:1px solid blue; width: 80%" | Описание | ||
!style="border-bottom:1px solid | !style="border-bottom:1px solid blue; width: 20%" | Разлом | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* Разлом первого уровня чаще всего является только основанием для появления разлома второго уровня, но также может представлять из себя стабильную конструкцию. | |||
Сам разлом может быть зафиксирован в местах повышенной аномальной и прото-аномальной активности. У разломов первого уровня обычно не хватает энергии для перемещения из подизмерения различных объектов, но из-за своей структуры его свойства могут быть крайне схоже с БС аномалией. | |||
|<span class=sprite>[[Файл:LocEN1.png|center|160px]]<span> | |<span class=sprite>[[Файл:LocEN1.png|center|160px]]<span> | ||
|- | |||
|Для его уничтожение необходим: | |||
| М.А.К.А.К | |||
|- | |||
|Уровень угрозы: | |||
|Минимальный | |||
|- | |||
|Размер: | |||
|Меньше человека | |||
|} | |||
=Разлом второго уровня= | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align: left; width: 100%;" | |||
|+ | |||
|- | |||
!style="border-bottom:1px solid blue; width: 80%" | Описание | |||
!style="border-bottom:1px solid blue; width: 20%" | Разлом | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
* Основной тип разломов, который чаще всего встречается. | |||
Разлом возникает после поглощения разломом первого уровня достаточным количество энергии, а также может появиться в местах большой аномальной активности. Данный тип разлома обладает достаточным количеством энергии для переноса мелко и среднегабаритных объектов/существ. | |||
|<span class=sprite>[[Файл:LocEN1.png|center|160px]]<span> | |||
|- | |||
|Для его уничтожение необходим: | |||
| Г.О.Р.И.Л.К | |||
|- | |||
|Уровень угрозы: | |||
|Опасный для жизни | |||
|- | |||
|Размер: | |||
|5-8 человека | |||
|} | |||
=Разлом третьего уровня= | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align: left; width: 100%;" | |||
|+ | |||
|- | |||
!style="border-bottom:1px solid blue; width: 80%" | Описание | |||
!style="border-bottom:1px solid blue; width: 20%" | Разлом | |||
|- | |||
| | | | ||
* Крайне редкий тип разломов | |||
Разлом данного уровня может возникнуть только при чрезвычайной аномальной активности. Данный разлом уже начинает искривлять и заменять место рядом с ним, а также начинает выпускать агрессивных существ класса Тета, Гамма. | |||
|<span class=sprite>[[Файл:LocEN1.png|center|160px]]<span> | |||
|- | |||
|Для его уничтожение необходим: | |||
| Сдерживающая установка RTK-41 | |||
|- | |||
|Уровень угрозы: | |||
|Чрезвычайный. | |||
|- | |||
|Размер: | |||
|35-80 человек | |||
|} | |||
=Разлом четвертого уровня= | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align: left; width: 100%;" | |||
|+ | |||
|- | |||
!style="border-bottom:1px solid blue; width: 80%" | Описание | |||
!style="border-bottom:1px solid blue; width: 20%" | Разлом | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | * Встречался только один раз | ||
Разлом данного уровня может возникнуть только в местах сближения ахро-аномалии с нашем измерением. Данный разлом полностью искривляет и подстраивает место рядом с ним, а также есть шанс вторжения в наше измерение существ класс Эндра. | |||
|<span class=sprite>[[Файл:LocEN1.png|center|160px]]<span> | |||
|- | |||
|Для его уничтожение необходим: | |||
|[[EN:Протоколы#DKB-351| DKB-351]] | |||
|- | |||
|Уровень угрозы: | |||
|Уничтожение станции. | |||
|- | |||
|Размер: | |||
|350-500 человек | |||
|} |
Текущая версия от 23:32, 22 января 2024
Разлом первого уровня
Описание | Разлом |
---|---|
Сам разлом может быть зафиксирован в местах повышенной аномальной и прото-аномальной активности. У разломов первого уровня обычно не хватает энергии для перемещения из подизмерения различных объектов, но из-за своей структуры его свойства могут быть крайне схоже с БС аномалией. |
|
Для его уничтожение необходим: | М.А.К.А.К |
Уровень угрозы: | Минимальный |
Размер: | Меньше человека |
Разлом второго уровня
Описание | Разлом |
---|---|
Разлом возникает после поглощения разломом первого уровня достаточным количество энергии, а также может появиться в местах большой аномальной активности. Данный тип разлома обладает достаточным количеством энергии для переноса мелко и среднегабаритных объектов/существ. |
|
Для его уничтожение необходим: | Г.О.Р.И.Л.К |
Уровень угрозы: | Опасный для жизни |
Размер: | 5-8 человека |
Разлом третьего уровня
Описание | Разлом |
---|---|
Разлом данного уровня может возникнуть только при чрезвычайной аномальной активности. Данный разлом уже начинает искривлять и заменять место рядом с ним, а также начинает выпускать агрессивных существ класса Тета, Гамма. |
|
Для его уничтожение необходим: | Сдерживающая установка RTK-41 |
Уровень угрозы: | Чрезвычайный. |
Размер: | 35-80 человек |
Разлом четвертого уровня
Описание | Разлом |
---|---|
Разлом данного уровня может возникнуть только в местах сближения ахро-аномалии с нашем измерением. Данный разлом полностью искривляет и подстраивает место рядом с ним, а также есть шанс вторжения в наше измерение существ класс Эндра. |
|
Для его уничтожение необходим: | DKB-351 |
Уровень угрозы: | Уничтожение станции. |
Размер: | 350-500 человек |