Участник:Rellimo: различия между версиями

Материал из Space Station 14 Вики
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показано 526 промежуточных версий 4 участников)
Строка 1: Строка 1:
{{Редактор
{{Карточка/Редактор
|Никнейм    = Rellimo
|цвет_фона    = {{цвет|turquoise|150}}
|Картинка    = Ore bag of holding.gif
|никнейм      =
|Роль        = Викидел
|картинка    = [[Файл:Квартирмейстер.png|128px]]
|Цвет        = 006677
|ник_discord  = Rellimo
|Ник_discord = Rellimo
|группы      = Редактор, участник WhiteList
|Сервер      = CO
 
|Статьи      = [[Экспедиции|Экспедиции]]
|статьи_поддерживает = [[Экспедиции|Экспедиции]] [[Квартирмейстер|Квартирмейстер]] [[Грузчик|Грузчик]]
|статьи_наблюдает    =
}}
}}


тестовая таблица, предназначенная для личных целей.
{|ID="highlighted-header-dark" class="wikitable no-highlight-table mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%;text-align:center;"
 
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};height:20x; width: 5%" colspan = 10| Звания и должности
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};height:40px; width: 5%" rowspan = 12| Звание
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};height:40px; width: 90%" colspan = 9| Должность
|-
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"| Кадет СБ
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"| Бригмедик
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"| Офицер СБ
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"| Пилот СБ
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"| Детектив
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"| Инструктор СБ
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"| Смотритель
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"| Глава СБ
|-
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"| Рядовой
! style="background-color:{{цвет|rust|150}};"|
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
|-
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"| Капрал
! style="background-color:{{цвет|rust|150}};"|
! style="background-color:{{цвет|rust|150}};"|
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
|-
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"| Суб-сержант
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
! style="background-color:{{цвет|rust|150}};"|
! style="background-color:{{цвет|rust|150}};"|
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
|-
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"| Сержант
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
! style="background-color:{{цвет|rust|150}};"|
! style="background-color:{{цвет|rust|150}};"|
! style="background-color:{{цвет|rust|150}};"|
! style="background-color:{{цвет|rust|150}};"|
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
|-
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"| Обер-сержант
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
! style="background-color:{{цвет|rust|150}};"|
! style="background-color:{{цвет|rust|150}};"|
! style="background-color:{{цвет|rust|150}};"|
! style="background-color:{{цвет|rust|150}};"|
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
|-
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"| Суб-лейтенант
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
! style="background-color:{{цвет|rust|150}};"|
! style="background-color:{{цвет|rust|150}};"|
! style="background-color:{{цвет|rust|150}};"|
! style="background-color:{{цвет|rust|150}};"|
! style="background-color:{{цвет|rust|150}};"|
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
|-
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"| Лейтенант
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
! style="background-color:{{цвет|rust|150}};"|
! style="background-color:{{цвет|rust|150}};"|
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
|-
|-
! colspan="4" style="background-color:#c0c0c0; color:#000000;" | Предметы, появляющиеся на любых экспедициях, независимо от биома
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"| Обер-лейтенант
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
! style="background-color:{{цвет|rust|150}};"|
! style="background-color:{{цвет|rust|150}};"|
|-
|-
| style="background-color:#734807;" | Название предмета
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"| Капитан
| Его функционал
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
| Что с ним делать?
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
| Цена в кредитах
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
! style="background-color:{{цвет|rust|150}};"|
|-
|-
| style="background-color:#734807;" | {{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:Machine board.png|BiomassReclaimerMachineCircuitboard|}}
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"| Майор
Плата переработчика биомассы
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
| Из этой платы можно построить переработчик биомассы. Биомасса - топливо, использующееся капсулой клонирования.
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
| Отнесите [[Врач|медикам]].
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
| 100
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
! style="background-color:{{цвет|theme|border}};"|
! style="background-color:{{цвет|rust|150}};"|
|}
 
{| class="wikitable" style="border: 3px solid {{цвет|pastel-lime|50}}; border-radius: 5px; text-align: center;width:100%"
!style="width:20%; background: {{цвет|pastel-lime|50}}"|Звание СБ
!style="width:20%; background: {{цвет|pastel-lime|50}}"|Минимальная выслуга в предыдущем звании
!style="width:20%; background: {{цвет|pastel-lime|50}}"|Минимальная обща выслуга
|-
|-
| style="background-color:#734807;" | {{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:Robo suit.png|CyborgEndoskeleton|}}
| Служащий второго класса
Эндоскелет киборга
| -
| Из этого эндоскелета можно построить киборга.
| -
| Отнесите [[Учёный|учёным]].
| 0
|-
|-
| style="background-color:#734807;" | {{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:Medical board.png|CloningConsoleComputerCircuitboard|}}
| Служащий первого класса
Плата химмастера
| 3 месяцв
| Плата, из которой можно построить химмастер.
| 3 месяца
| Отнесите плату [[Врач|медикам]] или [[Главный врач|Главному Врачу]].
| 100
|-
|-
| style="background-color:#734807;" | {{#invoke:Entity Lookup|createtexttooltip|Плата консоли клонирования|CloningConsoleComputerCircuitboard|}}
| Старший служащий
| Плата из которой можно построить консоль клонирования. Не путать с капсулой клонирования! Капсула создаёт само тело, консоль - компьютер, управляющий всем процессом.
| 6 месяцев
| Отдать [[Врач|медикам]] или [[Главный врач|Главному Врачу]].
| 9 месяцев
| 100
|-
|-
| style="background-color:#734807;" | {{#invoke:Entity Lookup|createtexttooltip|Ящик с экипировкой утилизаторов|CrateSalvageEquipment|}}
| Младший офицер
| Внутри содержит следующие предметы:
| 9 месяцев
*Гаечный ключ [[File: Wrench.png|link=]]
| 1.5 года
*Дыхательная маска [[file:Breath mask.png|link=]]
*Кирка [[file:Pickaxe.png|link=]]
*Кислородный баллон [[file:OxygenTank.png|link=]]
*Кусачки [[File: Cutters.png|link=]]
*Лом [[File: Red Crowbar.png|link=]]
*Магнитные сапоги [[file:Magboots.png|link=]]
*Огнетушитель [[File: Fire extinguisher.gif|link=]]
*Отвёртка [[File: Screwdriver.png|link=]]
*Пояс для инструментов
*РПС утилизаторов
*Ручной сканер масс
*Сварочный аппарат
*Скафандр шахтёра
*Сумка для руды
| Заберите скафандр шахтёра себе, так как он имеет повышенные защитные характеристики, нежели обычный скафандр утилизатора.
| 1488,06
|-
|-
| style="background-color:#734807;" | {{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:PowerCellAntiqueProto.png|PowerCellAntiqueProto|}}
| Офицер
Древняя батарея
| 1 год
| Обычная батарея со средней энергоёмкостью и способностью к воспроизводству энергии подобно антикварному лазеру капитана.
| 2.5 года
| Заберите себе. Такая батарея будет крайне ценна для вас.
| 180
|-
|-
| style="background-color:#734807;" | {{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:Science board.png|ResearchAndDevelopmentServerMachineCircuitboard|}}
| Старший офицер
Плата сервера РнД
| 1.5 года
| Крайне ценная плата [[Научный Отдел|РнД]], из которой можно построить новый сервер для [[Научный Отдел|научно-исследовательского отдела]].
| 4 года
| Порадуйте [[Учёный|учёных]], отнесите им эту плату.
| 100
|-
|-
| style="background-color:#734807;" | {{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:Researchdisk.png|ResearchDisk10000|}}
| Младший гранд-офицер
Диск исследовательских очков (10000)
| 2 года
| Диск, содержащий в себе 10000 очков для исследований.
| 6 лет
| Отнесите [[Учёный|учёным]].
| 0
|-
|-
| style="background-color:#734807;" | {{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:Researchdisk.png|ResearchDisk5000|}}
| Старший гранд-офицер
Диск исследовательских очков (5000)
| 2.5 года
| Диск, содержащий в себе 5000 очков для исследований.
| 8.5 лет
| Отнесите [[Учёный|учёным]].
| 0
|-
|-
| style="background-color:#734807;" | {{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:Disks.gif|TechnologyDiskRare|}}
| Младший командующий
Технологический диск
| 2 года
| Диск, содержащий в себе какую-то технологию.
| 10.5 лет
| Отнесите [[Учёный|учёным]]
| 100
|-
|-
| style="background-color:#734807;" | {{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|file:WeaponTeslaGun.png|WeaponTeslaGun|}}
| Старший командующий
Тесла-пушка
| 3 года
| Пушка, стреляющая тремя небольшими зарядами теслы. Прямое попадание в человека без изолированных перчаток оглушит его и нанесёт 15 единиц электрических ожогов, и 14 единиц механического урона. Прямое попадание в человека с изолированными перчатками просто нанесёт ему 14 единиц механического урона.
| 13.5 лет
| Бесполезное оружие для экспедиций. Однако, если вы [[Антагонисты|агент Синдиката]], то этому оружие можно найти множество различных применений.
| 500,10
|}
|}

Текущая версия от 19:55, 12 июня 2026

Rellimo
Ник в discord Rellimo
Состоит в группах Редактор, участник WhiteList
Статьи
Поддерживает статьи Экспедиции Квартирмейстер Грузчик
Наблюдает за статьями Пусто
Звания и должности
Звание Должность
Кадет СБ Бригмедик Офицер СБ Пилот СБ Детектив Инструктор СБ Смотритель Глава СБ
Рядовой
Капрал
Суб-сержант
Сержант
Обер-сержант
Суб-лейтенант
Лейтенант
Обер-лейтенант
Капитан
Майор
Звание СБ Минимальная выслуга в предыдущем звании Минимальная обща выслуга
Служащий второго класса - -
Служащий первого класса 3 месяцв 3 месяца
Старший служащий 6 месяцев 9 месяцев
Младший офицер 9 месяцев 1.5 года
Офицер 1 год 2.5 года
Старший офицер 1.5 года 4 года
Младший гранд-офицер 2 года 6 лет
Старший гранд-офицер 2.5 года 8.5 лет
Младший командующий 2 года 10.5 лет
Старший командующий 3 года 13.5 лет