Руда (Frontier): различия между версиями
Материал из Space Station 14 Вики
Monix (обсуждение | вклад) |
Monix (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 19 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
===Продажа Руды=== | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; border: 2px solid; border-color: #{{Color schemes|СБ|Граница}}; text-align: center;" | {| class="wikitable" style="width:100%; border: 2px solid; border-color: #{{Color schemes|СБ|Граница}}; text-align: center;" | ||
! style="width: 20%; border: 1px solid; border-color: #{{Color schemes|СБ|Граница}}; background-color: #{{Color schemes|СБ|Фон заголовок}};" | Товар | ! style="width: 20%; border: 1px solid; border-color: #{{Color schemes|СБ|Граница}}; background-color: #{{Color schemes|СБ|Фон заголовок}};" | Товар | ||
Строка 6: | Строка 6: | ||
! style="width: 30%; border: 1px solid; border-color: #{{Color schemes|СБ|Граница}}; background-color: #{{Color schemes|СБ|Фон заголовок}};" | Стоимость в депо | ! style="width: 30%; border: 1px solid; border-color: #{{Color schemes|СБ|Граница}}; background-color: #{{Color schemes|СБ|Фон заголовок}};" | Стоимость в депо | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Файл: Bananium.png]] | ||
<div><br>'''Бананиум''' | <div><br>'''Бананиум''' | ||
| 113 | | 113 | ||
| 78,9 | | 78,9 | ||
| 179,7 | | 179,7 | ||
|- | |||
|[[Файл:Coal.png]] | |||
<div><br>'''Уголь''' | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
|- | |||
|[[Файл:Goldore.png]] | |||
<div><br>'''Золото''' | |||
| 100 | |||
| 69,8 | |||
| 159 | |||
|- | |||
|[[Файл:Ironore.png]] | |||
<div><br>'''Железо''' | |||
| 25 | |||
| 17,5 | |||
| 39,8 | |||
|- | |||
|[[Файл:Silverore.png]] | |||
<div><br>'''Серебро''' | |||
| 75 | |||
| 52,3 | |||
| 119,3 | |||
|- | |||
|[[Файл:Plasma ore.png]] | |||
<div><br>'''Плазма''' | |||
| 100 | |||
| 69,8 | |||
| 159 | |||
|- | |||
|[[Файл:Uranium ore.png]] | |||
<div><br>'''Уран''' | |||
| 100 | |||
| 69,8 | |||
| 159 | |||
|- | |||
|[[Файл:Spacequartz.png]] | |||
<div><br>'''Кварц''' | |||
| 70 | |||
| 48,9 | |||
| 111,3 | |||
|- | |||
|[[Файл:Salt.png]] | |||
<div><br>'''Соль''' | |||
| 37,5 | |||
| 26,1 | |||
| 59,6 |