Броня (CFO): различия между версиями

Материал из Space Station 14 Вики
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показано 18 промежуточных версий 2 участников)
Строка 360: Строка 360:
<!--Взр.-->|style="font-weight:500;color: OrangeRed"| 60%
<!--Взр.-->|style="font-weight:500;color: OrangeRed"| 60%
<!--Кис.-->|style="font-weight:500;color: BlueViolet"| -
<!--Кис.-->|style="font-weight:500;color: BlueViolet"| -
<!--Скр.-->|style="font-weight:500;color: DeepSkyBlue"| 100%
<!--Скр.-->|style="font-weight:500;color: DeepSkyBlue"| 75%
<!-- до сюда-->
<!-- до сюда-->


Строка 373: Строка 373:
<!--Взр.-->|style="font-weight:500;color: OrangeRed"| 65%
<!--Взр.-->|style="font-weight:500;color: OrangeRed"| 65%
<!--Кис.-->|style="font-weight:500;color: BlueViolet"| -
<!--Кис.-->|style="font-weight:500;color: BlueViolet"| -
<!--Скр.-->|style="font-weight:500;color: DeepSkyBlue"| 100%
<!--Скр.-->|style="font-weight:500;color: DeepSkyBlue"| 70%
<!-- до сюда-->
<!-- до сюда-->


Строка 386: Строка 386:
<!--Взр.-->|style="font-weight:500;color: OrangeRed"| 50%
<!--Взр.-->|style="font-weight:500;color: OrangeRed"| 50%
<!--Кис.-->|style="font-weight:500;color: BlueViolet"| -
<!--Кис.-->|style="font-weight:500;color: BlueViolet"| -
<!--Скр.-->|style="font-weight:500;color: DeepSkyBlue"| 100%
<!--Скр.-->|style="font-weight:500;color: DeepSkyBlue"| 75%


|-
|-
Строка 400: Строка 400:


|-
|-
!|[[File: пальто Старейшины.png|64px]]<br>пальто Старейшины
!|
[[Файл:Пальто Старейшины.png|Пальто Старейшины.png]]<br>пальто Старейшины
<!--Уд.-->|style="font-weight:500;color: crimson"| -
<!--Уд.-->|style="font-weight:500;color: crimson"| -
<!--Реж.-->|style="font-weight:500;color: Peru"| 5%
<!--Реж.-->|style="font-weight:500;color: Peru"| 5%
Строка 411: Строка 412:


|-
|-
!|[[File: пальто смотрителя.png|64px]]<br>пальто смотрителя
!|
[[Файл:Пальто смотрителя.png|64px]]<br>пальто смотрителя
<!--Уд.-->|style="font-weight:500;color: crimson"| -
<!--Уд.-->|style="font-weight:500;color: crimson"| -
<!--Реж.-->|style="font-weight:500;color: Peru"| 5%
<!--Реж.-->|style="font-weight:500;color: Peru"| 5%
Строка 422: Строка 424:


|-
|-
!|[[File: патрульная броня рейнджера.png|64px]]<br>патрульная броня рейнджера
!|
[[Файл:Патрульная броня рейнджера.png|64px]]<br>патрульная броня рейнджера
<!--Уд.-->|style="font-weight:500;color: crimson"| 40%
<!--Уд.-->|style="font-weight:500;color: crimson"| 40%
<!--Реж.-->|style="font-weight:500;color: Peru"| 40%
<!--Реж.-->|style="font-weight:500;color: Peru"| 40%
Строка 433: Строка 436:


|-
|-
!|[[File: кожаный жилет НКР с карманами.png|64px]]<br>кожаный жилет НКР с карманами
!|
[[Файл:Кожаный жилет НКР с карманами.png|64px]]<br>кожаный жилет НКР с карманами
<!--Уд.-->|style="font-weight:500;color: crimson"| 20%
<!--Уд.-->|style="font-weight:500;color: crimson"| 20%
<!--Реж.-->|style="font-weight:500;color: Peru"| 20%
<!--Реж.-->|style="font-weight:500;color: Peru"| 20%
Строка 444: Строка 448:


|-
|-
!|[[File: кожаный жилет писца.png|64px]]<br>кожаный жилет писца
!|
[[Файл:Кожаный жилет писца.png|64px]]<br>кожаный жилет писца
<!--Уд.-->|style="font-weight:500;color: crimson"| 20%
<!--Уд.-->|style="font-weight:500;color: crimson"| 20%
<!--Реж.-->|style="font-weight:500;color: Peru"| 20%
<!--Реж.-->|style="font-weight:500;color: Peru"| 20%
Строка 455: Строка 460:


|-
|-
!|[[File: кожаный жилет рейнджера.png|64px]]<br>кожаный жилет рейнджера
!|
[[Файл:Кожаный жилет рейнджера.png|64px]]<br>кожаный жилет рейнджера
<!--Уд.-->|style="font-weight:500;color: crimson"| 20%
<!--Уд.-->|style="font-weight:500;color: crimson"| 20%
<!--Реж.-->|style="font-weight:500;color: Peru"| 30%
<!--Реж.-->|style="font-weight:500;color: Peru"| 30%
Строка 467: Строка 473:


|-
|-
!|[[File: лёгкая металическая броня.png|64px]]<br>лëгкая металическая броня
!|
[[Файл:Лёгкая металлическая броня.png|64px]]<br>лëгкая металическая броня
<!--Уд.-->|style="font-weight:500;color: crimson"| 15%
<!--Уд.-->|style="font-weight:500;color: crimson"| 15%
<!--Реж.-->|style="font-weight:500;color: Peru"| 30%
<!--Реж.-->|style="font-weight:500;color: Peru"| 30%
Строка 479: Строка 486:


|-
|-
!|[[File: лёгкий кожаный жилет НКР с карманами.png|64px]]<br>легкий кожаный жилет НКР с карманами
!|[[File: Кожаный_жилет_НКР_с_карманами.png|64px]]<br>легкий кожаный жилет НКР с карманами
<!--Уд.-->|style="font-weight:500;color: crimson"| 20%
<!--Уд.-->|style="font-weight:500;color: crimson"| 20%
<!--Реж.-->|style="font-weight:500;color: Peru"| 30%
<!--Реж.-->|style="font-weight:500;color: Peru"| 30%
Строка 491: Строка 498:


|-
|-
!|[[File: металлическая броня.png|64px]]<br>металлическая броня
!|
[[Файл:Металлическая броня.png|64px]]<br>металлическая броня
<!--Уд.-->|style="font-weight:500;color: crimson"| 40%
<!--Уд.-->|style="font-weight:500;color: crimson"| 40%
<!--Реж.-->|style="font-weight:500;color: Peru"| 40%
<!--Реж.-->|style="font-weight:500;color: Peru"| 40%
Строка 503: Строка 511:


|-
|-
!|[[File: офицерское пальто Анклава.png|64px]]<br>офицерское пальто Анклава
!|
[[Файл:Офицерское пальто Анклава.png|64px]]<br>офицерское пальто Анклава
<!--Уд.-->|style="font-weight:500;color: crimson"| 15%
<!--Уд.-->|style="font-weight:500;color: crimson"| 15%
<!--Реж.-->|style="font-weight:500;color: Peru"| 15%
<!--Реж.-->|style="font-weight:500;color: Peru"| 15%
Строка 515: Строка 524:


|-
|-
!|[[File: пустынная броня рейнджера.png|64px]]<br>пустынная броня рейнджера
!|
[[Файл:Пустынная броня рейнджера.png|64px]]<br>пустынная броня рейнджера
<!--Уд.-->|style="font-weight:500;color: crimson"| 30%
<!--Уд.-->|style="font-weight:500;color: crimson"| 30%
<!--Реж.-->|style="font-weight:500;color: Peru"| 30%
<!--Реж.-->|style="font-weight:500;color: Peru"| 30%
Строка 527: Строка 537:


|-
|-
!|[[File: пустынное пальто.png|64px]]<br>пустынное пальто
!|
[[Файл:Пустынное пальто.png|64px]]<br>пустынное пальто
<!--Уд.-->|style="font-weight:500;color: crimson"| -
<!--Уд.-->|style="font-weight:500;color: crimson"| -
<!--Реж.-->|style="font-weight:500;color: Peru"| 5%
<!--Реж.-->|style="font-weight:500;color: Peru"| 5%
Строка 539: Строка 550:


|-
|-
!|[[File: пластинчатая броня НКР.png|64px]]<br>пластинчатая броня НКР
!|
[[Файл:Пластинчатая броня НКР.png|64px]]<br>пластинчатая броня НКР
<!--Уд.-->|style="font-weight:500;color: crimson"| 40%
<!--Уд.-->|style="font-weight:500;color: crimson"| 40%
<!--Реж.-->|style="font-weight:500;color: Peru"| 40%
<!--Реж.-->|style="font-weight:500;color: Peru"| 40%
Строка 552: Строка 564:


|-
|-
!|[[File: пламенная броня.png|64px]]<br>племенная броня
!|
[[Файл:Племенная броня.png|64px]]<br>племенная броня
<!--Уд.-->|style="font-weight:500;color: crimson"| 20%
<!--Уд.-->|style="font-weight:500;color: crimson"| 20%
<!--Реж.-->|style="font-weight:500;color: Peru"| 20%
<!--Реж.-->|style="font-weight:500;color: Peru"| 20%
Строка 564: Строка 577:


|-
|-
!|[[File: племенная силовая броня.png|64px]]<br>племенная силовая броня
!|
[[Файл:Племенная силовая броня.png|64px]]<br>племенная силовая броня
<!--Уд.-->|style="font-weight:500;color: crimson"| 40%
<!--Уд.-->|style="font-weight:500;color: crimson"| 40%
<!--Реж.-->|style="font-weight:500;color: Peru"| 40%
<!--Реж.-->|style="font-weight:500;color: Peru"| 40%
Строка 575: Строка 589:


|-
|-
!|[[File: полевое пальто писца Братства.png|64px]]<br>полевое пальто писца Братства
!|
[[Файл:Полевое пальто писца Братства.png|64px]]<br>полевое пальто писца Братства
<!--Уд.-->|style="font-weight:500;color: crimson"| -
<!--Уд.-->|style="font-weight:500;color: crimson"| -
<!--Реж.-->|style="font-weight:500;color: Peru"| 5%
<!--Реж.-->|style="font-weight:500;color: Peru"| 5%
Строка 586: Строка 601:


|-
|-
!|[[File: полицейская боевая броня.png|64px]]<br>полицейская боевая броня
!|
[[Файл:Полицейская боевая броня.png|64px]]<br>полицейская боевая броня
<!--Уд.-->|style="font-weight:500;color: crimson"| 20%
<!--Уд.-->|style="font-weight:500;color: crimson"| 20%
<!--Реж.-->|style="font-weight:500;color: Peru"| 20%
<!--Реж.-->|style="font-weight:500;color: Peru"| 20%
<!--Кол.-->|style="font-weight:500;color: Silver"| 40%
<!--Кол.-->|style="font-weight:500;color: Silver"| 40%
<!--Темп.-->|style="font-weight:500;color: orange"| 20%
<!--Рад.-->|style="font-weight:500;color: limegreen"| -
<!--Взр.-->|style="font-weight:500;color: OrangeRed"| -
<!--Кис.-->|style="font-weight:500;color: BlueViolet"| -
<!--Скр.-->|style="font-weight:500;color: DeepSkyBlue"| 100%
|-
!|
[[Файл:Полицейский жилет.png|64px]]<br>полицейский жилет
<!--Уд.-->|style="font-weight:500;color: crimson"| 30%
<!--Реж.-->|style="font-weight:500;color: Peru"| 30%
<!--Кол.-->|style="font-weight:500;color: Silver"| 20%
<!--Темп.-->|style="font-weight:500;color: orange"| 30%
<!--Рад.-->|style="font-weight:500;color: limegreen"| -
<!--Взр.-->|style="font-weight:500;color: OrangeRed"| -
<!--Кис.-->|style="font-weight:500;color: BlueViolet"| -
<!--Скр.-->|style="font-weight:500;color: DeepSkyBlue"| 100%
|-
!|[[File: усовершенстоваванная силовая броня.png|64px]]<br>усовершенствованная силовая броня
<!--Уд.-->|style="font-weight:500;color: crimson"| 75%
<!--Реж.-->|style="font-weight:500;color: Peru"| 75%
<!--Кол.-->|style="font-weight:500;color: Silver"| 70%
<!--Темп.-->|style="font-weight:500;color: orange"| 65%
<!--Рад.-->|style="font-weight:500;color: limegreen"| 50%
<!--Взр.-->|style="font-weight:500;color: OrangeRed"| 80%
<!--Кис.-->|style="font-weight:500;color: BlueViolet"| -
<!--Скр.-->|style="font-weight:500;color: DeepSkyBlue"| 60%
|-
!|[[File: силовая броня Т-60.png|64px]]<br>силовая броня Т-60 "Тесла"
<!--Уд.-->|style="font-weight:500;color: crimson"| 70%
<!--Реж.-->|style="font-weight:500;color: Peru"| 70%
<!--Кол.-->|style="font-weight:500;color: Silver"| 60%
<!--Темп.-->|style="font-weight:500;color: orange"| 65%
<!--Рад.-->|style="font-weight:500;color: limegreen"| 65%
<!--Взр.-->|style="font-weight:500;color: OrangeRed"| -
<!--Кис.-->|style="font-weight:500;color: BlueViolet"| -
<!--Скр.-->|style="font-weight:500;color: DeepSkyBlue"| 75%
|-
!|
[[Файл:Хитиновая броня.png|64px]]<br>хитиновая болня
<!--Уд.-->|style="font-weight:500;color: crimson"| 5%
<!--Реж.-->|style="font-weight:500;color: Peru"| 35%
<!--Кол.-->|style="font-weight:500;color: Silver"| 5%
<!--Темп.-->|style="font-weight:500;color: orange"| 35%
<!--Рад.-->|style="font-weight:500;color: limegreen"| -
<!--Взр.-->|style="font-weight:500;color: OrangeRed"| -
<!--Кис.-->|style="font-weight:500;color: BlueViolet"| -
<!--Скр.-->|style="font-weight:500;color: DeepSkyBlue"| 100%
|-
!|
[[Файл:Броня писца.png|64px]]<br>стегенная броня писца
<!--Уд.-->|style="font-weight:500;color: crimson"| 25%
<!--Реж.-->|style="font-weight:500;color: Peru"| 25%
<!--Кол.-->|style="font-weight:500;color: Silver"| 15%
<!--Темп.-->|style="font-weight:500;color: orange"| 30%
<!--Рад.-->|style="font-weight:500;color: limegreen"| -
<!--Взр.-->|style="font-weight:500;color: OrangeRed"| -
<!--Кис.-->|style="font-weight:500;color: BlueViolet"| -
<!--Скр.-->|style="font-weight:500;color: DeepSkyBlue"| 100%
|-
!|[[File: тяжёлая племенная броня.png|64px]]<br>тяжëлая племенная броня
<!--Уд.-->|style="font-weight:500;color: crimson"| 35%
<!--Реж.-->|style="font-weight:500;color: Peru"| 35%
<!--Кол.-->|style="font-weight:500;color: Silver"| 30%
<!--Темп.-->|style="font-weight:500;color: orange"| 20%
<!--Темп.-->|style="font-weight:500;color: orange"| 20%
<!--Рад.-->|style="font-weight:500;color: limegreen"| -
<!--Рад.-->|style="font-weight:500;color: limegreen"| -

Текущая версия от 07:47, 26 сентября 2024

Предмет Защита
Уд. Реж. Кол. Темп. Рад. Взр. Кис. Скр.

NCR combat armor
35% 35% 40% 40% - - - 100%

NCR combat armor mk2
40% 40% 50% 50% - - - 100%

NCR combat duster
20% 30% 40% 30% - - - 100%

desert ranger combat armor
35% 40% 55% 40% - - - 100%

elite ranger combat armor
60% 60% 70% 60% - - - 100%

fox ranger combat armor
30% 40% 50% 40% - - - 100%

ranger combat armor
30% 30% 50% 40% - - - 100%

spider ranger combat armor
30% 40% 50% 40% - - - 100%

weathered ranger combat armor
20% 30% 30% 30% - - - 100%

worn elite ranger combat armor
40% 45% 60% 50% - - - 100%

combat armor
35% 35% 40% 40% - - - 100%

combat armor mk2
40% 40% 50% 50% - - - 100%

bos combat armor
35% 35% 40% 40% - - - 100%

bos combat armor mk2
40% 40% 50% 50% - - - 100%

raider combat armor
25% 25% 30% 30% - - - 100%

raider combat armor mk2
30% 30% 35% 40% - - - 100%

боевое пальто
- 5% - 25% - - - 100%

бронированное зимнее пальто
15% 15% 10% 25% - - - 100%

бронежилет миротворцев анклава
10% 10% 60% 40% - - - 100%

бронежилет охраны убежища
30% 30% 30% 30% - - - 100%

броня рейдера-подрывника
30% 30% - - - - - 100%

броня анклава
40% 40% 50% 50% - - - 100%

броня из радскорпиона
30% 30% 25% 20% - - - 100%

броня морпехов
40% 40% 55% 55% - - - 100%

броня рейдера пустошей
25% 25% - 20% - - - 100%

жилет шерифа
20% 20% 40% 20% - - - 100%

кожаная броня
20% 30% 10% 50% - - - 100%

кожаное пальто
- - - - - - - 100%

кожаный жилет НКР
20% 20% 30% 50% - - - 100%

Боевая броня Братсва Стали MK2
40% 40% 50% 50% - - - 100%

силовая броня командира паладинов Т-51ВС
65% 45% 70% 65% 50% - - 100%

силовая броня X-02
50% 70% 70% 60% 60% - - 100%

силовая броня "Адский огонь"
80% 80% 85% 80% 70% - - 100%

силовая броня Т-51
60% 55% 55% 20% - 60% - 75%

силовая броня Т-60
70% 70% 60% 30% - 65% - 70%

силовая броня Т-45
50% 50% 40% 15% - 50% - 75%

рейдерская силовая броня
50% 40% 35% 60% - 35% - 100%

Пальто Старейшины.png
пальто Старейшины

- 5% - 25% - - - 100%


пальто смотрителя

- 5% - 25% - - - 100%


патрульная броня рейнджера

40% 40% 40% 20% - - - 100%


кожаный жилет НКР с карманами

20% 20% 30% 50% - - - 100%


кожаный жилет писца

20% 20% 20% 40% - - - 100%


кожаный жилет рейнджера

20% 30% 40% 50% - - - 100%



лëгкая металическая броня

15% 30% 30% 20% - - - 100%



легкий кожаный жилет НКР с карманами
20% 30% 30% 50% - - - 100%



металлическая броня

40% 40% 30% 10% - - - 100%



офицерское пальто Анклава

15% 15% 15% 10% - - - 100%



пустынная броня рейнджера

30% 30% 50% 40% - - - 100%



пустынное пальто

- 5% - 25% - - - 100%



пластинчатая броня НКР

40% 40% 10% 30% - - - 100%



племенная броня

20% 20% 25% - - - - 100%



племенная силовая броня

40% 40% 30% - - - - 100%


полевое пальто писца Братства

- 5% - 25% - - - 100%


полицейская боевая броня

20% 20% 40% 20% - - - 100%



полицейский жилет

30% 30% 20% 30% - - - 100%



усовершенствованная силовая броня
75% 75% 70% 65% 50% 80% - 60%



силовая броня Т-60 "Тесла"
70% 70% 60% 65% 65% - - 75%


хитиновая болня

5% 35% 5% 35% - - - 100%


стегенная броня писца

25% 25% 15% 30% - - - 100%

тяжëлая племенная броня
35% 35% 30% 20% - - - 100%