Ледокол (Whitelist): различия между версиями
Материал из Space Station 14 Вики
Mofkkol1 (обсуждение | вклад) Создана страница Ледокола |
Mofkkol1 (обсуждение | вклад) м Mofkkol1 переименовал страницу CWL:Ледокол в Ледокол (Whitelist): Всё под шаблон |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{CWLShuttle | |||
| images = CorvaxWLKolterShuttleSec.png | |||
| size = Маленький | |||
| crew = 1 | |||
| passengers = 6 | |||
| dateEn = 16.01.2868 | |||
| dateEx = Всё ещё в эксплуатации | |||
| Маленький | | mappers = nebulon_nyabulon | ||
| | }} | ||
{{quote|padding=1em 0|В отличии от вас, могу проработать на водке}} | |||
<div class="description">Стандартный транспортный челнок службы безопасности, выпускаемый [[NanoTrasen_(WhiteList)|NanoTrasen]]. Оснащён улучшенной системой маневрирования для движения по каньонам или среди гор. | |||
| | |||
| | |||
| Всё ещё в эксплуатации | |||
| | |||
|} |
Текущая версия от 19:38, 2 апреля 2025

Размер:Размер Маленький
Экипаж:Экипаж 1
Количество пассажиров:Количество пассажиров 6
Дата ввода в эксплуатацию:Дата ввода в эксплуатацию 16.01.2868
Дата вывода из эксплуатации:Дата вывода из эксплуатации Всё ещё в эксплуатации
Мапперы:Мапперы nebulon_nyabulon
“ В отличии от вас, могу проработать на водке ”
Стандартный транспортный челнок службы безопасности, выпускаемый NanoTrasen. Оснащён улучшенной системой маневрирования для движения по каньонам или среди гор.