Шаблон:CWLShuttle: различия между версиями

Материал из Space Station 14 Вики
мНет описания правки
мНет описания правки
(не показана 21 промежуточная версия этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
<div class="stationwl-header"><!--
<div class="stationwl-header">
--><div><center>[[File:{{{images|Mousegif.gif}}}]]</center></div><!--
 
--><center>''Предварительный просмотр. Нажмите, чтобы увеличить''</center><!--
<div><center>[[File:{{{images|Mousegif.gif}}}|512px|link=]]</center></div><!--
-->{{#if: {{{render|}}} | <div>{{AltTooltip|color=#d5e3e9|'''Рендер:'''|Детальный просмотр карты}} {{{render|-}}}</div>}}<!--
-->{{#if: {{{typeS|}}} | <div>{{AltTooltip|color=#d5e3e9|'''Тип станции:'''|Тип станции}} {{{typeS|-}}}</div>}}<!--
-->{{#if: {{{typeS|}}} | <div>{{AltTooltip|color=#d5e3e9|'''Тип станции:'''|Тип станции}} {{{typeS|-}}}</div>}}<!--
-->{{#if: {{{typeT|}}} | <div>{{AltTooltip|color=#d5e3e9|'''Обломок:'''|Об обломке}} {{{typeT|-}}}</div>}}<!--
-->{{#if: {{{minP|}}} | <div>{{AltTooltip|color=#d5e3e9|'''Минимальное количество игроков:'''|Минимальное количество игроков}} {{{minP|-}}}</div>}}<!--
-->{{#if: {{{minP|}}} | <div>{{AltTooltip|color=#d5e3e9|'''Минимальное количество игроков:'''|Минимальное количество игроков}} {{{minP|-}}}</div>}}<!--
-->{{#if: {{{maxP|}}} | <div>{{AltTooltip|color=#d5e3e9|'''Максимальное количество игроков'''|Максимальное количество игроков}} {{{maxP|-}}}</div>}}<!--
-->{{#if: {{{maxP|}}} | <div>{{AltTooltip|color=#d5e3e9|'''Максимальное количество игроков'''|Максимальное количество игроков}} {{{maxP|-}}}</div>}}<!--
-->{{#if: {{{mappers|}}} | <div>{{AltTooltip|color=#d5e3e9|'''Мапперы:'''|Мапперы}} {{{mappers|-}}}</div>}}<!--
-->{{#if: {{{size|}}} | <div>{{AltTooltip|color=#d5e3e9|'''Размер:'''|Размер}} {{{size|-}}}</div>}}<!--
-->{{#if: {{{crew|}}} | <div>{{AltTooltip|color=#d5e3e9|'''Экипаж:'''|Экипаж}} {{{crew|-}}}</div>}}<!--
-->{{#if: {{{passengers|}}} | <div>{{AltTooltip|color=#d5e3e9|'''Количество пассажиров:'''|Количество пассажиров}} {{{passengers|-}}}</div>}}<!--
-->{{#if: {{{dateEn|}}} | <div>{{AltTooltip|color=#d5e3e9|'''Дата ввода в эксплуатацию:'''|Дата ввода в эксплуатацию}} {{{dateEn|-}}}</div>}}<!--
-->{{#if: {{{dateEn|}}} | <div>{{AltTooltip|color=#d5e3e9|'''Дата ввода в эксплуатацию:'''|Дата ввода в эксплуатацию}} {{{dateEn|-}}}</div>}}<!--
-->{{#if: {{{dateEx|}}} | <div>{{AltTooltip|color=#d5e3e9|'''Дата вывода из эксплуатации:'''|Дата вывода из эксплуатации}} {{{dateEx|-}}}</div>}}<!--
-->{{#if: {{{dateEx|}}} | <div>{{AltTooltip|color=#d5e3e9|'''Дата вывода из эксплуатации:'''|Дата вывода из эксплуатации}} {{{dateEx|-}}}</div>}}<!--
-->{{#if: {{{mappers|}}} | <div>{{AltTooltip|color=#d5e3e9|'''Мапперы:'''|Мапперы}} {{{mappers|-}}}</div>}}<!--
-->{{#if: {{{mappers|}}} | <div>{{AltTooltip|color=#d5e3e9|'''Мапперы:'''|Мапперы}} {{{mappers|ноунеймы}}}</div>}}<!--
--></div>
--></div>
{{#css:
{{#css:

Версия от 20:17, 3 апреля 2025