Холодное оружие (CFO): различия между версиями

Материал из Space Station 14 Вики
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника)
Строка 22: Строка 22:
| [[Файл:SpearCFO.png|безрамки]]Копье || 15 Уколов, 15 Уколов метанием || 1.0 || 15 Уколов ||
| [[Файл:SpearCFO.png|безрамки]]Копье || 15 Уколов, 15 Уколов метанием || 1.0 || 15 Уколов ||
|-
|-
| [[Файл:SpearNCRflagCFO.png|безрамки]]Боевое копье НКР || 20 Уколов, 15 Уколов метанием || 1.0 || 20 Уколов ||
| [[Файл:SpearNCRflagCFO.png|безрамки]]Боевой флагшток НКР || 20 Уколов, 15 Уколов метанием || 1.0 || 20 Уколов ||
|-
|-
| [[Файл:SpearJavCFO.png|безрамки]]Пилум || 12 Уколов, 26 Уколов метанием || 1.0 || 12 Уколов ||
| [[Файл:SpearJavCFO.png|безрамки]]Пилум || 12 Уколов, 26 Уколов метанием || 1.0 || 12 Уколов ||
|-
|-
| [[Файл:SpearTribalCFO.png|безрамки]]Племенное копье || 18 Уколов 8 Порезы, 15 Уколов метанием || 1.0 || Текст ячейки ||
| [[Файл:SpearTribalCFO.png|безрамки]]Племенное копье || 18 Уколов 8 Порезы, 15 Уколов метанием || 1.0 || ||
|-
|-
| [[Файл:AxeCFO.png|безрамки]] Топор || 5 Грубого 5 Пореза <br> 7 Грубого 23 Пореза|| 0.75 || Текст ячейки ||
| [[Файл:AxeCFO.png|безрамки]] Топор || 5 Грубого 5 Пореза <br> 7 Грубого 23 Пореза в двух руках|| 0.75 || ||
|-
|-
| [[Файл:FireAxeCFO.png|безрамки]] Пожарный топор || 5 Грубого 5 Пореза <br> 7 Грубого 23 Пореза|| 0.75 || Текст ячейки ||
| [[Файл:FireAxeCFO.png|безрамки]] Пожарный топор || 5 Грубого 5 Пореза <br> 7 Грубого 23 Пореза в двух руках|| 0.75 || ||
|-
|-
| [[Файл:TribalAxeCFO.png|безрамки]]Племенной топор || || || ||
| [[Файл:TribalAxeCFO.png|безрамки]]Племенной топор || || || ||
|-
|-
| [[Файл:BaseBallCFO.png|безрамки]]Бейсбольная бита || 10 Грубого 5 Структурного <br> 15 Грубого 15 Структурного|| 1.0 || Текст ячейки ||
| [[Файл:BaseBallCFO.png|безрамки]]Бейсбольная бита || 10 Грубого 5 Структурного <br> 15 Грубого 15 Структурного в двух руках|| 1.0 || ||
|-
|-
| [[Файл:SecBatonCFO.png|безрамки]]Телескопическая дубинка ||  ||  || ||
| [[Файл:SecBatonCFO.png|безрамки]]Телескопическая дубинка ||  ||  || ||
Строка 40: Строка 40:
| [[Файл:PoliceBatonCFO.png|безрамки]] Полицейская дубинка || || || ||
| [[Файл:PoliceBatonCFO.png|безрамки]] Полицейская дубинка || || || ||
|-
|-
| [[Файл:SledgehammerCFO.png|безрамки]]Молот || 5 Грубого <br> 25 Грубого в двух руках || 0.75 || Текст ячейки ||  
| [[Файл:SledgehammerCFO.png|безрамки]]Молот || 5 Грубого <br> 25 Грубого в двух руках || 0.75 || ||  
|-  
|-  
| Молот крушитель || 10 Грубого 3 Колющего 10 Структурного <br> 15 Грубого 5 Колющего 35 Структурного в двух руках || 0.75 || Текст ячейки ||
| Молот крушитель || 10 Грубого 3 Колющего 10 Структурного <br> 15 Грубого 5 Колющего 35 Структурного в двух руках || 0.75 || ||
|-
|-
| [[Файл:SuperHammerCFO.png|безрамки]]Супер молот крушитель || 5 Грубого <br> 40 Грубого в двух руках || 0.75 || Текст ячейки ||
| [[Файл:SuperHammerCFO.png|безрамки]]Супер молот крушитель || 5 Грубого <br> 40 Грубого в двух руках || 0.75 || ||
|}
|}

Текущая версия от 12:57, 3 августа 2024

Холодное оружие
Название Урон Скорострельность DPS Описание
Кухонный нож 12 Порезы 1.0 12
Мясницкий тесак 10 Порезы 1.5 Текст ячейки
Боевой нож 12 Порезы, 16 Порезы метанием 1.5 Текст ячейки
Племенной нож
Мачете 15 Порезы, 20 Порезы метанием 1 15 Порезы
Самодельный мачете 16 Порезы, 21 Порезы метанием 1.0 16 Порезы
Племенной мачете 16 Порезы, 21 Порезы метанием 1.0 16 Порезы
Потрошитель 25 Порезы, 30 Порезы метанием 1.0 25 Порезы
Копье 15 Уколов, 15 Уколов метанием 1.0 15 Уколов
Боевой флагшток НКР 20 Уколов, 15 Уколов метанием 1.0 20 Уколов
Пилум 12 Уколов, 26 Уколов метанием 1.0 12 Уколов
Племенное копье 18 Уколов 8 Порезы, 15 Уколов метанием 1.0
Топор 5 Грубого 5 Пореза
7 Грубого 23 Пореза в двух руках
0.75
Пожарный топор 5 Грубого 5 Пореза
7 Грубого 23 Пореза в двух руках
0.75
Племенной топор
Бейсбольная бита 10 Грубого 5 Структурного
15 Грубого 15 Структурного в двух руках
1.0
Телескопическая дубинка
Полицейская дубинка
Молот 5 Грубого
25 Грубого в двух руках
0.75
Молот крушитель 10 Грубого 3 Колющего 10 Структурного
15 Грубого 5 Колющего 35 Структурного в двух руках
0.75
Супер молот крушитель 5 Грубого
40 Грубого в двух руках
0.75