Frontier:Щиты: различия между версиями
Материал из Space Station 14 Вики
Hoffmann (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Hoffmann (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| (не показано 16 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
› '''Штраф перегрузки/перегрев''' — время отключения щита после полного разряда (с).</p> | › '''Штраф перегрузки/перегрев''' — время отключения щита после полного разряда (с).</p> | ||
}} | }} | ||
</div> | |||
<tabs> | |||
<tab name="Гражданские щиты FSG"> | |||
<div class="grid-adaptive grid-big-item-adaptive"> | |||
{{ModernFrame | {{ModernFrame | ||
|title = | |title = Гражданские щиты FSG <div | ||
class="SmugglingTitleTooltip">{{AltTooltip|posX=left|no-text-decoration=1|}}</div> | class="SmugglingTitleTooltip">{{AltTooltip|posX=left|no-text-decoration=1|}}</div> | ||
|style = display: flex; gap: 12px 10px; flex-wrap: wrap; padding: 8px 10px; | |style = display: flex; gap: 12px 10px; flex-wrap: wrap; padding: 8px 10px; | ||
| Строка 162: | Строка 168: | ||
| 0,97 | | 0,97 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable mobilefont sortable" style="width:100%;text-align:center;background-color:#003000;" | {| class="wikitable mobilefont sortable" style="width:100%;text-align:center;background-color:#003000;" | ||
|+ '''Боевые щиты FSG''' | |+ '''Боевые щиты FSG''' | ||
| Строка 240: | Строка 249: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</div> | |||
</tab> | |||
<tab name="Щиты компании Viper Group"> | |||
<div class="grid-adaptive grid-big-item-adaptive"> | |||
<div class="nt-law-frame" style="border:2px solid #2c3e50; border-radius:10px; padding:20px; box-shadow:0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1); margin-bottom:20px;"> | <div class="nt-law-frame" style="border:2px solid #2c3e50; border-radius:10px; padding:20px; box-shadow:0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1); margin-bottom:20px;"> | ||
<h1 style="margin:0; text-align:center; font-size:1.8em;">Корабельные щитовые генераторы фракции/компании</h1> | <h1 style="margin:0; text-align:center; font-size:1.8em;">Корабельные щитовые генераторы фракции/компании</h1> | ||
{{ModernFrame | {{ModernFrame | ||
|title = Viper Group - Ударная агрессия <div | |title = Viper Group - Ударная агрессия <div | ||
| Строка 299: | Строка 312: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</div> | |||
</tab> | |||
<tab name="Щиты КМП ТСФ"> | |||
<div class="grid-adaptive grid-big-item-adaptive"> | |||
{{ModernFrame | {{ModernFrame | ||
|title = TSFMC - Корпус морской пехоты ТСФ <div | |title = TSFMC - Корпус морской пехоты ТСФ <div | ||
| Строка 355: | Строка 373: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</div> | |||
</tab> | |||
<tab name="Щиты компании СССП(К)"> | |||
<div class="grid-adaptive grid-big-item-adaptive"> | |||
{{ModernFrame | {{ModernFrame | ||
|title = СССП(К) (Союз) - Конвойное оборудование <div | |title = СССП(К) (Союз) - Конвойное оборудование <div | ||
| Строка 411: | Строка 435: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</div> | |||
</tab> | |||
<tab name="Щиты СИВ"> | |||
<div class="grid-adaptive grid-big-item-adaptive"> | |||
{{ModernFrame | {{ModernFrame | ||
|title = | |title = СИВ - Доктрина превосходства <div | ||
class="SmugglingTitleTooltip">{{AltTooltip|posX=left|no-text-decoration=1|}}</div> | class="SmugglingTitleTooltip">{{AltTooltip|posX=left|no-text-decoration=1|}}</div> | ||
|style = display: flex; gap: 12px 10px; flex-wrap: wrap; padding: 8px 10px; | |style = display: flex; gap: 12px 10px; flex-wrap: wrap; padding: 8px 10px; | ||
| Строка 467: | Строка 497: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</div> | |||
</tab> | |||
<tab name="Щиты Ренегатов"> | |||
<div class="grid-adaptive grid-big-item-adaptive"> | |||
{{ModernFrame | {{ModernFrame | ||
|title = Ренегаты - Темп ближнего боя <div | |title = Ренегаты - Темп ближнего боя <div | ||
| Строка 523: | Строка 558: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</div> | |||
</tab> | |||
<tab name="Щиты компании Ullman"> | |||
<div class="grid-adaptive grid-big-item-adaptive"> | |||
{{ModernFrame | {{ModernFrame | ||
|title = Ullman Industries - Контрактная эффективность <div | |title = Ullman Industries - Контрактная эффективность <div | ||
| Строка 579: | Строка 619: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
</div> | |||
</tab> | |||
<tab name="Прочие щиты"> | |||
<div class="grid-adaptive grid-big-item-adaptive"> | |||
<div class="nt-law-frame" style="border:2px solid #2c3e50; border-radius:10px; padding:20px; box-shadow:0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1); margin-bottom:20px;"> | <div class="nt-law-frame" style="border:2px solid #2c3e50; border-radius:10px; padding:20px; box-shadow:0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1); margin-bottom:20px;"> | ||
<h1 style="margin:0; text-align:center; font-size:1.8em;">Прочие корабельные и аванпостные щитовые генераторы</h1> | <h1 style="margin:0; text-align:center; font-size:1.8em;">Прочие корабельные и аванпостные щитовые генераторы</h1> | ||
| Строка 646: | Строка 691: | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
|} | |||
</div> | |||
</tab> | |||
</tabs> | |||
Текущая версия от 18:01, 4 ноября 2026
Build_Circle Страница находится в разработке
- Редакторы вики уже ведут работу над данной статьёй.
- Вся информация в данной статье не входит в канон и может быть полностью проигнорирована.
- При желании, вы можете тоже принять участие в улучшении статьи.
- Статью ведёт: Hoffmann (обсуждение)
Корабельные щитовые генераторы
Гражданские щиты FSG
Производство компанииForge System Group. Доступны через дерево исследований - каждый следующий уровень предлагает более высокие характеристики за счёт повышенного энергопотребления и стоимости изготовления.
Корабельные щитовые генераторы фракции/компании
Viper Group - Ударная агрессия
Щиты для ударных операций. Высокий потолок энергии и жёсткая регенерация обеспечивает стабильную защиту в продолжительных атакующих манёврах - за счёт тонкого буфера перегрузки и сурового роста потребления под огнём.
TSFMC - Корпус морской пехоты ТСФ
Регламентные боевые щиты. Превосходят гражданские аналоги уровня III (боевые щиты FSG), по регенерации и запасу прочности за счёт повышенного энергопотребления. Каждый вариант настроен под конкретную боевую задачу ТСФ.
СССП(К) (Союз) - Конвойное оборудование
Экономичные щиты для конвойных операций. Очень низкое базовое потребление энергии позволяет долго удерживать щит без нагрузки на реактор - за счёт сниженных боевых характеристик и меньшей устойчивости к тарану, чем у коллег по классу.
СИВ - Доктрина превосходства
Мощные-ударные щиты с глубоким буфером, быстрым регеном в бою и короче простой после перегрузки чем у гражданских аналогов, цена - существенно повышенное базовое и пиковое потребление.
Ренегаты - Темп ближнего боя
Агрессивные щиты для ближних схваток. Очень быстро восстанавливаются после перегрузки - за счёт тонкого запаса прочности и высокого потребления при повреждениях. Предназначены для судов, которые сражаются на короткой дистанции и рассчитывают на серии быстрых атак.
Ullman Industries - Контрактная эффективность
Корпоративные щиты для экономичных операций. Минимальное базовое потребление и широкий буфер прочности позволяют держать щит онлайн с минимальной нагрузкой на реактор - за счёт медленного восстановления и длинных штрафов после перегрузки.
Прочие корабельные и аванпостные щитовые генераторы
Универсальные щиты
Щиты используемые на линкорах, фрегатах и на форпостах.

