Frontier:Газы: различия между версиями

Материал из Space Station 14 Вики
м Pok переименовал страницу Газы (Frontier) в Frontier:Газы
мНет описания правки
Строка 2: Строка 2:
{| class="wikitable" style="width:100%; border: 2px solid; border-color: #{{Color schemes|СБ|Граница}}; text-align: center;"
{| class="wikitable" style="width:100%; border: 2px solid; border-color: #{{Color schemes|СБ|Граница}}; text-align: center;"
! style="width: 20%; border: 1px solid; border-color: #{{Color schemes|СБ|Граница}}; background-color: #{{Color schemes|СБ|Фон заголовок}};" | Товар  
! style="width: 20%; border: 1px solid; border-color: #{{Color schemes|СБ|Граница}}; background-color: #{{Color schemes|СБ|Фон заголовок}};" | Товар  
! style="width: 10%; border: 1px solid; border-color: #{{Color schemes|СБ|Граница}}; background-color: #{{Color schemes|СБ|Фон заголовок}};" | Стоимость
! style="width: 10%; border: 1px solid; border-color: #{{Color schemes|СБ|Граница}}; background-color: #{{Color schemes|СБ|Фон заголовок}};" | Коэффициент 1
! style="width: 40%; border: 1px solid; border-color: #{{Color schemes|СБ|Граница}}; background-color: #{{Color schemes|СБ|Фон заголовок}};" | Стоимость на тогровом посте
! style="width: 40%; border: 1px solid; border-color: #{{Color schemes|СБ|Граница}}; background-color: #{{Color schemes|СБ|Фон заголовок}};" | ММС Хоккайдо Коэффициент 1.25
! style="width: 30%; border: 1px solid; border-color: #{{Color schemes|СБ|Граница}}; background-color: #{{Color schemes|СБ|Фон заголовок}};" | Стоимость в депо
! style="width: 30%; border: 1px solid; border-color: #{{Color schemes|СБ|Граница}}; background-color: #{{Color schemes|СБ|Фон заголовок}};" | Электростанция Эдисон Коэффициент 1.5
|-
|-
|[[Файл:canister_o2_(FR).png]]
|[[Файл:canister_o2_(FR).png]]

Версия от 21:38, 4 октября 2026

Продажа Газов

Товар Коэффициент 1 ММС Хоккайдо Коэффициент 1.25 Электростанция Эдисон Коэффициент 1.5

Кислород
0,1 0,698 0,159

Углекислый Газ
0,7 0,488 1,113

Азот
0,1 0,698 0,159

Плазма
2 1,396 3,18

Тритий
2,5 1,745 3,975

Водяной Пар
1 0,698 1,59

Оксид Азота
1 0,698 1,59

Фрезон
6 4,188 9,54

Аммиак
0,15 0,1047 0,2385