Броня (CFO): различия между версиями

Материал из Space Station 14 Вики
мНет описания правки
мНет описания правки
Строка 12: Строка 12:
!style="width:5%;"|Скр.
!style="width:5%;"|Скр.
|-
|-
!|[[File:NCR combat armor.png|64px]]<br>NCR combat armor
!|[[File:NCR combat armor.png|64px]]<br>NCR combat armor  
<!--Уд.-->|style="font-weight:500;color: crimson"| 35%
<!--Уд.-->|style="font-weight:500;color: crimson"| 35%
<!--Реж.-->|style="font-weight:500;color: indianred"| 35%
<!--Реж.-->|style="font-weight:500;color: indianred"| 35%
Строка 22: Строка 22:
<!--Скр.-->|style="font-weight:500;color: plum"| 100%
<!--Скр.-->|style="font-weight:500;color: plum"| 100%
|-
|-
!|[[File:NCR combat armor.png|64px]]<br>NCR combat armor
!|[[File:NCR combat armor mk2.png|64px]]<br>NCR combat armor mk2
<!--Уд.-->|style="font-weight:500;color: crimson"| 35%
<!--Уд.-->|style="font-weight:500;color: crimson"| 40%
<!--Реж.-->|style="font-weight:500;color: indianred"| 35%
<!--Реж.-->|style="font-weight:500;color: indianred"| 40%
<!--Кол.-->|style="font-weight:500;color: darksalmon"| 40%
<!--Кол.-->|style="font-weight:500;color: darksalmon"| 50%
<!--Темп.-->|style="font-weight:500;color: orange"| 40%
<!--Темп.-->|style="font-weight:500;color: orange"| 50%
<!--Рад.-->|style="font-weight:500;color: limegreen"| -
<!--Рад.-->|style="font-weight:500;color: limegreen"| -
<!--Взр.-->|style="font-weight:500;color: tan"| -
<!--Взр.-->|style="font-weight:500;color: tan"| -

Версия от 08:38, 6 июля 2024

Предмет Защита
Уд. Реж. Кол. Темп. Рад. Взр. Кис. Скр.

NCR combat armor
35% 35% 40% 40% - - - 100%

NCR combat armor mk2
40% 40% 50% 50% - - - 100%