Стрелковое оружие (CFO): различия между версиями

Материал из Space Station 14 Вики
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 11: Строка 11:
| [[Файл:12mmPistolCFO.png|безрамки]]12.7мм Пистолет || 18 Уколов || 3.0 || 54 || 10+1 ||  
| [[Файл:12mmPistolCFO.png|безрамки]]12.7мм Пистолет || 18 Уколов || 3.0 || 54 || 10+1 ||  
|-
|-
| [[Файл:22LRpistolCFO.png|безрамки]]22LR. Пистолет || 8 Уколов || 4.0 || 32 || 18+1 ||  
| [[Файл:22LRpistolCFO.png|безрамки]]Пистолет с глушителем || 8 Уколов || 4.0 || 32 || 18+1 ||  
|-
|-
| [[Файл:COLTpistolCFO.png|безрамки]]Кольт || 16 Уколов || 4.0 || 64 || 8+1 ||  
| [[Файл:COLTpistolCFO.png|безрамки]]Кольт || 16 Уколов || 4.0 || 64 || 8+1 ||  

Версия от 12:44, 7 августа 2024

Пистолеты Урон Скорострельность DPS Боезапас Описание
9мм Пистолет 12 Уколов 5.0 60 14+1
10мм Пистолет 14 Уколов 4.0 56 10+1
10мм Самодельные пистолет 14 Уколов 4.0 56 10+1
12.7мм Пистолет 18 Уколов 3.0 54 10+1
Пистолет с глушителем 8 Уколов 4.0 32 18+1
Кольт 16 Уколов 4.0 64 8+1
Китайский пистолет 12 Уколов 6.0 72 14
Шпион 12 Уколов 6.0 72 24
Револьверы Урон Скорострельность DPS Боезапас Описание
9мм Револьвер 12 Уколов 1.5 18 6
10мм Револьвер 14 Уколов 1.5 21 6
Магнум револьвер 30 Уколов 1.5 45 6
Капитанский револьвер 30 Уколов 2.0 60 6
Охотничий револьвер 35 Уколов 1.5 52 6
Дикий револьвер 35 Уколов 2.0 70 6
Рейнджер секуа 35 Уколов 2.0 70 6
Пистолеты-Пулемёты Урон Скорострельность DPS Боезапас Описание
9мм ПП 12 Уколов 7.0 84 31+1
10мм ПП 14 Уколов 8.0 112 35+1
10мм Самодельный ПП 14 Уколов 6.0 84 35+1
12.7мм ПП 18 Уколов 6.0 108 28+1
12.7мм Самодельный ПП 18 Уколов 4.0 72 28+1
12.7мм Продвинутый ПП 18 Уколов 7.0 126 40+1
.45 ПП 16 Уколов 7.0 112 26
Штурмовые винтовки Урон Скорострельность DPS Боезапас Описание
Штурмовая винтовка 19 Уколов 5.0 95 35+1
Служебная винтовка? 19 Уколов 5.0 95 25+1
R-91 19 Уколов 5.0 95 25+1
Китайская штурмовая винтовка 23 Уколов 4.0 92 30+1
Скаутская винтовка? 19 Уколов 6.0 114 25+1
Снайперская штурмовая винтовка 23 Уколов 5.0 115 30+1
Карабин 19 Уколов 4.0 76 25+1
Боевая винтовка 38 Уколов 2.0 76 9+1
Дробовики Урон Скорострельность DPS Боезапас Описание
Двухствольный дробовик 10 Уколов 6.0 60 2
Дробовик каравана 8 Уколов 6.0 48 2
Дробовик 10 Уколов 1.0 10 6
Рычажный дробовик 8 Уколов 1.0 8 8
Боевой дробовик 10 Уколов 2.0 20 8
Полицейский дробовик 8 Уколов 2.0 16 10
Снайперская винтовки Урон Скорострельность DPS Боезапас Описание
.50 НКР ПТ Ружье 75 Уколов 1.2 75 1
.50 ПТ Ружье 75 Уколов 1.2 75 5+1
"Очиститель зарослей" 35 Уколов 2.0 80 10
Охотничье ружье 38 Уколов 1.5 38 10
Рачажный карабин 30 Уколов 2.0 60 13
Рачажная винтовка 38 Уколов 1.2 38 10
Самодельная винтовка 38 Уколов 1.5 38 1
Вармит винтовка 19 Уколов 2.2 38 15
Энергетическое оружие Урон Скорострельность DPS Боезапас Описание
Лазерный пистолет 19 Ожога 1.0 19 24
Лазерная винтовка 19 Ожога 3.0 57 24
Гатлинг-лазер 19 Ожога 7.0 133 100
Плазменный пистолет 22 Ожога 8 Радиации 1.5 22 8 12
Плазменная винтовка 22 Ожога 8 Радиации 3.0 66 24 12
Тяжёлое оружие Урон Скорострельность DPS Боезапас Описание
Пулемёт НКР 19 Уколов 6.0 114 55+1
Пулемёт 38 Уколов 4.0 152 21+1
Миниган 9 Уколов 12.0 108 201
Продвинутый миниган 9 Уколов 16.0 144 201
Гатлинг-лазер 19 Ожога 7.0 133 100
40мм Гранатомёт 8 Грубого Взрыв 1.0 8 1
Многозарядный 40мм Гранатомёт 8 Грубого Взрыв 1.0 8 4
Самодельный ракетомёт ??? 0.5 ???? 1