Участник:IanComradeBot/chem prototypes.json: различия между версиями
Pok (обсуждение | вклад) м Замена текста — «Nanotrasen» на «NanoTrasen» |
Update chem_prototypes.json via GitHub Actions |
||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": " | "description": "Heals \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E1,5\u003C/span\u003E ед. Электрические" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Removes 2u of ликоксид from the solution" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Removes 2u of тазинид from the solution" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustTemperature", | "id": "AdjustTemperature", | ||
"description": " | "description": "" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": " | "description": "Deals \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Обморожение" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustTemperature", | "id": "AdjustTemperature", | ||
"description": " | "description": "" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "Jitter", | "id": "Jitter", | ||
"description": " | "description": "Causes jittering" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 64: | Строка 64: | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": " | "description": "Satiates thirst at 0,667x the average rate" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Adds 0,06u of этанол to the solution" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 91: | Строка 91: | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateHunger", | "id": "SatiateHunger", | ||
"description": " | "description": "Satiates hunger at 2x the average rate" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 113: | Строка 113: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "ModifyBleed", | ||
"description": " | "description": "Reduces bleeding" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": " | "description": "Deals \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E3\u003C/span\u003E ед. Кровопотеря" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 141: | Строка 141: | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": " | "description": "Satiates thirst at 0,667x the average rate" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Adds 0,15u of этанол to the solution" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 168: | Строка 168: | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateHunger", | "id": "SatiateHunger", | ||
"description": " | "description": "Satiates hunger at 0,5x the average rate" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": " | "description": "Deals \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Яды" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 207: | Строка 207: | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": " | "description": "Satiates thirst at 0,333x the average rate" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 216: | Строка 216: | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Adds 0,1u of непрожаренные животные протеины to the solution" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 225: | Строка 225: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": " | "description": "Heals \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Ушибы, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Порезы, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Уколы, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,31\u003C/span\u003E ед. Термические, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,31\u003C/span\u003E ед. Электрические, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,31\u003C/span\u003E ед. Обморожение, and \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,32\u003C/span\u003E ед. Кислотные" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 248: | Строка 248: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": " | "description": "Deals \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. Термические and \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Яды" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 271: | Строка 271: | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": " | "description": "Satiates thirst at 0,667x the average rate" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Adds 0,06u of этанол to the solution" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 298: | Строка 298: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": " | "description": "Modifies health by \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E3\u003C/span\u003E ед. Радиация, \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,5\u003C/span\u003E ед. Ушибы, \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,5\u003C/span\u003E ед. Порезы, and \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,5\u003C/span\u003E ед. Уколы" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 321: | Строка 321: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": " | "description": "Deals \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E5\u003C/span\u003E ед. Удушение and \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E5\u003C/span\u003E ед. Кровопотеря" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 344: | Строка 344: | ||
{ | { | ||
"id": "ModifyStatusEffect", | "id": "ModifyStatusEffect", | ||
"description": "Удаляет 6 от опьянение | "description": "Удаляет 6 секунд от опьянение немедленно" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": " | "description": "Heals \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,5\u003C/span\u003E ед. Яды" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 369: | Строка 369: | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": " | "description": "Satiates thirst averagely" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 392: | Строка 392: | ||
{ | { | ||
"id": "GenericStatusEffect", | "id": "GenericStatusEffect", | ||
"description": " | "description": "Causes radiation protection for at least 2 seconds with accumulation" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": " | "description": "Deals \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Яды" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 417: | Строка 417: | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": " | "description": "Satiates thirst at 0,667x the average rate" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Adds 0,2u of этанол to the solution" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 480: | Строка 444: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": " | "description": "Deals \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. Яды" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "ModifyStatusEffect", | "id": "ModifyStatusEffect", | ||
"description": "Вызывает галлюцинации минимум на 8, эффект накапливается | "description": "Вызывает галлюцинации минимум на 8 секунд, эффект накапливается немедленно" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "GenericStatusEffect", | "id": "GenericStatusEffect", | ||
"description": " | "description": "Removes 2 seconds of jittering" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "ModifyStatusEffect", | "id": "ModifyStatusEffect", | ||
"description": "Удаляет 6 от опьянение | "description": "Удаляет 6 секунд от опьянение немедленно" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
| Строка 502: | Строка 466: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "FourteenLoko": { | ||
"id": " | "id": "FourteenLoko", | ||
"name": " | "name": "Фоуртин Локо", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Сильно переработанная жидкая субстанция, едва ли соответствующая межгалактическим стандартам безопасности для безалкогольного напитка.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "шипучее", | ||
"color": "# | "color": "#DEB928FF", | ||
"textColor": "# | "textColor": "#000000FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "FourteenLoko" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
| Строка 519: | Строка 483: | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": " | "description": "Satiates thirst at 0,667x the average rate" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Adds 0,1u of теобромин to the solution" | ||
} | |||
] | |||
}, | |||
"Poison": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Deals \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Яды" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 529: | Строка 502: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
"MonkeyBusiness": { | "LongIslandIcedTea": { | ||
"id": "MonkeyBusiness", | "id": "LongIslandIcedTea", | ||
"name": "Лонг-Айленд айс ти", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Винный шкаф, собранный в вкусную смесь. Предназначен только для женщин-алкоголиков среднего возраста.", | |||
"physicalDesc": "сильно пахнущее", | |||
"color": "#664300FF", | |||
"textColor": "#FFFFFFFF", | |||
"recipes": [ | |||
"LongIslandIcedTea" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "SatiateThirst", | |||
"description": "Satiates thirst at 0,667x the average rate" | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Adds 0,15u of этанол to the solution" | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"MonkeyBusiness": { | |||
"id": "MonkeyBusiness", | |||
"name": "Обезьяньи шалости", | "name": "Обезьяньи шалости", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
| Строка 546: | Строка 546: | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": " | "description": "Satiates thirst at 0,667x the average rate" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Adds 0,06u of этанол to the solution" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 573: | Строка 573: | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": " | "description": "Satiates thirst at 0,667x the average rate" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Adds 0,06u of этанол to the solution" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 598: | Строка 598: | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": " | "description": "Satiates thirst averagely" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Adds 0,3u of этанол to the solution" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 623: | Строка 623: | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": " | "description": "Satiates thirst at 0,667x the average rate" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 647: | Строка 647: | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": " | "description": "Satiates thirst at 0,667x the average rate" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Adds 0,06u of этанол to the solution" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 674: | Строка 674: | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": " | "description": "Satiates thirst averagely" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 695: | Строка 695: | ||
{ | { | ||
"id": "Emote", | "id": "Emote", | ||
"description": " | "description": "force the metabolizer to \u003Cbold\u003E\u003Cspan style=\"color: white;\"\u003EКашлять\u003C/span\u003E\u003C/bold\u003E" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 716: | Строка 716: | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateHunger", | "id": "SatiateHunger", | ||
"description": " | "description": "Satiates hunger at 0,5x the average rate" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 739: | Строка 739: | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": " | "description": "Satiates thirst at 0,667x the average rate" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Adds 0,2u of этанол to the solution" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 766: | Строка 766: | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateHunger", | "id": "SatiateHunger", | ||
"description": " | "description": "Satiates hunger at 0,5x the average rate" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 789: | Строка 789: | ||
{ | { | ||
"id": "ReduceRotting", | "id": "ReduceRotting", | ||
"description": " | "description": "Regenerates 20 seconds of rotting" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 810: | Строка 810: | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Adds 0,75u of питательные вещества to the solution" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 856: | Строка 856: | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": " | "description": "Satiates thirst at 0,667x the average rate" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Adds 0,06u of этанол to the solution" | ||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Felinase": { | |||
"id": "Felinase", | |||
"name": "Фелиназ", | |||
"group": "Toxins", | |||
"desc": "Тип канцерогенного фермента, который, как известно, расщепляет белки, содержащиеся в голосовых связках большинства животных. НЕ рекомендуется смешивать.", | |||
"physicalDesc": "молочное", | |||
"color": "#D8BED8FF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [ | |||
"Felinase" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Poison": { | |||
"rate": 0.2, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"id": "HealthChange", | |||
"description": "Deals \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,5\u003C/span\u003E ед. Радиация" | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "AdjustReagent", | |||
"description": "Removes 15u of фелиназ from the solution" | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "ModifyStatusEffect", | |||
"description": "Вызывает owoaccent минимум на 25 секунд, эффект накапливается немедленно" | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "Emote", | |||
"description": "force the metabolizer to \u003Cbold\u003E\u003Cspan style=\"color: white;\"\u003EКашлять\u003C/span\u003E\u003C/bold\u003E" | |||
}, | |||
{ | |||
"id": "PopupMessage", | |||
"description": "" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 881: | Строка 920: | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": " | "description": "Satiates thirst at 0,333x the average rate" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 890: | Строка 929: | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Adds 0,1u of непрожаренные животные протеины to the solution" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 899: | Строка 938: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": " | "description": "Heals \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Ушибы, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Порезы, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Уколы, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,31\u003C/span\u003E ед. Термические, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,31\u003C/span\u003E ед. Электрические, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,31\u003C/span\u003E ед. Обморожение, and \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,32\u003C/span\u003E ед. Кислотные" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 922: | Строка 961: | ||
{ | { | ||
"id": "GenericStatusEffect", | "id": "GenericStatusEffect", | ||
"description": " | "description": "Causes inability to speak for at least 2 seconds without accumulation" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": " | "description": "Satiates thirst at 0,667x the average rate" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Adds 0,07u of этанол to the solution" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 953: | Строка 992: | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateHunger", | "id": "SatiateHunger", | ||
"description": " | "description": "Satiates hunger at 0,167x the average rate" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": " | "description": "Satiates thirst at -0,167x the average rate" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 980: | Строка 1019: | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": " | "description": "Satiates thirst at 0,667x the average rate" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Adds 0,15u of этанол to the solution" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 1011: | Строка 1050: | ||
{ | { | ||
"id": "ModifyStatusEffect", | "id": "ModifyStatusEffect", | ||
"description": "Вызывает сонливость минимум на 4, эффект накапливается | "description": "Вызывает сонливость минимум на 4 секунды, эффект накапливается немедленно" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "GenericStatusEffect", | "id": "GenericStatusEffect", | ||
"description": " | "description": "Removes 4 seconds of jittering" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "ModifyStatusEffect", | "id": "ModifyStatusEffect", | ||
"description": "Удаляет 10 от галлюцинации | "description": "Удаляет 10 секунд от галлюцинации немедленно" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Removes 3u of дезоксиэфедрин from the solution" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Removes 3u of эфедрин from the solution" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Removes 3u of гиперзин from the solution" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Removes 3u of ТГК from the solution" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Removes 3u of космический мираж from the solution" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Removes 3u of бананадин from the solution" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Removes 3u of космический клей from the solution" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Removes 3u of токсин майндбрейкер from the solution" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 1072: | Строка 1111: | ||
{ | { | ||
"id": "CauseZombieInfection", | "id": "CauseZombieInfection", | ||
"description": " | "description": "Gives an individual the zombie infection" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 1093: | Строка 1132: | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": " | "description": "Satiates thirst at 0,333x the average rate" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 1102: | Строка 1141: | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Adds 0,1u of непрожаренные животные протеины to the solution" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 1111: | Строка 1150: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": " | "description": "Heals \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Ушибы, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Порезы, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Уколы, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,31\u003C/span\u003E ед. Термические, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,31\u003C/span\u003E ед. Электрические, \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,31\u003C/span\u003E ед. Обморожение, and \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E0,32\u003C/span\u003E ед. Кислотные" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 1117: | Строка 1156: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Cognac": { | ||
"id": " | "id": "Cognac", | ||
"name": " | "name": "Коньяк", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Сладкий и крепкий алкогольный напиток, дважды дистиллированный и оставленный для выдержки на несколько лет. Сладкий, как блуд.", | ||
"physicalDesc": "сильно пахнущее", | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "# | "color": "#AB3C05FF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
"Drink": { | "Drink": { | ||
| Строка 1134: | Строка 1171: | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": " | "description": "Satiates thirst at 0,667x the average rate" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Adds 0,2u of этанол to the solution" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 1144: | Строка 1181: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "BraveBull": { | ||
"id": " | "id": "BraveBull", | ||
"name": " | "name": "Храбрый Бык", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Так же эффективен, как и голландский кураж!", | ||
"physicalDesc": "сильно пахнущее", | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "# | "color": "#664300FF", | ||
"textColor": "#FFFFFFFF", | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [], | "recipes": [ | ||
"BraveBull" | |||
], | |||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
"Drink": { | "Drink": { | ||
| Строка 1159: | Строка 1198: | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": " | "description": "Satiates thirst at 0,667x the average rate" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Adds 0,2u of этанол to the solution" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 1186: | Строка 1225: | ||
{ | { | ||
"id": "GenericStatusEffect", | "id": "GenericStatusEffect", | ||
"description": " | "description": "Causes combat pacification for at least 4 seconds without accumulation" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 1209: | Строка 1248: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": " | "description": "Heals \u003Cspan style=\"color: green;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Радиация" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "Vomit", | ||
"description": " | "description": "cause vomiting" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": " | "description": "Deals \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E2\u003C/span\u003E ед. Термические" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "Jitter", | "id": "Jitter", | ||
"description": " | "description": "Causes jittering" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 1238: | Строка 1277: | ||
"SodiumCarbonate" | "SodiumCarbonate" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": null | |||
}, | |||
"Gold": { | |||
"id": "Gold", | |||
"name": "Золото", | |||
"group": "Elements", | |||
"desc": "Плотный, мягкий, блестящий металл, самый ковкий и пластичный из всех известных.", | |||
"physicalDesc": "металлическое", | |||
"color": "#F7C430FF", | |||
"textColor": "#000000FF", | |||
"recipes": [], | |||
"metabolisms": null | "metabolisms": null | ||
}, | }, | ||
| Строка 1255: | Строка 1305: | ||
{ | { | ||
"id": "ModifyStatusEffect", | "id": "ModifyStatusEffect", | ||
"description": "Вызывает галлюцинации минимум на 5, эффект накапливается | "description": "Вызывает галлюцинации минимум на 5 секунд, эффект накапливается немедленно" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
} | } | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
"Mold": { | "Mold": { | ||
| Строка 1289: | Строка 1328: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": " | "description": "Deals \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Яды" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 1315: | Строка 1354: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": " | "description": "Deals \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E0,5\u003C/span\u003E ед. Обморожение" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 1322: | Строка 1361: | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"id": "Oxygenate", | "id": "Oxygenate", | ||
| Строка 1357: | Строка 1392: | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": " | "description": "Satiates thirst at 0,667x the average rate" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Adds 0,06u of этанол to the solution" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 1384: | Строка 1419: | ||
{ | { | ||
"id": "Electrocute", | "id": "Electrocute", | ||
"description": " | "description": "electrocute the metabolizer for 2 seconds" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 1407: | Строка 1442: | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": " | "description": "Satiates thirst at 1,333x the average rate" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 1430: | Строка 1465: | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": " | "description": "Satiates thirst at 0,667x the average rate" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": "AdjustReagent", | "id": "AdjustReagent", | ||
"description": " | "description": "Adds 0,06u of этанол to the solution" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 1455: | Строка 1490: | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": " | "description": "Satiates thirst at 0,333x the average rate" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 1464: | Строка 1499: | ||
{ | { | ||
"id": "HealthChange", | "id": "HealthChange", | ||
"description": " | "description": "Deals \u003Cspan style=\"color: red;\"\u003E1\u003C/span\u003E ед. Яды" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "Flammable", | ||
"description": " | "description": "Increases flammability" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 1474: | Строка 1509: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "SoyLatte": { | ||
"id": " | "id": "SoyLatte", | ||
"name": " | "name": "Соевый латте", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Кофейный напиток, приготовленный из эспрессо и подогретого соевого молока.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "# | "color": "#664300FF", | ||
"textColor": "# | "textColor": "#FFFFFFFF", | ||
"recipes": [], | "recipes": [ | ||
"SoyLatte" | |||
], | |||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
"Drink": { | "Drink": { | ||
| Строка 1489: | Строка 1526: | ||
{ | { | ||
"id": "SatiateThirst", | "id": "SatiateThirst", | ||
"description": " | "description": "Satiates thirst at 0,667x the average rate" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"id": " | "id": "ModifyStatusEffect", | ||
"description": " | "description": "Удаляет 2 секунды от сонливость немедленно" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 1499: | Строка 1536: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Vermouth": { | ||
