Шаблон:Prototype/technology/table: различия между версиями

Материал из Space Station 14 Вики
Новая страница: «<div class="grid-adaptive grid-big-item-adaptive"> {{#invoke:GetField|jsonList|type=none|{{#invoke:GetField|searchId|{{{1|}}}|prototype/technology.json|discipline}}|value_replace=<nowiki>{{#ifeq: {{#invoke:GetField|get|\1|prototype/technology.json|tier}} | 1 | {{#invoke:GetField|getTpl|\1|prototype/technology.json|prototype/technology/wrapper}} }}</nowiki>}} {{#invoke:GetField|jsonList|type=none|{{#invoke:GetField|searchId|{{{1|}}}|prototype/technology.json|...»
 
Нет описания правки
 
Строка 1: Строка 1:
<div class="grid-adaptive grid-big-item-adaptive">
<div class="grid-adaptive grid-big-item-adaptive">
{{#invoke:GetField|jsonList|type=none|{{#invoke:GetField|searchId|{{{1|}}}|prototype/technology.json|discipline}}|value_replace=<nowiki>{{#ifeq: {{#invoke:GetField|get|\1|prototype/technology.json|tier}} | 1 | {{#invoke:GetField|getTpl|\1|prototype/technology.json|prototype/technology/wrapper}} }}</nowiki>}}
{{#invoke:GetField|jsonList|type=none|{{#invoke:GetField|searchId|{{{1|Industrial}}}|prototype/technology.json|discipline}}|value_replace=<nowiki>{{#ifeq: {{#invoke:GetField|get|\1|prototype/technology.json|tier}} | 1 | {{#invoke:GetField|getTpl|\1|prototype/technology.json|prototype/technology/wrapper}} }}</nowiki>}}
{{#invoke:GetField|jsonList|type=none|{{#invoke:GetField|searchId|{{{1|}}}|prototype/technology.json|discipline}}|value_replace=<nowiki>{{#ifeq: {{#invoke:GetField|get|\1|prototype/technology.json|tier}} | 2 | {{#invoke:GetField|getTpl|\1|prototype/technology.json|prototype/technology/wrapper}} }}</nowiki>}}
{{#invoke:GetField|jsonList|type=none|{{#invoke:GetField|searchId|{{{1|Industrial}}}|prototype/technology.json|discipline}}|value_replace=<nowiki>{{#ifeq: {{#invoke:GetField|get|\1|prototype/technology.json|tier}} | 2 | {{#invoke:GetField|getTpl|\1|prototype/technology.json|prototype/technology/wrapper}} }}</nowiki>}}
{{#invoke:GetField|jsonList|type=none|{{#invoke:GetField|searchId|{{{1|}}}|prototype/technology.json|discipline}}|value_replace=<nowiki>{{#ifeq: {{#invoke:GetField|get|\1|prototype/technology.json|tier}} | 3 | {{#invoke:GetField|getTpl|\1|prototype/technology.json|prototype/technology/wrapper}} }}</nowiki>}}
{{#invoke:GetField|jsonList|type=none|{{#invoke:GetField|searchId|{{{1|Industrial}}}|prototype/technology.json|discipline}}|value_replace=<nowiki>{{#ifeq: {{#invoke:GetField|get|\1|prototype/technology.json|tier}} | 3 | {{#invoke:GetField|getTpl|\1|prototype/technology.json|prototype/technology/wrapper}} }}</nowiki>}}
</div>
</div>

Текущая версия от 06:46, 29 марта 2026

Промышленная инженерия
Уровень: 1
Промышленность
Стоимость: 10000
Механическое уплотнение
Уровень: 1
Промышленность
Стоимость: 10000
Продвинутые батареи
Уровень: 1
Промышленность
Стоимость: 7500
Снаряжение для утилизации
Уровень: 1
Промышленность
Стоимость: 7500
Сканирование космоса
Уровень: 1
Промышленность
Стоимость: 5000
Атмосферные технологии
Уровень: 1
Промышленность
Стоимость: 7500
Продвинутые атмос-технологии
Уровень: 2
Промышленность
Стоимость: 7500
Оптимизированный микрогальванизм
Уровень: 3
Промышленность
Стоимость: 10000
Блюспейс-хранилище
Уровень: 3
Промышленность
Стоимость: 15000