Холодное оружие: различия между версиями
Материал из Space Station 14 Вики
Pok (обсуждение | вклад) м ПАЛИТРА |
Pok (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 39: | Строка 39: | ||
* Размер: '''средний''' | * Размер: '''средний''' | ||
| | | | ||
* <span style="color: # | * <span style="color: #4BAB9B">Нет гарантированных мест спавна на картах</span> | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Абордажная сабля}}{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:Cutlass.png|Cutlass|Мета=64x64px,link=}}<br>{{#invoke:Entity Lookup|getname|Cutlass}} | !{{Anchor|Абордажная сабля}}{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:Cutlass.png|Cutlass|Мета=64x64px,link=}}<br>{{#invoke:Entity Lookup|getname|Cutlass}} | ||
| Строка 49: | Строка 49: | ||
* Размер: '''средний''' | * Размер: '''средний''' | ||
| | | | ||
* | * Место: | ||
:* [[Пираты|Шаттл пиратов]] | :* [[Пираты|Шаттл пиратов]] | ||
|- | |- | ||
| Строка 60: | Строка 60: | ||
* Размер: '''средний''' | * Размер: '''средний''' | ||
| | | | ||
* <span style="color: # | * <span style="color: #4BAB9B">Нет гарантированных мест спавна на картах</span> | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Мачете}}{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:Machete.png|Machete|Мета=64x64px,link=}}<br>{{#invoke:Entity Lookup|getname|Machete}} | !{{Anchor|Мачете}}{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:Machete.png|Machete|Мета=64x64px,link=}}<br>{{#invoke:Entity Lookup|getname|Machete}} | ||
| Строка 70: | Строка 70: | ||
* Размер: '''средний''' | * Размер: '''средний''' | ||
| | | | ||
* <span style="color: # | * <span style="color: #4BAB9B">Нет гарантированных мест спавна на картах</span> | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Потусторонний клинок}}{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:EldritchBlade.png|EldritchBlade|Мета=64x64px,link=}}<br>{{#invoke:Entity Lookup|getname|EldritchBlade}} | !{{Anchor|Потусторонний клинок}}{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:EldritchBlade.png|EldritchBlade|Мета=64x64px,link=}}<br>{{#invoke:Entity Lookup|getname|EldritchBlade}} | ||
| Строка 80: | Строка 80: | ||
* Размер: '''средний''' | * Размер: '''средний''' | ||
| | | | ||
* <span style="color: # | * <span style="color: #4BAB9B">Нет гарантированных мест спавна на картах</span> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Строка 131: | Строка 131: | ||
* Имеет вероятность отражения снаряда '''80 %''', которая снижается до '''65 %''' при быстром передвижении | * Имеет вероятность отражения снаряда '''80 %''', которая снижается до '''65 %''' при быстром передвижении | ||
| | | | ||
* <span style="color: # | * <span style="color: #4BAB9B">Нет гарантированных мест спавна на картах</span> | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Энергокинжал}}{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:EnergyDagger.png|EnergyDagger|Мета=64x64px,link=}}<br>Энергокинжал | !{{Anchor|Энергокинжал}}{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:EnergyDagger.png|EnergyDagger|Мета=64x64px,link=}}<br>Энергокинжал | ||
| Строка 155: | Строка 155: | ||
* Имеет вероятность отражения снаряда '''50 %''', которая снижается до '''25 %''' при быстром передвижении | * Имеет вероятность отражения снаряда '''50 %''', которая снижается до '''25 %''' при быстром передвижении | ||
| | | | ||
* | * Место: | ||
:* [[Пираты|Шаттл пиратов]] | :* [[Пираты|Шаттл пиратов]] | ||
|- | |- | ||
| Строка 168: | Строка 168: | ||
* <span style="color:LemonChiffon">Исключения из общих характеристик</span> | * <span style="color:LemonChiffon">Исключения из общих характеристик</span> | ||
| | | | ||
* | * Начальное снаряжения: | ||
:* [[Ниндзя|Космический ниндзя]] | :* [[Ниндзя|Космический ниндзя]] | ||
|- | |- | ||
| Строка 200: | Строка 200: | ||
| | | | ||
* [[Инвентарь сервисного отдела#ПосудоМат|{{#invoke:Entity Lookup|getname|VendingMachineDinnerware}}]] {{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|File:VendingMachineDinnerware.png|VendingMachineDinnerware|Мета=32x32px}} | * [[Инвентарь сервисного отдела#ПосудоМат|{{#invoke:Entity Lookup|getname|VendingMachineDinnerware}}]] {{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|File:VendingMachineDinnerware.png|VendingMachineDinnerware|Мета=32x32px}} | ||
* | * Заказ груза: | ||
:* [[Таблица грузов#Ящик кухонных принадлежностей|Ящик кухонных принадлежностей]] | :* [[Таблица грузов#Ящик кухонных принадлежностей|Ящик кухонных принадлежностей]] | ||
|- | |- | ||
| Строка 244: | Строка 244: | ||
* Имеет встроенный фонарик. Светит на '''~4''' тайла | * Имеет встроенный фонарик. Светит на '''~4''' тайла | ||
| | | | ||
* | * Место: | ||
:* [[Отдел Снабжения#Комната утилизаторов|Комната утилизаторов]] | :* [[Отдел Снабжения#Комната утилизаторов|Комната утилизаторов]] | ||
|- | |- | ||
| Строка 256: | Строка 256: | ||
* Можно метнуть, нанеся <span style="color:indianred">'''10'''</span> урона порезами | * Можно метнуть, нанеся <span style="color:indianred">'''10'''</span> урона порезами | ||
| | | | ||
* <span style="color: # | * <span style="color: #4BAB9B">Нет гарантированных мест спавна на картах</span> | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Заточка}}{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:ScalpelShiv.png|ScalpelShiv|Мета=64x64px,link=}}<br>{{#invoke:Entity Lookup|getname|ScalpelShiv}} | !{{Anchor|Заточка}}{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:ScalpelShiv.png|ScalpelShiv|Мета=64x64px,link=}}<br>{{#invoke:Entity Lookup|getname|ScalpelShiv}} | ||
| Строка 266: | Строка 266: | ||
* Размер: '''маленький''' | * Размер: '''маленький''' | ||
| | | | ||
* <span style="color: # | * <span style="color: #4BABA6">Нет гарантированных мест спавна на картах</span> | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Серая плоская кепка}}{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:ClothingHeadHatGreyFlatcap.png|BladedFlatcapGrey|Мета=64x64px,link=}}<br>{{#invoke:Entity Lookup|getname|BladedFlatcapGrey}} | !{{Anchor|Серая плоская кепка}}{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:ClothingHeadHatGreyFlatcap.png|BladedFlatcapGrey|Мета=64x64px,link=}}<br>{{#invoke:Entity Lookup|getname|BladedFlatcapGrey}} | ||
| Строка 339: | Строка 339: | ||
* Размер: '''средний''' | * Размер: '''средний''' | ||
| | | | ||
* <span style="color: # | * <span style="color: #4BAB9B">Нет гарантированных мест спавна на картах</span> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Строка 459: | Строка 459: | ||
| | | | ||
* [[Инвентарь службы безопасности#Пояс охраны|{{#invoke:Entity Lookup|getname|ClothingBeltSecurityFilled}}]] {{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|File:ClothingBeltSecurityFilled.png|ClothingBeltSecurityFilled|Мета=32x32px}} | * [[Инвентарь службы безопасности#Пояс охраны|{{#invoke:Entity Lookup|getname|ClothingBeltSecurityFilled}}]] {{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|File:ClothingBeltSecurityFilled.png|ClothingBeltSecurityFilled|Мета=32x32px}} | ||
* | * Место: | ||
:* [[Отдел Службы Безопасности#Арсенал|Арсенал]] | :* [[Отдел Службы Безопасности#Арсенал|Арсенал]] | ||
* | * Заказ груза: | ||
:* [[Таблица грузов#Ящик нелетального снаряжения|Ящик нелетального снаряжения]] | :* [[Таблица грузов#Ящик нелетального снаряжения|Ящик нелетального снаряжения]] | ||
|- | |- | ||
| Строка 514: | Строка 514: | ||
* Размер: '''средний''' | * Размер: '''средний''' | ||
| | | | ||
* | * Место: | ||
:* [[Отдел Службы Безопасности#Арсенал|Арсенал]] | :* [[Отдел Службы Безопасности#Арсенал|Арсенал]] | ||
|- | |- | ||
| Строка 544: | Строка 544: | ||
* [[Инвентарь отдела снабжения#Утильмаг|{{#invoke:Entity Lookup|getname|VendingMachineSalvage}}]] {{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:MiningVending.gif|VendingMachineSalvage|Мета=32x32px,link=}} | * [[Инвентарь отдела снабжения#Утильмаг|{{#invoke:Entity Lookup|getname|VendingMachineSalvage}}]] {{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:MiningVending.gif|VendingMachineSalvage|Мета=32x32px,link=}} | ||
* [[Экспедиции#Случайные награды|Ящик с экипировкой утилизаторов]] | * [[Экспедиции#Случайные награды|Ящик с экипировкой утилизаторов]] | ||
* | * Место: | ||
:* [[Отдел Снабжения#Комната утилизаторов|Комната утилизаторов]] | :* [[Отдел Снабжения#Комната утилизаторов|Комната утилизаторов]] | ||
|- | |- | ||
| Строка 562: | Строка 562: | ||
* [[Руководство по исследованию и разработке#Снаряжение для утилизации|Открываемая технология]] [[Файл:ComputerAnalysisConsole.png]] | * [[Руководство по исследованию и разработке#Снаряжение для утилизации|Открываемая технология]] [[Файл:ComputerAnalysisConsole.png]] | ||
* Создаётся на [[Инвентарь научного отдела#Протолат|протолате]] {{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:Protolathe.png|Protolathe|Мета=32x32px,link=}} | * Создаётся на [[Инвентарь научного отдела#Протолат|протолате]] {{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:Protolathe.png|Protolathe|Мета=32x32px,link=}} | ||
* | * Место: | ||
:* [[Отдел Снабжения#Комната утилизаторов|Комната утилизаторов]] | :* [[Отдел Снабжения#Комната утилизаторов|Комната утилизаторов]] | ||
|- | |- | ||
| Строка 580: | Строка 580: | ||
:* Выстрелы по живым объектам покрывают их полем на '''10''' секунд. Удар Крушителя по объекту с активным полем удваивает его урон | :* Выстрелы по живым объектам покрывают их полем на '''10''' секунд. Удар Крушителя по объекту с активным полем удваивает его урон | ||
| | | | ||
* | * Место: | ||
:* [[Отдел Снабжения#Комната утилизаторов|Комната утилизаторов]] | :* [[Отдел Снабжения#Комната утилизаторов|Комната утилизаторов]] | ||
|- | |- | ||
| Строка 598: | Строка 598: | ||
:* Выстрелы по живым объектам покрывают их полем на '''10''' секунд. Удар Крушителя по объекту с активным полем удваивает его урон | :* Выстрелы по живым объектам покрывают их полем на '''10''' секунд. Удар Крушителя по объекту с активным полем удваивает его урон | ||
| | | | ||
* | * Место: | ||
:* [[Отдел Снабжения#Комната утилизаторов|Комната утилизаторов]] | :* [[Отдел Снабжения#Комната утилизаторов|Комната утилизаторов]] | ||
|- | |- | ||
| Строка 615: | Строка 615: | ||
:* Наносит: <span style="color:crimson">'''5'''</span> Ушибы, <span style="color:indianred">'''20'''</span> Порезы, <span style="color:DarkGray">'''50'''</span> Структурные | :* Наносит: <span style="color:crimson">'''5'''</span> Ушибы, <span style="color:indianred">'''20'''</span> Порезы, <span style="color:DarkGray">'''50'''</span> Структурные | ||
| | | | ||
* | * Место: | ||
:* [[Инженерный Отдел#Атмос|Атмос]] | :* [[Инженерный Отдел#Атмос|Атмос]] | ||
|- | |- | ||
| Строка 633: | Строка 633: | ||
:* Наносит: <span style="color:crimson">'''5'''</span> Ушибы, <span style="color:indianred">'''20'''</span> Порезы, <span style="color:DarkGray">'''50'''</span> Структурные | :* Наносит: <span style="color:crimson">'''5'''</span> Ушибы, <span style="color:indianred">'''20'''</span> Порезы, <span style="color:DarkGray">'''50'''</span> Структурные | ||
| | | | ||
* <span style="color: # | * <span style="color: #4BAB9B">Нет гарантированных мест спавна на картах</span> | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Нечестивая алебарда}}{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:UnholyHalberd.png|UnholyHalberd|Мета=64x64px,link=}}<br>{{#invoke:Entity Lookup|getname|UnholyHalberd}} | !{{Anchor|Нечестивая алебарда}}{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:UnholyHalberd.png|UnholyHalberd|Мета=64x64px,link=}}<br>{{#invoke:Entity Lookup|getname|UnholyHalberd}} | ||
| Строка 647: | Строка 647: | ||
:* Наносит: <span style="color:crimson">'''15'''</span> Ушибы, <span style="color:indianred">'''15'''</span> Порезы, <span style="color:DarkGray">'''15'''</span> Структурные | :* Наносит: <span style="color:crimson">'''15'''</span> Ушибы, <span style="color:indianred">'''15'''</span> Порезы, <span style="color:DarkGray">'''15'''</span> Структурные | ||
| | | | ||
* <span style="color: # | * <span style="color: #4BAB9B">Нет гарантированных мест спавна на картах</span> | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Чёрный ящик для инструментов}}{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:ToolboxSyndicate.png|ToolboxSyndicate|Мета=64x64px,link=}}<br>{{#invoke:Entity Lookup|getname|ToolboxSyndicate}} | !{{Anchor|Чёрный ящик для инструментов}}{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:ToolboxSyndicate.png|ToolboxSyndicate|Мета=64x64px,link=}}<br>{{#invoke:Entity Lookup|getname|ToolboxSyndicate}} | ||
| Строка 680: | Строка 680: | ||
* Открывает обесточенные шлюзы | * Открывает обесточенные шлюзы | ||
| | | | ||
* <span style="color: # | * <span style="color: #4BAB9B">Нет гарантированных мест спавна на картах</span> | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Бензопила}}{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:Chainsaw.png|Chainsaw|Мета=64x64px,link=}}<br>{{#invoke:Entity Lookup|getname|Chainsaw}} | !{{Anchor|Бензопила}}{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:Chainsaw.png|Chainsaw|Мета=64x64px,link=}}<br>{{#invoke:Entity Lookup|getname|Chainsaw}} | ||
| Строка 695: | Строка 695: | ||
:* Наносит: <span style="color:indianred">'''6'''</span> Порезы, <span style="color:crimson">'''2'''</span> Ушибы, <span style="color:DarkGray">'''8'''</span> Структурные | :* Наносит: <span style="color:indianred">'''6'''</span> Порезы, <span style="color:crimson">'''2'''</span> Ушибы, <span style="color:DarkGray">'''8'''</span> Структурные | ||
| | | | ||
* | * Заказ груза: | ||
:* [[Таблица грузов#Грандиозная лотерея|Грандиозная лотерея]] | :* [[Таблица грузов#Грандиозная лотерея|Грандиозная лотерея]] | ||
|- | |- | ||
| Строка 709: | Строка 709: | ||
:* Наносит: <span style="color:crimson">'''20'''</span> Ушибы, <span style="color:DarkGray">'''20'''</span> Структурные | :* Наносит: <span style="color:crimson">'''20'''</span> Ушибы, <span style="color:DarkGray">'''20'''</span> Структурные | ||
| | | | ||
* | * Заказ груза: | ||
:* [[Таблица грузов#Грандиозная лотерея|Грандиозная лотерея]] | :* [[Таблица грузов#Грандиозная лотерея|Грандиозная лотерея]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Версия от 14:54, 20 июня 2024
Мечи
| Предмет | Характеристики | Примечания | Встречается | ||
|---|---|---|---|---|---|
| УронНаносит повреждения | Скор.Скорострельность | DPSУрон в секунду | |||
![]() Капитанская сабля |
|
1.5 | 22.5 |
|
|
КлейморДревний воинский меч. Клеймор |
|
0.75 | 15 |
|
|
Абордажная сабляХитро изогнутый клинок, который часто можно увидеть в руках и крюках космических пиратов. Абордажная сабля |
|
1 | 15 |
|
|
КатанаДревняя работа, выполненная из не столь древней пластали. Катана |
|
1 | 15 |
|
|
МачетеБольшой, зловеще выглядящий клинок. Мачете |
|
1 | 15 |
|
|
Потусторонний клинокМеч, источающий нечестивую энергию. Потусторонний клинок |
|
0.75 | 12 |
|
|
Энергетические мечи
Общие характеристики:
- В не активном состоянии:
- Наносит: 4.5 Ушибы
- Энергетическое оружия замаскированное, не информированный персонал не отличит его от игрушечного
- В активном состоянии:
- Размер: огромный
- Излучает постоянный свет на ~2 тайл.
| Предмет | Характеристики | Примечания | Встречается | ||
|---|---|---|---|---|---|
| УронНаносит повреждения | Скор.Скорострельность | DPSУрон в секунду | |||
Энергетический мечОчень громкий и опасный меч с лучом чистой, концентрированной плазмы. Разрезает небронированные объекты как масло. Энергетический меч |
|
1 | 30 |
|
|
Двухклинковый энергетический мечСтажёры из командования Синдиката решили, что одного клинка на энергетическом мече недостаточно. Его можно хранить в кармане. Энергетический двухклинковый меч |
|
1.5 | 36 |
|
|
РучкаРучка с чёрными чернилами. Энергокинжал |
|
1 | 20 |
|
|
Абордажная энергосабляЭкзотическое энергетическое оружие. Энергетическая абордажная сабля |
|
1 | 22 |
|
|
ЭнергокатанаКатана, наделённая сильной энергией. Энергокатана |
|
1.5 | 45 |
|
|
Ножи
| Предмет | Характеристики | Примечания | Встречается | ||
|---|---|---|---|---|---|
| УронНаносит повреждения | Скор.Скорострельность | DPSУрон в секунду | |||
Кухонный ножУниверсальный поварской нож изготовленный Asters Merchant Guild. Гарантированно будет оставаться острым долгие годы. Кухонный нож |
|
1 | 10 |
|
|
Мясницкий секачБольшой нож, используемый для рубки и разделки мяса. В том числе клоунов и их побочных продуктов. Мясницкий секач |
|
1.5 | 19.5 |
|
|
Боевой ножСмертоносный нож, предназначенный для рукопашных схваток. Боевой нож |
|
1.5 | 18 |
|
|
Нож для выживанияОружие первого и последнего шанса в схватке с космическим карпом. Нож для выживания |
|
1.5 | 18 |
|
|
Кинжал-крушительУменьшенная версия протокинетического крушителя. Использует кинетическую энергию для высокочастотной вибрации лезвия. Кинжал-крушитель |
|
2 | 30 |
|
|
Нож-кукриУ профессионалов есть правила. Будь вежлив. Работай эффективно. Убивай каждого встречного. Нож-кукри |
|
1 | 15 |
|
|
ЗаточкаЗаострённый кусок стекла, обточенный по краю и обмотанный лентой для ручки. Заточка |
|
1.5 | 12 |
|
|
Серая плоская кепкаВ моде как у рабочего класса, так и у стариков навроде Дженкинса. Острый козырёк скрывает битое стекло. Серая плоская кепка |
|
1.2 | 6 |
|
|
ЗаточкаГрубое оружие, сделанное из куска ткани и осколка стекла. Заточка |
|
1.5 | 8.25 |
|
|
Усиленная заточкаГрубое оружие, сделанное из куска ткани и осколка бронестекла. Усиленная заточка |
|
1.5 | 10.5 |
|
|
Плазменная заточкаГрубое оружие, сделанное из куска ткани и осколка плазменного стекла. Плазменная заточка |
|
1.5 | 13.5 |
|
|
Урановая заточкаГрубое оружие, сделанное из куска ткани и осколка уранового стекла. Нарушает Женевскую конвенцию! Урановая заточка |
|
1.5 | 16.5 |
|
|
Метательный ножЭтот кроваво-красный нож очень аэродинамичен и удобен для метания, но удачи вам, если вы попытаетесь сразиться с кем-то врукопашную. Метательный нож |
|
2 | 10 |
|
|
Ритуальный кинжалСтранного вида кинжал, используемый зловещими тайными обществами в ритуалах и жертвоприношениях. Ритуальный кинжал |
|
1.5 | 18 |
|
|
Копья
| Предмет | Характеристики | Примечания | Встречается | ||
|---|---|---|---|---|---|
| УронНаносит повреждения | Скор.Скорострельность | DPSУрон в секунду | |||
КопьёНастоящая классика. Убийство по доступной цене с 200 000 года до н.э. Копьё |
|
1 | 12 |
|
|
Усиленное копьёКопьё с осколком бронестекла в качестве наконечника. Усиленное копьё |
|
1 | 15 |
|
|
Плазменное копьёКопьё с осколком плазменного стекла в качестве наконечника. Плазменное копьё |
|
1 | 18 |
|
|
Урановое копьёКопьё с осколком уранового стекла в качестве наконечника. Урановое копьё |
|
1 | 18 |
|
|
Костяное копьёКопьё, сделанное из костей. Костяное копьё |
|
1 | 12 |
|
|
Не летальное
| Предмет | Характеристики | Примечания | Встречается | ||
|---|---|---|---|---|---|
| УронНаносит повреждения | Скор.Скорострельность | DPSУрон в секунду | |||
Дубинка-шокерЭлектрошоковая дубинка для обездвиживания людей. Слишком усердное причинение вреда с помощью этого предмета считается дурным тоном. Дубинка-шокер |
|
1 | 7 |
|
|
Шок-палкаЭлектрошокер для незаконного обезвреживания. Шок-палка |
|
1 | 9 |
|
|
Прочее
| Предмет | Характеристики | Примечания | Встречается | ||
|---|---|---|---|---|---|
| УронНаносит повреждения | Скор.Скорострельность | DPSУрон в секунду | |||
Официальное охранное противонадувное оружиеСпециальное оружие, используемое для уничтожения уникального оборудования, повышающего моральный дух Синдиката. Официальное охранное противонадувное оружие |
|
1 | 1 |
|
|
ДубинкаЖёсткая дубинка со стальным сердечником, предназначенная причинять боль. Дубинка |
|
1 | 20 |
|
|
Бейсбольная битаПрочная бейсбольная бита. Бейсбольная бита |
|
1 | 10 |
|
|
КиркаЗазубренная до совершенства, чтобы вбивать её в камни. Кирка |
|
0.7 | 3.5 |
|
|
Шахтёрский бурМощный инструмент, служащий для быстрого бурения горных пород. Шахтёрский бур |
|
3.5 | 10.5 |
|
|
КрушительРанняя версия протокинетического ускорителя. Крушитель |
|
1.5 | 22.5 |
|
|
Глефа-крушительРанняя версия протокинетического ускорителя в виде глефы. Обеспечивает лучшее исцеление в обмен на уменьшенный урон. Глефа-крушитель |
|
1.5 | 15 |
|
|
Пожарный топорВоистину оружие безумца. Кому придёт в голову бороться с огнём с помощью топора? Пожарный топор |
|
0.75 | 11.25 |
|
|
Пожарный топорЗачем бороться с огнём с помощью топора, если можно бороться топором и огнём? Теперь с прочной прорезиненной рукояткой! Пылающий пожарный топор |
|
0.75 | 11.25 |
|
|
Нечестивая алебардаАлебарда, которая словно привязана к своему владельцу. Нечестивая алебарда |
|
0.75 | 15 |
|
|
Подозрительный ящик для инструментовЗловеще выглядящий ящик для инструментов, наполненный лучшими инструментами Синдиката. Подозрительный ящик для инструментов |
|
1 | 20 |
|
|
Трость с клинкомОстрый клинок с рукоятью в виде трости. Трость с клинком |
|
1.5 | 21 |
|
|
Рука-клинокГротескный клинок из костей и плоти, который может открывать шлюзы, и рассекает людей как горячий нож масло. Рука-клинок |
|
0.75 | 11.25 |
|
|
БензопилаОчень большая бензопила. Обычно её используют для спиливания деревьев... обычно. Бензопила |
|
4 | 16 |
|
|
КувалдаИдеальный инструмент для кровавой бойни. Кувалда |
|
1 | 10 |
|
|














































