Броня (CFO): различия между версиями

Материал из Space Station 14 Вики
(Новая страница: «{|class="wikitable mobilefont sortable" style="margin: 0 auto;width:99%;text-align:center;" ! rowspan="2" class="unsortable" style="width:10%;"|Предмет ! colspan="7" class="unsortable" style="width:35%;"|Защита ! rowspan="2" class="unsortable" style="width:40%;"|Примечания ! rowspan="2" class="unsortable" style="width:15%;"|Класс |- !style="width:5%;"|{{tooltip|Удар.|Ударный}} !style="width:5%;"|{{tooltip|Режущ.|Р...»)
 
мНет описания правки
Строка 2: Строка 2:
! rowspan="2" class="unsortable" style="width:10%;"|Предмет
! rowspan="2" class="unsortable" style="width:10%;"|Предмет
! colspan="7" class="unsortable" style="width:35%;"|Защита
! colspan="7" class="unsortable" style="width:35%;"|Защита
! rowspan="2" class="unsortable" style="width:40%;"|Примечания
! rowspan="2" class="unsortable" style="width:15%;"|Класс
|-
|-
!style="width:5%;"|{{tooltip|Удар.|Ударный}}
!style="width:5%;"|{{tooltip|Удар.|Ударный}}
Строка 9: Строка 7:
!style="width:5%;"|{{tooltip|Колющ.|Колющий}}
!style="width:5%;"|{{tooltip|Колющ.|Колющий}}
!style="width:5%;"|{{tooltip|Темп.|Высокотемпературный}}
!style="width:5%;"|{{tooltip|Темп.|Высокотемпературный}}
!style="width:5%;"|{{tooltip|Кислот.|Кислотный}}
!style="width:5%;"|{{tooltip|Рад.|Радиационный}}
!style="width:5%;"|{{tooltip|Рад.|Радиационный}}
!style="width:5%;"|{{tooltip|Взрыв.|Взрывной}}
!style="width:5%;"|{{tooltip|Взрыв.|Взрывной}}
!style="width:5%;"|{{tooltip|Кислот.|Кислотный}}
|-
|-
! style="background-color: #{{ColorPalette|Security|Primary Bold}};"|[[File:ClothingHeadHelmetHardsuitSecurityRed.png|64px]]<br>Встроенный шлем
 
|style="font-weight:500;background-color: #2C2E38;color: crimson"|10 %
|style="font-weight:500;background-color: #2C2E38;color: indianred"|10 %
|style="font-weight:500;background-color: #2C2E38;color: darksalmon"|10 %
|style="font-weight:500;background-color: #2C2E38;color: orange"|10 %
|style="font-weight:500;background-color: #2C2E38;color: plum"|-
|style="font-weight:500;background-color: #2C2E38;color: limegreen"|-
|style="font-weight:500;background-color: #2C2E38;color: tan"|-
|style="background-color: #2C2E38;"|
* Имеет встроенный фонарик
:* Светит на '''~3''' тайл.
|style="background-color: #2C2E38;"| 3
|-
! style="background-color: #{{ColorPalette|Security|Primary Bold}};"|[[File:Security red hardsuit.png|64px]]<br>Скафандр главы службы безопасности
|style="font-weight:500;color: crimson"|40 %
|style="font-weight:500;color: indianred"|50 %
|style="font-weight:500;color: darksalmon"|50 %
|style="font-weight:500;color: orange"|-
|style="font-weight:500;color: plum"|40 %
|style="font-weight:500;color: limegreen"|50 %
|style="font-weight:500;color: tan"|40 %
|
* Размер: '''гигантский'''
* Понижает вашу скорость на <span style="color:yellow">'''20 %'''</span>
|style="background-color: #2C2E38;"| 3
|-
! style="background-color: #{{ColorPalette|Security|Primary Bold}};"|[[File:Security red hardsuit.png|64px]]<br>Скафандр наемника
! style="background-color: #{{ColorPalette|Security|Primary Bold}};"|[[File:Security red hardsuit.png|64px]]<br>Скафандр наемника
|style="font-weight:500;color: crimson"|25 %
|style="font-weight:500;color: crimson"|25 %
Строка 48: Строка 22:
|style="font-weight:500;color: tan"|40 %
|style="font-weight:500;color: tan"|40 %
|
|
* Размер: '''гигантский'''
* Понижает вашу скорость на <span style="color:yellow">'''20 %'''</span>
|style="background-color: #2C2E38;"| 2
|-
|-
|}
|}

Версия от 08:09, 6 июля 2024

Предмет Защита
Удар.Ударный Режущ.Режущий Колющ.Колющий Темп.Высокотемпературный Рад.Радиационный Взрыв.Взрывной Кислот.Кислотный

Скафандр наемника
25 % 25 % 20 % 20 % 40 % 40 %