Мобы (CFO): различия между версиями

Материал из Space Station 14 Вики
(Новая страница: «{| class="wikitable" |+ Враждебные мобы |- ! Название !! Урон !! Здоровье !! Скорость (Пешком/Бегом) |- | Feral dog (Собака-гуль) || 5 Brute || 75 || 5/6 |}»)
 
мНет описания правки
Строка 4: Строка 4:
! Название !! Урон !! Здоровье !! Скорость (Пешком/Бегом)
! Название !! Урон !! Здоровье !! Скорость (Пешком/Бегом)
|-
|-
| Feral dog (Собака-гуль) || 5 Brute || 75 ||  5/6     
| Feral dog (Собака-гуль) || 5 уд. || 75 ||  5/6     
|-
| Гекко || 5 реж. || 100 ||  3/3.6   
|-
| Детеныш ночной охотник || 1 уд, 4 кол, впрыскивает 2.5 единицы токсина  || 100 ||  3/4
|-
| Ночной охотник || 3 уд, 5 кол, впрыскивает 5 единиц токсина  || 150 ||  3/4
|-
| Яо-гай ||  15 реж, 5 стр. || 500 ||  3/3.6
|-
| Коготь смерти ||  15 реж, 5 стр. || 500 ||  4/5
|-
| Коготь смерти блондин||  22 реж, 10 стр. || 750 ||  4/5
|-
| Коготь смерти в силовой броне||  20 реж, 10 стр. || 750 ||  4/5
|}
|}

Версия от 18:40, 26 июля 2024

Враждебные мобы
Название Урон Здоровье Скорость (Пешком/Бегом)
Feral dog (Собака-гуль) 5 уд. 75 5/6
Гекко 5 реж. 100 3/3.6
Детеныш ночной охотник 1 уд, 4 кол, впрыскивает 2.5 единицы токсина 100 3/4
Ночной охотник 3 уд, 5 кол, впрыскивает 5 единиц токсина 150 3/4
Яо-гай 15 реж, 5 стр. 500 3/3.6
Коготь смерти 15 реж, 5 стр. 500 4/5
Коготь смерти блондин 22 реж, 10 стр. 750 4/5
Коготь смерти в силовой броне 20 реж, 10 стр. 750 4/5