Стрелковое оружие (CFO): различия между версиями

Материал из Space Station 14 Вики
Нет описания правки
Нет описания правки
Строка 4: Строка 4:
! Пистолеты !! Урон !! Скорострельность !! DPS !! Боезапас !! Описание
! Пистолеты !! Урон !! Скорострельность !! DPS !! Боезапас !! Описание
|-
|-
| [[Файл:9mmPistolCFO.png|безрамки]] 9мм Пистолет || 12 Уколов || 5.0 В секунду || 60 || 14+1 ||  
| [[Файл:9mmPistolCFO.png|безрамки]] 9мм Пистолет || 12 Уколов || 5.0 || 60 || 14+1 ||  
|-
|-
| [[Файл:10mmPistolCFO.png|безрамки]] 10мм Пистолет || 14 Уколов || 4.0 В секунду || 56 || 10+1 ||  
| [[Файл:10mmPistolCFO.png|безрамки]] 10мм Пистолет || 14 Уколов || 4.0 || 56 || 10+1 ||  
|-
|-
| [[Файл:10mmPIPEpistolCFO.png|безрамки]] 10мм Самодельные пистолет || 14 Уколов || 4.0 В секунду || 56 || 10+1 ||  
| [[Файл:10mmPIPEpistolCFO.png|безрамки]] 10мм Самодельные пистолет || 14 Уколов || 4.0 || 56 || 10+1 ||  
|-
|-
| Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| [[Файл:12mmPistolCFO.png|безрамки]]12мм Пистолет || 18 Уколов || 3.0 || 54 || 10+1 ||  
|-
|-
| Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| [[Файл:22LRpistolCFO.png|безрамки]]22LR. Пистолет || 8 Уколов || 4.0 || 32 || 18+1 ||  
|-
|-
| Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| [[Файл:COLTpistolCFO.png|безрамки]]Кольт || 16 Уколов || 4.0 || 64 || 8+1 ||  
|-
|-
| Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| [[Файл:ChinChanChinPistolCFO.png|безрамки]]Китайский пистолет || 12 Уколов || 6.0 || 72 || 14 ||  
|-
|-
| Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| [[Файл:SpyPistolCFO.png|безрамки]]Шпион || 12 Уколов || 6.0 || 72 || 24 ||  
|}
|}

Версия от 18:43, 29 июля 2024

Текст подписи
Пистолеты Урон Скорострельность DPS Боезапас Описание
9мм Пистолет 12 Уколов 5.0 60 14+1
10мм Пистолет 14 Уколов 4.0 56 10+1
10мм Самодельные пистолет 14 Уколов 4.0 56 10+1
12мм Пистолет 18 Уколов 3.0 54 10+1
22LR. Пистолет 8 Уколов 4.0 32 18+1
Кольт 16 Уколов 4.0 64 8+1
Китайский пистолет 12 Уколов 6.0 72 14
Шпион 12 Уколов 6.0 72 24