Стрелковое оружие (CFO): различия между версиями

Материал из Space Station 14 Вики
Нет описания правки
м (Переименован револьвер ветерана и магнум , добавлены 2 плазма винтовки, исправлен перевод автоматической винтовки, Анти-материал ружья тебе во вкладке тяжёлого оружия, перетасовка оружия внутри своих категорий и не только.)
Строка 5: Строка 5:
| [[Файл:9mmPistolCFO.png|безрамки]] 9мм Пистолет || 12 Уколов || 5.0 || 60 || 14+1 ||  
| [[Файл:9mmPistolCFO.png|безрамки]] 9мм Пистолет || 12 Уколов || 5.0 || 60 || 14+1 ||  
|-
|-
| [[Файл:10mmPistolCFO.png|безрамки]] 10мм Пистолет || 14 Уколов || 4.0 || 56 || 10+1 ||  
| [[Файл:COLTpistolCFO.png|безрамки]]45. Пистолет || 16 Уколов || 4.0 || 64 || 8+1 ||
|-
|-
| [[Файл:10mmPIPEpistolCFO.png|безрамки]] 10мм Самодельные пистолет || 14 Уколов || 4.0 || 56 || 10+1 ||  
| [[Файл:10mmPIPEpistolCFO.png|безрамки]] 10мм Самодельные пистолет || 14 Уколов || 4.0 || 56 || 10+1 ||  
|-
| [[Файл:10mmPistolCFO.png|безрамки]] 10мм Пистолет || 14 Уколов || 4.0 || 56 || 10+1 ||
|-
|-
| [[Файл:12mmPistolCFO.png|безрамки]]12.7мм Пистолет || 18 Уколов || 3.0 || 54 || 10+1 ||  
| [[Файл:12mmPistolCFO.png|безрамки]]12.7мм Пистолет || 18 Уколов || 3.0 || 54 || 10+1 ||  
|-
|-
| [[Файл:22LRpistolCFO.png|безрамки]]Пистолет с глушителем || 8 Уколов || 4.0 || 32 || 18+1 ||  
| [[Файл:22LRpistolCFO.png|безрамки]]Пистолет с глушителем || 8 Уколов || 4.0 || 32 || 18+1 ||  
|-
| [[Файл:COLTpistolCFO.png|безрамки]]45. Пистолет || 16 Уколов || 4.0 || 64 || 8+1 ||
|-
|-
| [[Файл:ChinChanChinPistolCFO.png|безрамки]]Китайский пистолет || 12 Уколов || 6.0 || 72 || 14 ||  
| [[Файл:ChinChanChinPistolCFO.png|безрамки]]Китайский пистолет || 12 Уколов || 6.0 || 72 || 14 ||  
Строка 26: Строка 26:
| [[Файл:Revolver10mmCFO.png|безрамки]]10мм Револьвер || 14 Уколов || 1.5 || 21 || 6 ||  
| [[Файл:Revolver10mmCFO.png|безрамки]]10мм Револьвер || 14 Уколов || 1.5 || 21 || 6 ||  
|-
|-
| [[Файл:RevolverMagnumCFO.png|безрамки]]Магнум револьвер || 30 Уколов || 1.5 || 45 || 6 ||  
| [[Файл:RevolverMagnumCFO.png|безрамки]]Магнум || 30 Уколов || 1.5 || 45 || 6 ||  
|-
|-
| [[Файл:RevolverCaptainMagnumCFO.png|безрамки]]Капитанский револьвер || 30 Уколов || 2.0 || 60 || 6 ||  
| [[Файл:RevolverCaptainMagnumCFO.png|безрамки]]Капитанский револьвер || 30 Уколов || 2.0 || 60 || 6 ||  
Строка 40: Строка 40:
|-
|-
| [[Файл:SMG9mmCFO.png|безрамки]]9мм ПП || 12 Уколов || 7.0 || 84 || 31+1 ||  
| [[Файл:SMG9mmCFO.png|безрамки]]9мм ПП || 12 Уколов || 7.0 || 84 || 31+1 ||  
|-
| [[Файл:SMGpipe10mmCFO.png|безрамки]]10мм Самодельный ПП || 14 Уколов || 6.0 || 84 || 35+1 ||
|-
|-
| [[Файл:SMG10mmCFO.png|безрамки]]10мм ПП || 14 Уколов || 8.0 || 112 || 35+1 ||  
| [[Файл:SMG10mmCFO.png|безрамки]]10мм ПП || 14 Уколов || 8.0 || 112 || 35+1 ||  
|-
|-
| [[Файл:SMGpipe10mmCFO.png|безрамки]]10мм Самодельный ПП || 14 Уколов || 6.0 || 84 || 35+1 ||  
| [[Файл:SMGpipe12.7mmCFO.png|безрамки]]12.7мм Самодельный ПП || 18 Уколов || 4.0 || 72 || 28+1 ||  
|-
|-
| [[Файл:SMG12.7mmCFO.png|безрамки]]12.7мм ПП || 18 Уколов || 6.0 || 108 || 28+1 ||  
| [[Файл:SMG12.7mmCFO.png|безрамки]]12.7мм ПП || 18 Уколов || 6.0 || 108 || 28+1 ||  
|-
| [[Файл:SMGpipe12.7mmCFO.png|безрамки]]12.7мм Самодельный ПП || 18 Уколов || 4.0 || 72 || 28+1 ||
|-
|-
| [[Файл:SMG12.7mmADVCFO.png|безрамки]]12.7мм Продвинутый ПП || 18 Уколов || 7.0 || 126 || 40+1 ||  
| [[Файл:SMG12.7mmADVCFO.png|безрамки]]12.7мм Продвинутый ПП || 18 Уколов || 7.0 || 126 || 40+1 ||  
|-
| [[Файл:SMG45CFO.png|безрамки]].45 ПП || 16 Уколов || 7.0 || 112 || 26 ||
|}
|}
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Штурмовые винтовки !! Урон !! Скорострельность !! DPS !! Боезапас !! Описание
! Штурмовые винтовки !! Урон !! Скорострельность !! DPS !! Боезапас !! Описание
|-
|-
| [[Файл:AssaultCarbineCFO.png|безрамки]]Штурмовая винтовка || 19 Уколов || 5.0 || 95 || 35+1 ||  
| [[Файл:R91CFO.png|безрамки]]R-91 || 19 Уколов || 5.0 || 95 || 25+1 ||  
|-
|-
| [[Файл:ServiseRifleCFO.png|безрамки]]Боевая винтовка || 19 Уколов || 5.0 || 95 || 25+1 ||  
| [[Файл:ServiseRifleCFO.png|безрамки]]Боевая винтовка || 19 Уколов || 5.0 || 95 || 25+1 ||  
|-
|-
| [[Файл:R91CFO.png|безрамки]]R-91 || 19 Уколов || 5.0 || 95 || 25+1 ||  
| [[Файл:AssaultCarbineCFO.png|безрамки]]Штурмовая винтовка || 19 Уколов || 5.0 || 95 || 35+1 ||  
|-
|-
| [[Файл:ChineseRifleCFO.png|безрамки]]Китайская штурмовая винтовка || 23 Уколов || 4.0 || 92 || 30+1 ||  
| [[Файл:ChineseRifleCFO.png|безрамки]]Китайская штурмовая винтовка || 23 Уколов || 4.0 || 92 || 30+1 ||  
Строка 67: Строка 65:
|-
|-
| [[Файл:MarksmanCFO.png|безрамки]]Снайперская винтовка || 23 Уколов || 5.0 || 115 || 30+1 ||  
| [[Файл:MarksmanCFO.png|безрамки]]Снайперская винтовка || 23 Уколов || 5.0 || 115 || 30+1 ||  
|-
| [[Файл:CarbineCFO.png|безрамки]]Карабин || 19 Уколов || 4.0 || 76 || 25+1 ||
|-
| [[Файл:BattleRifleCFO.png|безрамки]]Боевая винтовка || 38 Уколов || 2.0 || 76 || 9+1 ||
|}
|}
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Дробовики !! Урон !! Скорострельность !! DPS !! Боезапас !! Описание
! Дробовики !! Урон !! Скорострельность !! DPS !! Боезапас !! Описание
|-
| [[Файл:LeverShotgunCFO.png|безрамки]]Рычажный дробовик || 8 Уколов || 1.0 || 8 || 8 ||
|-
|-
| [[Файл:DoubleShotgunCFO.png|безрамки]]Двухствольный дробовик || 10 Уколов || 6.0 || 60 || 2 ||
| [[Файл:DoubleShotgunCFO.png|безрамки]]Двухствольный дробовик || 10 Уколов || 6.0 || 60 || 2 ||
Строка 80: Строка 76:
|-
|-
| [[Файл:ShotgunCFO.png|безрамки]]Дробовик || 10 Уколов || 1.0 || 10 || 6 ||
| [[Файл:ShotgunCFO.png|безрамки]]Дробовик || 10 Уколов || 1.0 || 10 || 6 ||
|-
| [[Файл:LeverShotgunCFO.png|безрамки]]Рычажный дробовик || 8 Уколов || 1.0 || 8 || 8 ||
|-
|-
| [[Файл:CombatShotgunCFO.png|безрамки]]Боевой дробовик || 10 Уколов || 2.0 || 20 || 8 ||
| [[Файл:CombatShotgunCFO.png|безрамки]]Боевой дробовик || 10 Уколов || 2.0 || 20 || 8 ||
Строка 88: Строка 82:
|}
|}
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Снайперская винтовки !! Урон !! Скорострельность !! DPS !! Боезапас !! Описание
! Винтовки !! Урон !! Скорострельность !! DPS !! Боезапас !! Описание
|-
|-
| [[Файл:50ATrifleNCRCFO.png|безрамки]].50 НКР ПТ Ружье || 75 Уколов || 1.2 || 75 || 1 ||
| [[Файл:BattleRifleCFO.png|безрамки]]Боевая винтовка || 38 Уколов || 2.0 || 76 || 9+1 ||
|-
| [[Файл:AntiMaterialRifleCFO.png|безрамки]].50 ПТ Ружье || 75 Уколов || 1.2 || 75 || 5+1 ||
|-
| [[Файл:BrushGunCFO.png|безрамки]] "Очиститель зарослей" || 35 Уколов || 2.0 || 80 || 10 ||  
|-
|-
| [[Файл:HuntingRifleCFO.png|безрамки]]Охотничье ружье || 38 Уколов || 1.5 || 38 || 10 ||  
| [[Файл:HuntingRifleCFO.png|безрамки]]Охотничье ружье || 38 Уколов || 1.5 || 38 || 10 ||  
Строка 105: Строка 95:
|-
|-
| [[Файл:VarmitRifleCFO.png|безрамки]]Вармит винтовка || 19 Уколов || 2.2 || 38 || 15 ||  
| [[Файл:VarmitRifleCFO.png|безрамки]]Вармит винтовка || 19 Уколов || 2.2 || 38 || 15 ||  
|-
| [[Файл:CarbineCFO.png|безрамки]]Карабин || 19 Уколов || 4.0 || 76 || 25+1 ||
|-
| [[Файл:BrushGunCFO.png|безрамки]] "Очиститель зарослей" || 35 Уколов || 2.0 || 80 || 10 ||
|}
|}
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Строка 118: Строка 112:
|-
|-
| [[Файл:PlasmaRifeCFO.png|безрамки]]Плазменная винтовка || 22 Ожога 8 Радиации || 3.0 || 66 24 || 12 ||
| [[Файл:PlasmaRifeCFO.png|безрамки]]Плазменная винтовка || 22 Ожога 8 Радиации || 3.0 || 66 24 || 12 ||
|-
| [Не изображения] Городская плазменная винтовка || 22 Ожога 8 Радиации || ? || ? || ? ||
|-
| [Нет изображения] WATZ 2000 || 22 Ожога 8 Радиации || ? || ? || ? ||
|}
|}
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Строка 124: Строка 122:
| [[Файл:AutoRifleNcrCFO.png|безрамки]]Пулемёт НКР || 19 Уколов || 6.0 || 114 || 55+1 ||  
| [[Файл:AutoRifleNcrCFO.png|безрамки]]Пулемёт НКР || 19 Уколов || 6.0 || 114 || 55+1 ||  
|-
|-
| [[Файл:AutoRifleCFO.png|безрамки]]Пулемёт || 38 Уколов || 4.0 || 152 || 21+1 ||  
| [[Файл:AutoRifleCFO.png|безрамки]]Автоматическая винтовка || 38 Уколов || 4.0 || 152 || 21+1 ||
|-
| [[Файл:50ATrifleNCRCFO.png|безрамки]].50 НКР ПТ Ружье || 75 Уколов || 1.2 || 75 || 1 ||
|-
| [[Файл:AntiMaterialRifleCFO.png|безрамки]].50 ПТ Ружье || 75 Уколов || 1.2 || 75 || 5+1 ||  
|-
|-
| [[Файл:MinigunCFO.png|безрамки]]Миниган || 9 Уколов || 12.0 || 108 || 201 ||  
| [[Файл:MinigunCFO.png|безрамки]]Миниган || 9 Уколов || 12.0 || 108 || 201 ||  

Версия от 00:00, 11 августа 2024

Пистолеты Урон Скорострельность DPS Боезапас Описание
9мм Пистолет 12 Уколов 5.0 60 14+1
45. Пистолет 16 Уколов 4.0 64 8+1
10мм Самодельные пистолет 14 Уколов 4.0 56 10+1
10мм Пистолет 14 Уколов 4.0 56 10+1
12.7мм Пистолет 18 Уколов 3.0 54 10+1
Пистолет с глушителем 8 Уколов 4.0 32 18+1
Китайский пистолет 12 Уколов 6.0 72 14
Шпион 12 Уколов 6.0 72 24
Револьверы Урон Скорострельность DPS Боезапас Описание
9мм Револьвер 12 Уколов 1.5 18 6
10мм Револьвер 14 Уколов 1.5 21 6
Магнум 30 Уколов 1.5 45 6
Капитанский револьвер 30 Уколов 2.0 60 6
Охотничий револьвер 35 Уколов 1.5 52 6
Дикий револьвер 35 Уколов 2.0 70 6
Рейнджерская "Секвойа" 35 Уколов 2.0 70 6
Пистолеты-Пулемёты Урон Скорострельность DPS Боезапас Описание
9мм ПП 12 Уколов 7.0 84 31+1
10мм Самодельный ПП 14 Уколов 6.0 84 35+1
10мм ПП 14 Уколов 8.0 112 35+1
12.7мм Самодельный ПП 18 Уколов 4.0 72 28+1
12.7мм ПП 18 Уколов 6.0 108 28+1
12.7мм Продвинутый ПП 18 Уколов 7.0 126 40+1
Штурмовые винтовки Урон Скорострельность DPS Боезапас Описание
R-91 19 Уколов 5.0 95 25+1
Боевая винтовка 19 Уколов 5.0 95 25+1
Штурмовая винтовка 19 Уколов 5.0 95 35+1
Китайская штурмовая винтовка 23 Уколов 4.0 92 30+1
Разведывательная винтовка 19 Уколов 6.0 114 25+1
Снайперская винтовка 23 Уколов 5.0 115 30+1
Дробовики Урон Скорострельность DPS Боезапас Описание
Рычажный дробовик 8 Уколов 1.0 8 8
Двухствольный дробовик 10 Уколов 6.0 60 2
Дробовик каравана 8 Уколов 6.0 48 2
Дробовик 10 Уколов 1.0 10 6
Боевой дробовик 10 Уколов 2.0 20 8
Полицейский дробовик 8 Уколов 2.0 16 10
Винтовки Урон Скорострельность DPS Боезапас Описание
Боевая винтовка 38 Уколов 2.0 76 9+1
Охотничье ружье 38 Уколов 1.5 38 10
Рачажный карабин 30 Уколов 2.0 60 13
Рачажная винтовка 38 Уколов 1.2 38 10
Самодельная винтовка 38 Уколов 1.5 38 1
Вармит винтовка 19 Уколов 2.2 38 15
Карабин 19 Уколов 4.0 76 25+1
"Очиститель зарослей" 35 Уколов 2.0 80 10
Энергетическое оружие Урон Скорострельность DPS Боезапас Описание
Лазерный пистолет 19 Ожога 1.0 19 24
Лазерная винтовка 19 Ожога 3.0 57 24
Гатлинг-лазер 19 Ожога 7.0 133 100
Плазменный пистолет 22 Ожога 8 Радиации 1.5 22 8 12
Плазменная винтовка 22 Ожога 8 Радиации 3.0 66 24 12
[Не изображения] Городская плазменная винтовка 22 Ожога 8 Радиации ? ? ?
[Нет изображения] WATZ 2000 22 Ожога 8 Радиации ? ? ?
Тяжёлое оружие Урон Скорострельность DPS Боезапас Описание
Пулемёт НКР 19 Уколов 6.0 114 55+1
Автоматическая винтовка 38 Уколов 4.0 152 21+1
.50 НКР ПТ Ружье 75 Уколов 1.2 75 1
.50 ПТ Ружье 75 Уколов 1.2 75 5+1
Миниган 9 Уколов 12.0 108 201
Продвинутый миниган 9 Уколов 16.0 144 201
Гатлинг-лазер 19 Ожога 7.0 133 100
40мм Гранатомёт 8 Грубого Взрыв 1.0 8 1
Многозарядный 40мм Гранатомёт 8 Грубого Взрыв 1.0 8 4
Самодельный ракетомёт ??? 0.5 ???? 1