Химия (CFO): различия между версиями
Материал из Space Station 14 Вики
The Rais (обсуждение | вклад) м (Добавил еще букавы) |
The Rais (обсуждение | вклад) м (Новые реагенты) |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
|- | |- | ||
! Вещество !! Ингридиенты !! Действие !! Результат !! Описание !! Эффект | ! Вещество !! Ингридиенты !! Действие !! Результат !! Описание !! Эффект | ||
|- | |||
| Вода чистая || Вода фильтрованная || Нагреть || Вода чистая || || | |||
#* Жажда <div style="color: green"> -1</div> | |||
|- | |||
| Вода фильтрованная || 1 Вода грязная <br> 1 Уголь || Смешать || Вода фильтрованная || Текст ячейки || | |||
#* Жажда <div style="color: green"> 4</div> | |||
#* Яд <div style="color: red"> 0.1</div> | |||
|- | |||
| Вода грязная || 1 Вода радиоактивная <br> Очиститель арбаксо || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || | |||
#* Жажда <div style="color: green"> 2</div> | |||
#* Яд <div style="color: red"> 0.1</div> | |||
#* Радиация <div style="color: red"> 0.25</div> | |||
|- | |||
| Вода радиоактивная || || || || Текст ячейки || | |||
#* Жажда <div style="color: green"> 2</div> | |||
#* Яд <div style="color: red"> 0.2</div> | |||
#* Радиация <div style="color: red"> 1</div> | |||
|- | |- | ||
| Радиоактивная Ядер-Кола || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || | | Радиоактивная Ядер-Кола || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || | ||
Строка 93: | Строка 110: | ||
! Вещество !! Ингридиенты !! Действие !! Результат !! Описание !! Эффект | ! Вещество !! Ингридиенты !! Действие !! Результат !! Описание !! Эффект | ||
|- | |- | ||
| Бочковый кактусовый чай || | | Бочковый кактусовый чай || 1 Кактусовая вода <br> 1 Вода || Нагреть || 2 Бочковый кактусовый чай || Текст ячейки || | ||
* Drink | * Drink | ||
#* Сахар <div style="color: green"> 0,4</div> | #* Сахар <div style="color: green"> 0,4</div> | ||
|- | |- | ||
| Смоляничный чай || | | Смоляничный чай || 1 Сок смоляники <br> 1 Вода || Нагреть || 2 Смоляничный чай || Текст ячейки || | ||
* Drink | * Drink | ||
#* Сахар <div style="color: green"> 0,4</div> | #* Сахар <div style="color: green"> 0,4</div> | ||
|- | |- | ||
| Мутафруктовый чай || | | Мутафруктовый чай || 1 Сок мутафрукта <br> 1 Вода || Нагреть || Мутафруктовый чай || Текст ячейки || | ||
* Drink | * Drink | ||
#* Сахар <div style="color: green"> 0,4</div> | #* Сахар <div style="color: green"> 0,4</div> | ||
|- | |- | ||
| Чай из опунции || | | Чай из опунции || 1 Сок опунции <br> 1 Вода || Нагреть || 2 Чай из опунции || Текст ячейки || | ||
|- | |- | ||
| Медовый мескитовый чай || | | Медовый мескитовый чай || 1 Экстракт нектара мескита <br> 1 Вода || Нагреть || 2 Медовый мескитовый чай || Текст ячейки || | ||
* Drink | * Drink | ||
#* Сахар <div style="color: green"> 0,4</div> | #* Сахар <div style="color: green"> 0,4</div> | ||
|- | |- | ||
| Чай из агавы || | | Чай из агавы || 1 Экстракт нектара агавы <br> 1 Вода || Нагреть || 2 Чай из агавы || Текст ячейки || | ||
* Medecine | * Medecine | ||
#* Ожог <div style="color: green"> -1,5</div> | #* Ожог <div style="color: green"> -1,5</div> | ||
Строка 117: | Строка 134: | ||
#* Sugar | #* Sugar | ||
|- | |- | ||
| Зандеровый чай || | | Зандеровый чай || 1 Экстракт корня зандера <br> 1 Вода || Нагреть || 2 Зандерный чай || || | ||
* Drink | * Drink | ||
#* Сахар <div style="color: green"> 0,4</div> | #* Сахар <div style="color: green"> 0,4</div> | ||
|- | |- | ||
| Чай из цветка брокка || | | Чай из цветка брокка || 1 Экстракт цветка брокка <br> 1 Вода || Нагреть || 2 Чай из цветка брокка || || | ||
* Medecine | * Medecine | ||
#* Ожог <div style="color: green"> -0,25</div> | #* Ожог <div style="color: green"> -0,25</div> | ||
Строка 132: | Строка 149: | ||
#* Удушье <div style="color: red"> 2,5</div> | #* Удушье <div style="color: red"> 2,5</div> | ||
|- | |- | ||
| Крапивный чай || | | Крапивный чай || 1 Экстракт белой крапивы <br> 1 Вода || Нагреть || 1 Крапивный чай || Текст ячейки || | ||
#* Сахар <div style="color: green"> 0,4</div> | #* Сахар <div style="color: green"> 0,4</div> | ||
|- | |- | ||
| Ежевичный чай || | | Ежевичный чай || 1 Экстракт Ежевика <br> 1 Вода || Нагреть || Текст ячейки || Текст ячейки || | ||
* Drink | * Drink | ||
#* Сахар <div style="color: green"> 0,4</div> | #* Сахар <div style="color: green"> 0,4</div> | ||
|- | |- | ||
| | | Чай из нектара огненного муравья || 1 Экстракт Огненного муравья <br> 1 Вода || Нагреть || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки | ||
|- | |- | ||
| Чай из ягод ночного ползуна || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || | | Чай из ягод ночного ползуна || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || |
Версия от 08:37, 20 августа 2024
Важная информация
Большая часть реагентов не имеет свойств, поэтому они не будут записаны сюда. Весь алкоголь ванильный
Напитки
Вещество | Ингридиенты | Действие | Результат | Описание | Эффект |
---|---|---|---|---|---|
Вода чистая | Вода фильтрованная | Нагреть | Вода чистая |
| |
Вода фильтрованная | 1 Вода грязная 1 Уголь |
Смешать | Вода фильтрованная | Текст ячейки |
|
Вода грязная | 1 Вода радиоактивная Очиститель арбаксо |
Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
|
Вода радиоактивная | Текст ячейки |
| |||
Радиоактивная Ядер-Кола | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
|
Ядер-Кола | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
|
Ядер-Кола Желтая | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Элементы
Вещество | Ингридиенты | Действие | Результат | Описание | Эффект |
---|---|---|---|---|---|
Морковный сок | Дикая морковь | Выжать | Морковный сок | Текст ячейки |
|
Хвост скорпиона | Хвост скорпиона | Измельчить | 10 Хвоста скорпиона | Текст ячейки |
|
Экстракт радиоктивного гриба | Облучённые пещерные грибы | Измельчить | 10 Экстракт радиоктивного гриба | Текст ячейки | Текст ячейки |
Очиститель Арбаксо | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
|
Супер-клей | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
|
Скипидар | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
|
Антисептик | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
|
Яд Касадора | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Безумно мощный яд, который, хотя и действует с половинной скоростью, может сбить с ног практически любого за несколько инъекций. |
|
Яд Ночного охотника | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Хоть он и не так силен, как яд касадора, и действует намного медленнее, он все равно убивает при нескольких укусах. |
|
Огнетоксин | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Жидкость, находится внутри жал огненных муравьев, очень сильно горит. |
|
Медикаменты
Вещество | Ингридиенты | Действие | Результат | Описание | Эффект | |
---|---|---|---|---|---|---|
Грязный стимпак | 10 Экстракт корня зандера 10 Экстракт цветка брокка 10 Радиоктивной крови |
Смешивание | Грязный стимпак | Текст ячейки | Текст ячейки | |
Стимпак | 10 Экстракт корня зандера 10 Экстракт цветка брокка 10 Крови |
Смешивание | Стимпак | Текст ячейки | Текст ячейки | |
Разбавленный антирадин | 20 Вода 10 Антирадин |
Смешивание | Разбавленный антирадин | Текст ячейки | Текст ячейки | |
Антидот | 10 Этанол 10 Хвост скорпиона |
Смешивание | 20 Антидот | |||
Лечебный порошок | Лечебный порошок | Измельчить | 20 Лечебный порошокй |
|
Чай
Вещество | Ингридиенты | Действие | Результат | Описание | Эффект |
---|---|---|---|---|---|
Бочковый кактусовый чай | 1 Кактусовая вода 1 Вода |
Нагреть | 2 Бочковый кактусовый чай | Текст ячейки |
|
Смоляничный чай | 1 Сок смоляники 1 Вода |
Нагреть | 2 Смоляничный чай | Текст ячейки |
|
Мутафруктовый чай | 1 Сок мутафрукта 1 Вода |
Нагреть | Мутафруктовый чай | Текст ячейки |
|
Чай из опунции | 1 Сок опунции 1 Вода |
Нагреть | 2 Чай из опунции | Текст ячейки | |
Медовый мескитовый чай | 1 Экстракт нектара мескита 1 Вода |
Нагреть | 2 Медовый мескитовый чай | Текст ячейки |
|
Чай из агавы | 1 Экстракт нектара агавы 1 Вода |
Нагреть | 2 Чай из агавы | Текст ячейки |
|
Зандеровый чай | 1 Экстракт корня зандера 1 Вода |
Нагреть | 2 Зандерный чай |
| |
Чай из цветка брокка | 1 Экстракт цветка брокка 1 Вода |
Нагреть | 2 Чай из цветка брокка |
| |
Дурмановый чай | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
|
Крапивный чай | 1 Экстракт белой крапивы 1 Вода |
Нагреть | 1 Крапивный чай | Текст ячейки |
|
Ежевичный чай | 1 Экстракт Ежевика 1 Вода |
Нагреть | Текст ячейки | Текст ячейки |
|
Чай из нектара огненного муравья | 1 Экстракт Огненного муравья 1 Вода |
Нагреть | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Чай из ягод ночного ползуна | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
|
Белый паслёновый чай | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
|
Наркотики
Вещество | Ингридиенты | Действие | Результат | Описание | Эффект |
---|---|---|---|---|---|
Гидра | 20 Кровь ночного охотника 10 Грибной экстракт 10 Хвост скорпиона |
Смешивание | 40 Гидра | Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |
Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки | Текст ячейки |