Инвентарь отдела снабжения: различия между версиями

мНет описания правки
м Таблица "Броня"
Строка 263: Строка 263:


=== Скафандры и маски ===
=== Скафандры и маски ===
{|ID="aSUP" class="wikitable mobilefont sortable" style="margin: 0 auto;width:100%;text-align:center;"
{|ID="aSUP" class="wikitable mobilefont sortable" style="width:100%;text-align:center;border-color: #935615"
! rowspan="2" class="unsortable" style="width:10%;"|Предмет
! rowspan="2" class="unsortable" style="width:12%;"|Предмет
! colspan="7" class="unsortable" style="width:35%;"|Защита
! colspan="7" class="unsortable" style="width:35%;" ID="no-highlight"|Защита
! rowspan="2" class="unsortable" style="width:40%;"|Примечания
! rowspan="2" class="unsortable" style="width:35%;"|Примечания
! rowspan="2" class="unsortable" style="width:15%;"|Встречается
! rowspan="2" class="unsortable" style="width:20%;"|Встречается
|-
|-
!style="width:5%;"|{{tooltip|Удар.|Ударный}}
! class="" style="width:5%;"|{{tooltip|Удар.|Ударный|color=#e1f6ff}}
!style="width:5%;"|{{tooltip|Режущ.|Режущий}}
! class="" style="width:5%;"|{{tooltip|Режущ.|Режущий|color=#e1f6ff}}
!style="width:5%;"|{{tooltip|Колющ.|Колющий}}
! class="" style="width:5%;"|{{tooltip|Колющ.|Колющий|color=#e1f6ff}}
!style="width:5%;"|{{tooltip|Темп.|Высокотемпературный}}
! class="" style="width:5%;"|{{tooltip|Темп.|Высокотемпературный|color=#e1f6ff}}
!style="width:5%;"|{{tooltip|Кислот.|Кислотный}}
! class="" style="width:5%;"|{{tooltip|Кислот.|Кислотный|color=#e1f6ff}}
!style="width:5%;"|{{tooltip|Рад.|Радиационный}}
! class="" style="width:5%;"|{{tooltip|Рад.|Радиационный|color=#e1f6ff}}
!style="width:5%;"|{{tooltip|Взрыв.|Взрывной}}
! class="" style="width:5%;"|{{tooltip|Взрыв.|Взрывной|color=#e1f6ff}}
|-
!{{Anchor|Шлем скафандра шахтёра}}{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:ClothingHeadHelmetHardsuitSalvage.png|ClothingHeadHelmetHardsuitSalvage|Мета=64x64px,link=}}<br>Встроенный шлем
|style="font-weight:500;background-color: #2C2E38;color: crimson"|10 %
|style="font-weight:500;background-color: #2C2E38;color: indianred"|10 %
|style="font-weight:500;background-color: #2C2E38;color: darksalmon"|5 %
|style="font-weight:500;background-color: #2C2E38;color: orange"|10 %
|style="font-weight:500;background-color: #2C2E38;color: plum"|-
|style="font-weight:500;background-color: #2C2E38;color: limegreen"|75 %
|style="font-weight:500;background-color: #2C2E38;color: tan"|-
|style="background-color: #2C2E38;"|
* Имеет встроенный фонарик
:* Светит на '''~7''' тайл.
|style="background-color: #2C2E38;"|  
* <span style="color: #4BAB9B">В скафандре</span>
|-
!{{Anchor|Скафандр шахтёра}}{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:Clothing-OuterClothing-Hardsuits-salvage.png|ClothingOuterHardsuitSalvage|Мета=64x64px,link=}}<br>{{#invoke:Entity Lookup|getname|ClothingOuterHardsuitSalvage}}
|style="font-weight:500;color: crimson"|30 %
|style="font-weight:500;color: indianred"|30 %
|style="font-weight:500;color: darksalmon"|50 %
|style="font-weight:500;color: orange"|-
|style="font-weight:500;color: plum"|30 %
|style="font-weight:500;color: limegreen"|70 %
|style="font-weight:500;color: tan"|70 %
|
* Размер: '''гигантский'''
* Понижает вашу скорость на <span style="color:yellow">'''25 %'''</span>
|
* [[Экспедиции#Случайные награды|Ящик с экипировкой утилизаторов]]
* [[Экспедиции#Награда биома Caves|Награда биома Caves]]
|-
!{{Anchor|Шлем лёгкого скафандра утилизатора}}{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:ClothingHeadHelmetHardsuitSpatio.png|ClothingHeadHelmetHardsuitSpatio|Мета=64x64px,link=}}<br>Встроенный шлем
|style="font-weight:500;background-color: #2C2E38;color: crimson"|10 %
|style="font-weight:500;background-color: #2C2E38;color: indianred"|10 %
|style="font-weight:500;background-color: #2C2E38;color: darksalmon"|10 %
|style="font-weight:500;background-color: #2C2E38;color: orange"|10 %
|style="font-weight:500;background-color: #2C2E38;color: plum"|-
|style="font-weight:500;background-color: #2C2E38;color: limegreen"|75 %
|style="font-weight:500;background-color: #2C2E38;color: tan"|-
|style="background-color: #2C2E38;"|
* Имеет встроенный фонарик
:* Светит на '''~3''' тайл.
|style="background-color: #2C2E38;"|  
* <span style="color: #4BAB9B">В скафандре</span>
|-
!{{Anchor|Лёгкий скафандр утилизатора}}{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:Clothing-OuterClothing-Hardsuits-spatio.png|ClothingOuterHardsuitSpatio|Мета=64x64px,link=}}<br>{{#invoke:Entity Lookup|getname|ClothingOuterHardsuitSpatio}}
|style="font-weight:500;color: crimson"|10 %
|style="font-weight:500;color: indianred"|10 %
|style="font-weight:500;color: darksalmon"|10 %
|style="font-weight:500;color: orange"|-
|style="font-weight:500;color: plum"|20 %
|style="font-weight:500;color: limegreen"|70 %
|style="font-weight:500;color: tan"|-
|
* Размер: '''гигантский'''
* Понижает вашу скорость бега на <span style="color:yellow">'''20 %'''</span>
* Понижает вашу скорость ходьбы на <span style="color:yellow">'''10 %'''</span>
|
* [[Инвентарь отдела снабжения#Хранилище скафандра Утилизатор|{{#invoke:Entity Lookup|getname|SuitStorageSalv}} [Утилизатор]]] {{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|File:SuitStorageSec.png|SuitStorageSalv|Мета=32x32px,link=}}
* <span style="color:LemonChiffon">Иногда:</span> [[Инвентарь отдела снабжения#Снаряжение специалиста по утилизации|{{#invoke:Entity Lookup|getname|LockerSalvageSpecialistFilledHardsuit}}]] {{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|File:ШкафУтилизатора-гифка.gif|LockerSalvageSpecialistFilledHardsuit|Мета=32x32px,link=}}
|-
!{{Anchor|Шлем элитного шахтёрского скафандра}}{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:ClothingHeadHelmetHardsuitSalvage.png|ClothingHeadHelmetHardsuitLuxury|Мета=64x64px,link=}}<br>Встроенный шлем
|style="font-weight:500;background-color: #2C2E38;color: crimson"|10 %
|style="font-weight:500;background-color: #2C2E38;color: indianred"|10 %
|style="font-weight:500;background-color: #2C2E38;color: darksalmon"|10 %
|style="font-weight:500;background-color: #2C2E38;color: orange"|10 %
|style="font-weight:500;background-color: #2C2E38;color: plum"|-
|style="font-weight:500;background-color: #2C2E38;color: limegreen"|75 %
|style="font-weight:500;background-color: #2C2E38;color: tan"|-
|style="background-color: #2C2E38;"|
* Имеет встроенный фонарик
:* Светит на '''~3''' тайл.
|style="background-color: #2C2E38;"|  
* <span style="color: #4BAB9B">В скафандре</span>
|-
!{{Anchor|Элитный шахтёрский скафандр}}{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:LuxuryHardsuit.png|ClothingOuterHardsuitLuxury|Мета=64x64px,link=}}<br>{{#invoke:Entity Lookup|getname|ClothingOuterHardsuitLuxury}}
|style="font-weight:500;color: crimson"|10 %
|style="font-weight:500;color: indianred"|10 %
|style="font-weight:500;color: darksalmon"|20 %
|style="font-weight:500;color: orange"|-
|style="font-weight:500;color: plum"|20 %
|style="font-weight:500;color: limegreen"|50 %
|style="font-weight:500;color: tan"|50 %
|
* Размер: '''гигантский'''
* Понижает вашу скорость бега на <span style="color:yellow">'''10 %'''</span>
* Понижает вашу скорость ходьбы на <span style="color:yellow">'''15 %'''</span>
|
* Заказ груза:
:* [[Таблица грузов#Элитный шахтёрский скафандр|{{#invoke:Entity Lookup|getname|CrateCargoLuxuryHardsuit}}]] {{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:Hemlet_luxury.png|CrateCargoLuxuryHardsuit|Мета=32px,link=}}
|-
!{{Anchor|Максимальный шлем утилизатора}}{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:ClothingHeadHelmetHardsuitMaxim.png|ClothingHeadHelmetHardsuitMaxim|Мета=64x64px,link=}}<br>Встроенный шлем
|style="font-weight:500;background-color: #2C2E38;color: crimson"|10 %
|style="font-weight:500;background-color: #2C2E38;color: indianred"|10 %
|style="font-weight:500;background-color: #2C2E38;color: darksalmon"|10 %
|style="font-weight:500;background-color: #2C2E38;color: orange"|10 %
|style="font-weight:500;background-color: #2C2E38;color: plum"|-
|style="font-weight:500;background-color: #2C2E38;color: limegreen"|-
|style="font-weight:500;background-color: #2C2E38;color: tan"|-
|style="background-color: #2C2E38;"|
* Имеет встроенный фонарик
:* Светит на '''~3''' тайл.
|style="background-color: #2C2E38;"|
* <span style="color: #4BAB9B">В скафандре</span>
|-
!{{Anchor|Максимальный скафандр утилизатора}}{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:ClothingOuterClothingHardsuitsmaxim.png|ClothingOuterHardsuitMaxim|Мета=64x64px,link=}}<br>{{#invoke:Entity Lookup|getname|ClothingOuterHardsuitMaxim}}
|style="font-weight:500;color: crimson"|40 %
|style="font-weight:500;color: indianred"|40 %
|style="font-weight:500;color: darksalmon"|50 %
|style="font-weight:500;color: orange"|70 %
|style="font-weight:500;color: plum"|-
|style="font-weight:500;color: limegreen"|90 %
|style="font-weight:500;color: tan"|80 %
|
* Размер: '''гигантский'''
|
* Место:
:* [[Рендер карт|Обломки]]
|-
!{{Anchor|Противогаз исследователя}}{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:ClothingMaskGasExplorer.png|ClothingMaskGasExplorer|Мета=64x64px,link=}}<br>{{#invoke:Entity Lookup|getname|ClothingMaskGasExplorer}}
|style="font-weight:500;color: crimson"|10 %
|style="font-weight:500;color: indianred"|10 %
|style="font-weight:500;color: darksalmon"|5 %
|style="font-weight:500;color: orange"|5 %
|style="font-weight:500;color: plum"|-
|style="font-weight:500;color: limegreen"|-
|style="font-weight:500;color: tan"|-
|
* Размер: '''маленький'''
|
* [[Инвентарь отдела снабжения#Хранилище скафандра Утилизатор|{{#invoke:Entity Lookup|getname|SuitStorageSalv}} [Утилизатор]]] {{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|File:SuitStorageSec.png|SuitStorageSalv|Мета=32x32px,link=}}
* [[Инвентарь отдела снабжения#Снаряжение специалиста по утилизации|{{#invoke:Entity Lookup|getname|LockerSalvageSpecialistFilledHardsuit}}]] {{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|File:ШкафУтилизатора-гифка.gif|LockerSalvageSpecialistFilledHardsuit|Мета=32x32px,link=}}
|-
|-
{{ArmorStats|Suit|Cargo}}
{{ArmorStats|Spacesuit|Cargo}}
{{ArmorStats|Head|Cargo}}
{{ArmorStats|Mask|Cargo}}
|}
|}