Участник:IanComradeBot/chem prototypes.json: различия между версиями
Update chem_prototypes.json via GitHub Actions |
Update chem_prototypes.json via GitHub Actions |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{ | { | ||
" | "PestKiller": { | ||
"id": " | "id": "PestKiller", | ||
"name": " | "name": "пестициды", | ||
"group": " | "group": "Botanical", | ||
"desc": " | "desc": "Смесь, предназначенная для борьбы с вредителями.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "бурлящее", | ||
"color": "# | "color": "#9E9886FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
"Medicine": { | "Medicine": { | ||
| Строка 16: | Строка 14: | ||
{ | { | ||
"damage": { | "damage": { | ||
"types | "types": { | ||
"Poison": 3 | |||
" | }, | ||
"groups": null | |||
}, | }, | ||
"scaleByQuantity": false, | "scaleByQuantity": false, | ||
| Строка 26: | Строка 23: | ||
"conditions": [ | "conditions": [ | ||
{ | { | ||
" | "Type": "Plant", | ||
"ShouldHave": true, | |||
" | "id": "OrganType" | ||
"id": " | |||
} | } | ||
], | ], | ||
"probability": 1, | "probability": 1, | ||
"id": "HealthChange" | "id": "HealthChange" | ||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Booger": { | |||
"id": "Booger", | |||
"name": "козявка", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Фууу...", | |||
"physicalDesc": "сильно пахнущее", | |||
"color": "#8CFF8CFF", | |||
"recipes": [ | |||
"Booger" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"conditions": null, | |||
"probability": 1, | |||
"HydrationFactor": 2, | |||
"id": "SatiateThirst" | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"Reagent": "Ethanol", | |||
"Group": null, | |||
"Amount": 0.05, | |||
"conditions": null, | |||
"Group": null, | |||
"Amount": 0. | |||
"conditions": | |||
"probability": 1, | "probability": 1, | ||
"id": "AdjustReagent" | "id": "AdjustReagent" | ||
| Строка 90: | Строка 67: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Hooch": { | ||
"id": " | "id": "Hooch", | ||
"name": " | "name": "суррогат", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Либо чья-то неудача в приготовлении коктейля, либо чья-то попытка производства алкоголя. В любом случае, вы действительно хотите это выпить?", | ||
"physicalDesc": "сильно пахнущее", | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "# | "color": "#664E00FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | "Drink": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
| Строка 113: | Строка 88: | ||
"Reagent": "Ethanol", | "Reagent": "Ethanol", | ||
"Group": null, | "Group": null, | ||
"Amount": 0. | "Amount": 0.05, | ||
"conditions": null, | "conditions": null, | ||
"probability": 1, | "probability": 1, | ||
| Строка 122: | Строка 97: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Phenol": { | ||
"id": " | "id": "Phenol", | ||
"name": " | "name": "фенол", | ||
"group": " | "group": "Unknown", | ||
"desc": " | "desc": "Ароматическое кольцо углерода с гидроксильной группой. Полезный ингредиент для ряда лекарств, но сам по себе не обладает лечебными свойствами.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "кислотное", | ||
"color": "# | "color": "#E7EA91FF", | ||
"recipes": [ | |||
"Phenol" | |||
], | |||
"metabolisms": null | |||
}, | |||
"MuteToxin": { | |||
"id": "MuteToxin", | |||
"name": "токсин немоты", | |||
"group": "Narcotics", | |||
"desc": "Лишает вас возможности разговаривать пока в организме.", | |||
"physicalDesc": "сиропообразное", | |||
"color": "#000000FF", | |||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "MuteToxin" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Narcotic": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"Key": "Muted", | |||
"Component": "Muted", | |||
"Time": 2, | |||
"Refresh": true, | |||
"Type": 0, | |||
"conditions": null, | "conditions": null, | ||
"probability": 1, | "probability": 1, | ||
"id": "GenericStatusEffect" | |||
"id": " | |||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 154: | Строка 137: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "IcedCoffee": { | ||
"id": " | "id": "IcedCoffee", | ||
"name": " | "name": "айс-кофе", | ||
"group": " | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Кофе со льдом, бодрящий и прохладный.", | ||
"physicalDesc": "ароматическое", | |||
"color": "#102838FF", | |||
"physicalDesc": " | |||
"color": "# | |||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "IcedCoffee" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Drink": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"conditions": null, | "conditions": null, | ||
"probability": 1, | "probability": 1, | ||
"id": " | "HydrationFactor": 3, | ||
"id": "SatiateThirst" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 202: | Строка 161: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Cola": { | ||
"id": " | "id": "Cola", | ||
"name": " | "name": "кола", | ||
"group": " | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Сладкий газированный безалкогольный напиток. Не содержит кофеина.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "шипучее", | ||
"color": "# | "color": "#422912FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Drink": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"conditions": null, | |||
"probability": 1, | |||
"HydrationFactor": 2, | |||
"id": "SatiateThirst" | |||
"conditions": null, | |||
"probability": 1, | |||
" | |||
"id": " | |||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 245: | Строка 183: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "IrishCoffee": { | ||
"id": " | "id": "IrishCoffee", | ||
"name": " | "name": "ирландский кофе", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Кофе с ирландскими сливками. Обычные сливки - это совсем не то!", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "мутное", | ||
"color": "# | "color": "#664300FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "IrishCoffee" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
| Строка 277: | Строка 215: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "WhiteRussian": { | ||
"id": " | "id": "WhiteRussian", | ||
"name": " | "name": "белый русский", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Но это только твоё мнение, чувак.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "# | "color": "#A68340FF", | ||
"recipes": [], | "recipes": [ | ||
"WhiteRussian" | |||
], | |||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
"Drink": { | "Drink": { | ||
| Строка 294: | Строка 234: | ||
"HydrationFactor": 2, | "HydrationFactor": 2, | ||
"id": "SatiateThirst" | "id": "SatiateThirst" | ||
}, | |||
{ | |||
"Reagent": "Ethanol", | |||
"Group": null, | |||
"Amount": 0.15, | |||
"conditions": null, | |||
"probability": 1, | |||
"id": "AdjustReagent" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 299: | Строка 247: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "SpaceDrugs": { | ||
"id": " | "id": "SpaceDrugs", | ||
"name": " | "name": "космические наркотики", | ||
"group": " | "group": "Narcotics", | ||
"desc": " | "desc": "Запрещенное вещество, вызывающее ряд таких эффектов, как потеря равновесия и нарушения зрения.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "сиропообразное", | ||
"color": "# | "color": "#63806EFF", | ||
"recipes": [], | "recipes": [ | ||
"SpaceDrugs" | |||
], | |||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Narcotic": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
" | "Key": "SeeingRainbows", | ||
" | "Component": "SeeingRainbows", | ||
" | "Time": 5, | ||
"Refresh": false, | |||
"Type": 0, | |||
"conditions": null, | "conditions": null, | ||
"probability": 1, | "probability": 1, | ||
"id": " | "id": "GenericStatusEffect" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 323: | Строка 275: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Dylovene": { | ||
"id": " | "id": "Dylovene", | ||
"name": " | "name": "диловен", | ||
"group": " | "group": "Medicine", | ||
"desc": " | "desc": "Антитоксин широкого спектра действия, который лечит поражение кровеносной системы токсинами. Передозировка вызывает рвоту, головокружение и боль.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "прозрачное", | ||
"color": "# | "color": "#3A1D8AFF", | ||
"recipes": [], | "recipes": [ | ||
"Dylovene" | |||
], | |||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Medicine": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"damage": { | |||
"types": { | |||
"Poison": -1 | |||
}, | |||
"groups": null | |||
}, | |||
"scaleByQuantity": false, | |||
"ignoreResistances": true, | |||
"conditions": null, | "conditions": null, | ||
"probability": 1, | "probability": 1, | ||
"id": "HealthChange" | |||
"id": " | |||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 345: | Строка 306: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Blood": { | ||
"id": " | "id": "Blood", | ||
"name": " | "name": "кровь", | ||
"group": " | "group": "Biological", | ||
"desc": " | "desc": "Я надеюсь, что это кетчуп.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "чёрнометаллическое", | ||
"color": "# | "color": "#800000FF", | ||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
| Строка 360: | Строка 321: | ||
"conditions": null, | "conditions": null, | ||
"probability": 1, | "probability": 1, | ||
"HydrationFactor": | "HydrationFactor": 1.5, | ||
"id": "SatiateThirst" | "id": "SatiateThirst" | ||
} | } | ||
| Строка 367: | Строка 328: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Theobromine": { | ||
"id": " | "id": "Theobromine", | ||
"name": " | "name": "теобромин", | ||
"group": " | "group": "Toxins", | ||
"desc": " | "desc": "Теобромин - это горький алкалоид, выделяемый из семян какао, который можно встретить в шоколаде и некоторых других продуктах.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "зернистое", | ||
"color": "# | "color": "#F5F5F5FF", | ||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Poison": { | ||
"rate": 0. | "rate": 0.05, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"conditions": null, | "damage": { | ||
"types": { | |||
"Poison": 0.4 | |||
}, | |||
"groups": null | |||
}, | |||
"scaleByQuantity": false, | |||
"ignoreResistances": true, | |||
"conditions": [ | |||
{ | |||
"Min": 1, | |||
"Max": 21474836, | |||
"Reagent": null, | |||
"id": "ReagentThreshold" | |||
}, | |||
{ | |||
"Type": "Animal", | |||
"ShouldHave": true, | |||
"id": "OrganType" | |||
} | |||
], | |||
"probability": 1, | "probability": 1, | ||
" | "id": "HealthChange" | ||
"id": " | }, | ||
} | { | ||
"ThirstAmount": -40, | |||
"HungerAmount": -40, | |||
"conditions": [ | |||
{ | |||
"Min": 3, | |||
"Max": 21474836, | |||
"Reagent": null, | |||
"id": "ReagentThreshold" | |||
}, | |||
{ | |||
"Type": "Animal", | |||
"ShouldHave": true, | |||
"id": "OrganType" | |||
} | |||
], | |||
"probability": 0.04, | |||
"id": "ChemVomit" | |||
} | |||
] | ] | ||
} | } | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "BeepskySmash": { | ||
"id": " | "id": "BeepskySmash", | ||
"name": " | "name": "удар бипски", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Откажись выпить - и приготовься к ЗАКОНУ.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "# | "color": "#664300FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "BeepskySmash" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
| Строка 421: | Строка 420: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "BahamaMama": { | ||
"id": " | "id": "BahamaMama", | ||
"name": " | "name": "багама-мама", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Тропический коктейль.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "# | "color": "#FF7F3BFF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
"Drink": { | "Drink": { | ||
| Строка 442: | Строка 439: | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"Reagent": " | "Reagent": "Ethanol", | ||
"Group": null, | "Group": null, | ||
"Amount": 0. | "Amount": 0.05, | ||
"conditions": null, | "conditions": null, | ||
"probability": 1, | "probability": 1, | ||
| Строка 450: | Строка 447: | ||
} | } | ||
] | ] | ||
} | |||
} | |||
}, | |||
"WhiskeySoda": { | |||
"id": "WhiskeySoda", | |||
"name": "виски с содовой", | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
" | |||
"id": " | |||
"name": " | |||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Невероятно освежающе!", | ||
"physicalDesc": "сильно пахнущее", | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "# | "color": "#533600FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
"Drink": { | "Drink": { | ||
| Строка 494: | Строка 471: | ||
"Reagent": "Ethanol", | "Reagent": "Ethanol", | ||
"Group": null, | "Group": null, | ||
"Amount": 0. | "Amount": 0.15, | ||
"conditions": null, | "conditions": null, | ||
"probability": 1, | "probability": 1, | ||
| Строка 503: | Строка 480: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "DryRamen": { | ||
"id": " | "id": "DryRamen", | ||
"name": " | "name": "сухой рамэн", | ||
"group": " | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Сухая лапша и соль.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "червивое", | ||
"color": "# | "color": "#664300FF", | ||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Food": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"conditions": null, | |||
"conditions": null, | |||
"probability": 1, | "probability": 1, | ||
"id": " | "NutritionFactor": 1, | ||
"id": "SatiateHunger" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 544: | Строка 502: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "DriestMartini": { | ||
"id": " | "id": "DriestMartini", | ||
"name": " | "name": "самый сухой мартини", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Только для опытных. Вы уверены, что видите плавающие в бокале песчинки.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "# | "color": "#2E6671FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "DriestMartini" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
| Строка 563: | Строка 521: | ||
"HydrationFactor": 2, | "HydrationFactor": 2, | ||
"id": "SatiateThirst" | "id": "SatiateThirst" | ||
}, | |||
{ | |||
"Reagent": "Ethanol", | |||
"Group": null, | |||
"Amount": 0.15, | |||
"conditions": null, | |||
"probability": 1, | |||
"id": "AdjustReagent" | |||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 568: | Строка 534: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "IcedBeer": { | ||
"id": " | "id": "IcedBeer", | ||
"name": " | "name": "пиво со льдом", | ||
"group": " | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Пиво настолько морозное, что воздух вокруг него замерзает.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "пузыристое", | ||
"color": "# | "color": "#664300FF", | ||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": | "metabolisms": { | ||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"conditions": null, | |||
"probability": 1, | |||
"HydrationFactor": 2, | |||
"id": "SatiateThirst" | |||
}, | |||
{ | { | ||
" | "Reagent": "Ethanol", | ||
"Group": null, | |||
"Amount": 0.05, | |||
" | |||
" | |||
"conditions": null, | "conditions": null, | ||
"probability": 1, | "probability": 1, | ||
"id": " | "id": "AdjustReagent" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 622: | Строка 564: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Lemonade": { | ||
"id": " | "id": "Lemonade", | ||
"name": " | "name": "лимонад", | ||
"group": " | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Напиток из лимонного сока, воды и подсластителя, например, тростникового сахара или меда.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "терпкое", | ||
"color": "# | "color": "#FFFF00FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "Lemonade" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Drink": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
" | "conditions": null, | ||
"probability": 1, | |||
" | "HydrationFactor": 2, | ||
" | "id": "SatiateThirst" | ||
} | |||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"Lithium": { | |||
"id": "Lithium", | |||
"name": "литий", | |||
"group": "Elements", | |||
"desc": "Мягкий, серебристо-белый щелочной металл. Он очень реактивен и воспламеняется при контакте с водой.", | |||
"physicalDesc": "блестящее", | |||
"color": "#C6C8CCFF", | |||
"recipes": [], | |||
"metabolisms": null | |||
}, | |||
"Diphenylmethylamine": { | |||
"id": "Diphenylmethylamine", | |||
"name": "дифенилметиламин", | |||
"group": "Medicine", | |||
"desc": "Более стабильное лекарственное средство, чем этилоксиэфедрин. Полезен для поддержания бодрости.", | |||
"physicalDesc": "светящееся", | |||
"color": "#B0ABAAFF", | |||
"recipes": [ | |||
"Diphenylmethylamine" | |||
], | |||
"metabolisms": { | |||
"Medicine": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | |||
"TimerReset": 600, | |||
"conditions": [ | |||
{ | |||
"Min": 5, | |||
"Max": 21474836, | |||
"Reagent": null, | |||
"id": "ReagentThreshold" | |||
} | } | ||
], | |||
"probability": 1, | "probability": 1, | ||
"id": " | "id": "ResetNarcolepsy" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"Messages": [ | "Messages": [ | ||
" | "ethyloxyephedrine-effect-feeling-awake", | ||
"ethyloxyephedrine-effect-clear-mind" | |||
], | ], | ||
"Type": 1, | "Type": 1, | ||
"VisualType": | "VisualType": 2, | ||
"conditions": null, | "conditions": null, | ||
"probability": 0. | "probability": 0.1, | ||
"id": "PopupMessage" | "id": "PopupMessage" | ||
} | } | ||
| Строка 663: | Строка 640: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Nicotine": { | ||
"id": " | "id": "Nicotine", | ||
"name": " | "name": "никотин", | ||
"group": "Narcotics", | |||
"desc": "Опасен и вызывает сильное привыкание.", | |||
"physicalDesc": "сильно пахнущее", | |||
"color": "#C0C0C0FF", | |||
"recipes": [], | |||
"metabolisms": null | |||
}, | |||
"Cryptobiolin": { | |||
"id": "Cryptobiolin", | |||
"name": "криптобиолин", | |||
"group": "Medicine", | |||
"desc": "Вызывает растерянность и головокружение. Необходим для изготовления Космоциллина.", | |||
"physicalDesc": "шипучее", | |||
"color": "#081A80FF", | |||
"recipes": [ | |||
"Cryptobiolin" | |||
], | |||
"metabolisms": null | |||
}, | |||
"SoyLatte": { | |||
"id": "SoyLatte", | |||
"name": "соевый латте", | |||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Кофейный напиток, приготовленный из эспрессо и подогретого соевого молока.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "# | "color": "#664300FF", | ||
"recipes": [], | "recipes": [ | ||
"SoyLatte" | |||
], | |||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
"Drink": { | "Drink": { | ||
| Строка 678: | Строка 679: | ||
"conditions": null, | "conditions": null, | ||
"probability": 1, | "probability": 1, | ||
"HydrationFactor": | "HydrationFactor": 3, | ||
"id": "SatiateThirst" | "id": "SatiateThirst" | ||
} | } | ||
| Строка 685: | Строка 686: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Cryoxadone": { | ||
"id": " | "id": "Cryoxadone", | ||
"name": " | "name": "криоксадон", | ||
"group": "Medicine", | "group": "Medicine", | ||
"desc": " | "desc": "Необходим для нормального функционирования криогеники. Быстро исцеляет все стандартные типы повреждений, но работает только при температуре ниже 170 Кельвинов (обычно это подразумевает криокамеры). Также может медленно исцелять повреждения, полученные клонами, например, при клонировании или слизнями.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "шипучее", | ||
"color": "# | "color": "#0091FFFF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "Cryoxadone" | ||
], | ], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
| Строка 701: | Строка 702: | ||
{ | { | ||
"damage": { | "damage": { | ||
"types": | "types": null, | ||
"groups": { | "groups": { | ||
"Brute": - | "Airloss": -6, | ||
"Burn": - | "Brute": -4, | ||
"Burn": -4, | |||
"Toxin": -4 | |||
} | } | ||
}, | }, | ||
| Строка 714: | Строка 714: | ||
"conditions": [ | "conditions": [ | ||
{ | { | ||
"Min": 0, | |||
"Max": 150, | |||
"id": "Temperature" | |||
"Min": 0, | |||
"Max": | |||
"id": " | |||
} | } | ||
], | ], | ||
"probability": 1, | "probability": 1, | ||
"id": "HealthChange" | "id": "HealthChange" | ||
}, | } | ||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"DevilsKiss": { | |||
"id": "DevilsKiss", | |||
"name": "поцелуй дьявола", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Жуткое время!", | |||
"physicalDesc": "сильно пахнущее", | |||
"color": "#A68310FF", | |||
"recipes": [], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | { | ||
"conditions": null, | |||
"conditions | |||
"probability": 1, | "probability": 1, | ||
"id": " | "HydrationFactor": 2, | ||
"id": "SatiateThirst" | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"Reagent": " | "Reagent": "Ethanol", | ||
"Group": null, | "Group": null, | ||
"Amount": | "Amount": 0.05, | ||
"conditions": null, | "conditions": null, | ||
"probability": 1, | "probability": 1, | ||
"id": "AdjustReagent" | "id": "AdjustReagent" | ||
}, | } | ||
] | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
"RedMead": { | |||
"id": "RedMead", | |||
"name": "красная медовуха", | |||
"group": "Drinks", | |||
"desc": "Настоящий напиток викингов! Несмотря на то, что он имеет странный красный цвет.", | |||
"physicalDesc": "сильно пахнущее", | |||
"color": "#C73C00FF", | |||
"recipes": [], | |||
"metabolisms": { | |||
"Drink": { | |||
"rate": 0.5, | |||
"effects": [ | |||
{ | { | ||
"conditions": null, | "conditions": null, | ||
"probability": 1, | "probability": 1, | ||
"id": " | "HydrationFactor": 2, | ||
"id": "SatiateThirst" | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
" | "Reagent": "Ethanol", | ||
" | "Group": null, | ||
" | "Amount": 0.05, | ||
"conditions": null, | "conditions": null, | ||
"probability": 1, | "probability": 1, | ||
"id": " | "id": "AdjustReagent" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 810: | Строка 786: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "BlackRussian": { | ||
"id": " | "id": "BlackRussian", | ||
"name": " | "name": "чёрный русский", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Для людей с непереносимостью лактозы. Так же прекрасен, как и белый русский.", | ||
"physicalDesc": "сильно пахнущее", | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "# | "color": "#360000FF", | ||
"recipes": [], | "recipes": [ | ||
"BlackRussian" | |||
], | |||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
"Drink": { | "Drink": { | ||
| Строка 823: | Строка 801: | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
"conditions": null, | "conditions": null, | ||
"probability": 1, | "probability": 1, | ||
"id": " | "HydrationFactor": 2, | ||
"id": "SatiateThirst" | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"Reagent": "Ethanol", | |||
"Group": null, | |||
"Amount": 0.2, | |||
"conditions": null, | "conditions": null, | ||
"probability": 1, | "probability": 1, | ||
"id": "AdjustReagent" | |||
"id": " | |||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 842: | Строка 818: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "Carbon": { | ||
"id": " | "id": "Carbon", | ||
"name": " | "name": "углерод", | ||
"group": " | "group": "Elements", | ||
"desc": " | "desc": "Чёрное кристаллическое твердое вещество.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "кристаллическое", | ||
"color": "# | "color": "#22282BFF", | ||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": null | "metabolisms": null | ||
}, | }, | ||
" | "EnergyDrink": { | ||
"id": " | "id": "EnergyDrink", | ||
"name": " | "name": "энергетический напиток", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Доза энергии! Nanotrasen не несет ответственности, если у вас вырастут птичьи придатки.", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "шипучее", | ||
"color": "# | "color": "#FFFFBFFF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
"Drink": { | "Drink": { | ||
| Строка 869: | Строка 843: | ||
"conditions": null, | "conditions": null, | ||
"probability": 1, | "probability": 1, | ||
"HydrationFactor": | "HydrationFactor": 2, | ||
"id": "SatiateThirst" | "id": "SatiateThirst" | ||
} | }, | ||
] | { | ||
} | "Reagent": "Theobromine", | ||
"Group": null, | |||
"Amount": 0.05, | |||
"conditions": null, | |||
"probability": 1, | |||
"id": "AdjustReagent" | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "AcidSpit": { | ||
"id": " | "id": "AcidSpit", | ||
"name": " | "name": "кислотный плевок", | ||
"group": " | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "Напиток для смелых, но при неправильном приготовлении может оказаться смертельно опасным!", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "сильно пахнущее", | ||
"color": "# | "color": "#365000FF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
" | "Drink": { | ||
"rate": 0.5, | "rate": 0.5, | ||
"effects": [ | "effects": [ | ||
{ | { | ||
" | "conditions": null, | ||
"probability": 1, | |||
"HydrationFactor": 2, | |||
"id": "SatiateThirst" | |||
}, | |||
{ | |||
"Reagent": "Ethanol", | |||
"Group": null, | |||
"Amount": 0.05, | |||
" | "conditions": null, | ||
" | |||
"probability": 1, | "probability": 1, | ||
"id": " | "id": "AdjustReagent" | ||
} | } | ||
] | ] | ||
| Строка 916: | Строка 888: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "JuiceOrange": { | ||
"id": " | "id": "JuiceOrange", | ||
"name": " | "name": "апельсиновый сок", | ||
"group": "Drinks", | "group": "Drinks", | ||
"desc": " | "desc": "И вкусно, и богато витамином С. Чего ещё желать?", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "цитрусовое", | ||
"color": "# | "color": "#E78108FF", | ||
"recipes": [], | "recipes": [], | ||
"metabolisms": { | "metabolisms": { | ||
| Строка 943: | Строка 903: | ||
"conditions": null, | "conditions": null, | ||
"probability": 1, | "probability": 1, | ||
"HydrationFactor": | "HydrationFactor": 3, | ||
"id": "SatiateThirst" | "id": "SatiateThirst" | ||
} | } | ||
| Строка 950: | Строка 910: | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
" | "SpaceLube": { | ||
"id": " | "id": "SpaceLube", | ||
"name": " | "name": "космическая смазка", | ||
"group": " | "group": "Unknown", | ||
"desc": " | "desc": "Космическая смазка - высокоэффективный лубрикант, предназначенный для обслуживания чрезвычайно сложного механического оборудования (и уж точно не используемый для подскальзывания людей).", | ||
"physicalDesc": " | "physicalDesc": "блестящее", | ||
"color": "# | "color": "#77B58EFF", | ||
"recipes": [ | "recipes": [ | ||
" | "SpaceLube" | ||
], | ], | ||
