|
|
Строка 108: |
Строка 108: |
| --> | | --> |
| {{Table-comp-h |size=20px|nobig= | | {{Table-comp-h |size=20px|nobig= |
| |name= }} | | |name= Растения}} |
|
| |
|
| {{Table-comp-h |size=14px | | {{Table-comp-h |size=14px |
| |name= | | |name=PottedPlantHide |
| | |desc= - Оболочка взаимодействия для SecretStashComponent. Шуршит после каждого контакта с растением.}} |
| | {| class="wikitable" |
| | |- |
| | ! style="background-color:#4E5058; width: 20%" | Название переменной !! style="background-color:#4E5058; width: 5%" | Тип переменной !! style="background-color:#4E5058; width: 20%" | Базовое значение переменной !! style="background-color:#4E5058; width: 50%" | Значение |
| | |- |
| | {{Table-comp|clr=#9650E4 |
| | |name=rustleSound |
| | |type=SoundSpecifier |
| | |value="/Audio/Effects/plant_rustle.ogg" |
| | |desc=Звук шуршания. |
| | }} |
| | |} |
| | |} |
| | |
| | |} |
| | <!-- |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | --> |
| | {{Table-comp-h |size=20px|nobig= |
| | |name=Пневматическая пушка }} |
| | |
| | {{Table-comp-h |size=14px |
| | |name=PneumaticCannon |
| | |desc= - Пушка стреляющая предметами.}} |
| | {| class="wikitable" |
| | |- |
| | ! style="background-color:#4E5058; width: 20%" | Название переменной !! style="background-color:#4E5058; width: 5%" | Тип переменной !! style="background-color:#4E5058; width: 20%" | Базовое значение переменной !! style="background-color:#4E5058; width: 50%" | Значение |
| | |- |
| | {{Table-comp |
| | |name=fireInterval |
| | |type=float |
| | |value=0.1f |
| | |desc=Задержка между выстрелами. |
| | }} |
| | {{Table-comp |
| | |name=instantFire |
| | |type=bool |
| | |value=true |
| | |desc=Должна ли пневматическая пушка немедленно выстрелить один раз или ей следует сначала дождаться интервала между выстрелами. |
| | }} |
| | {{Table-comp |
| | |name=toolModifyPower |
| | |type=string |
| | |value="Welding" |
| | |desc=Предмет для изменения мощности пушки. |
| | }} |
| | {{Table-comp |
| | |name=toolModifyMode |
| | |type=string |
| | |value="Screwing" |
| | |desc=Предмет для изменентия типо стрельбы(по одному/сразу все) |
| | }} |
| | {{Table-comp |
| | |name=throwStrength |
| | |type=float |
| | |value=20.0f |
| | |desc=Сила броска. |
| | }} |
| | {{Table-comp |
| | |name=baseThrowRange |
| | |type=float |
| | |value=8.0f |
| | |desc= |
| | }} |
| | {{Table-comp |
| | |name=highPowerStunTime |
| | |type=float |
| | |value=3.0f |
| | |desc=Как долго можно оглушить, если они стреляют из пневматической пушки на большой мощности? |
| | }} |
| | {{Table-comp |
| | |name=gasTankRequired |
| | |type=bool |
| | |value=true |
| | |desc=Необходим ли газовый баллон для стрельбы. |
| | }} |
| | {{Table-comp|clr=#9650E4 |
| | |name=fireSound |
| | |type=SoundSpecifier |
| | |value="/Audio/Effects/thunk.ogg" |
| | |desc=Звук выстрела |
| | }} |
| | |} |
| | |} |
| | |
| | |} |
| | <!-- |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | --> |
| | {{Table-comp-h |size=20px|nobig= |
| | |name=Указатель }} |
| | |
| | {{Table-comp-h |size=14px |
| | |name=PointingArrowAngering |
| | |desc= - Приводит к переходу указывающих стрелок в режим и уничтожению этого объекта.}} |
| | {| class="wikitable" |
| | |- |
| | ! style="background-color:#4E5058; width: 20%" | Название переменной !! style="background-color:#4E5058; width: 5%" | Тип переменной !! style="background-color:#4E5058; width: 20%" | Базовое значение переменной !! style="background-color:#4E5058; width: 50%" | Значение |
| | |- |
| | {{Table-comp |
| | |name=remainingAnger |
| | |type=int |
| | |value=5 |
| | |desc= |
| | }} |
| | |} |
| | |} |
| | |
| | {{Table-comp-h |size=14px |
| | |name=PointingArrow |
| |desc= - }} | | |desc= - }} |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
Строка 118: |
Строка 234: |
| |- | | |- |
| {{Table-comp | | {{Table-comp |
| |name= | | |name=rogue |
| |type= | | |type=bool |
| |value= | | |value= |
| | |desc=Будет ли эта стрелка преобразовываться в RoguePointingArrowComponent когда закончится её продолжительность. |
| | }} |
| | |} |
| | |} |
| | |
| | {{Table-comp-h |size=14px |
| | |name=RoguePointingArrow |
| | |desc= - }} |
| | {| class="wikitable" |
| | |- |
| | ! style="background-color:#4E5058; width: 20%" | Название переменной !! style="background-color:#4E5058; width: 5%" | Тип переменной !! style="background-color:#4E5058; width: 20%" | Базовое значение переменной !! style="background-color:#4E5058; width: 50%" | Значение |
| | |- |
| | {{Table-comp |
| | |name=turningDelay |
| | |type=float |
| | |value=2 |
| | |desc= |
| | }} |
| | {{Table-comp |
| | |name=chasingSpeed |
| | |type=float |
| | |value=5 |
| | |desc= |
| | }} |
| | {{Table-comp |
| | |name=chasingTime |
| | |type=float |
| | |value=1 |
| |desc= | | |desc= |
| }} | | }} |
Строка 134: |
Строка 278: |
| --> | | --> |
| {{Table-comp-h |size=20px|nobig= | | {{Table-comp-h |size=20px|nobig= |
| |name= }} | | |name= Полиморф (???)}} |
|
| |
|
| {{Table-comp-h |size=14px | | {{Table-comp-h |size=14px |
| |name= | | |name=PolymorphOnCollide |
| |desc= - }} | | |desc= - }} |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
Строка 144: |
Строка 288: |
| |- | | |- |
| {{Table-comp | | {{Table-comp |
| |name= | | |name=polymorph |
| |type= | | |type=string |
| | |value=default! |
| | |desc= |
| | }} |
| | {{Table-comp|clr=#9650E4 |
| | |name=whitelist |
| | |type=EntityWhitelist |
| | |value=default! |
| | |desc= |
| | }} |
| | {{Table-comp|clr=#9650E4 |
| | |name=blacklist |
| | |type=EntityWhitelist? |
| |value= | | |value= |
| |desc= | | |desc= |
| | }} |
| | |} |
| | |} |
| | |
| | {{Table-comp-h |size=14px |
| | |name=Polymorphable |
| | |desc= - }} |
| | {| class="wikitable" |
| | |- |
| | ! style="background-color:#4E5058; width: 20%" | Название переменной !! style="background-color:#4E5058; width: 5%" | Тип переменной !! style="background-color:#4E5058; width: 20%" | Базовое значение переменной !! style="background-color:#4E5058; width: 50%" | Значение |
| | |- |
| | {{Table-comp|clr=#9650E4 |
| | |name=innatePolymorphs |
| | |type=List<string>? |
| | |value=null |
| | |desc=Полиморфы, которые начинает выполнять объект. |
| | }} |
| | |} |
| | |} |
| | |
| | {{Table-comp-h |size=14px |
| | |name=PolymorphedEntity |
| | |desc= - }} |
| | {| class="wikitable" |
| | |- |
| | ! style="background-color:#4E5058; width: 20%" | Название переменной !! style="background-color:#4E5058; width: 5%" | Тип переменной !! style="background-color:#4E5058; width: 20%" | Базовое значение переменной !! style="background-color:#4E5058; width: 50%" | Значение |
| | |- |
| | {{Table-comp|clr=#9650E4 |
| | |name=parent |
| | |type=EntityUid |
| | |value=new() |
| | |desc=Исходная сущность, в которую игрок вернется обратно. |
| | }} |
| | {{Table-comp |
| | |name=time |
| | |type=float |
| | |value=0 |
| | |desc=Количество времени, прошедшее с момента создания объекта, используется для отслеживания продолжительности. |
| }} | | }} |
| |} | | |} |