Zinc | id | "Zinc" |
---|
name | "цинк" |
---|
group | "Elements" |
---|
desc | "Серебристый, хрупкий металл, часто используемый в батареях для хранения заряда." |
---|
physicalDesc | "блестящее" |
---|
color | "#BABABAFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | null |
---|
|
---|
Histamine | id | "Histamine" |
---|
name | "гистамин" |
---|
group | "Toxins" |
---|
desc | "Химическое вещество, образующееся в результате реакции аллергенов с антителами. Смертельно опасен в больших количествах." |
---|
physicalDesc | "абразивное" |
---|
color | "#FA6464FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Poison | rate | 0.5 |
---|
effects | damage | |
---|
scaleByQuantity | false |
---|
ignoreResistances | true |
---|
conditions | null |
---|
probability | 0.1 |
---|
id | "HealthChange" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
damage | |
---|
scaleByQuantity | false |
---|
ignoreResistances | true |
---|
conditions | Min | 45 |
---|
Max | 21474836 |
---|
Reagent | null |
---|
id | "ReagentThreshold" |
---|
|
|
---|
probability | 1 |
---|
id | "HealthChange" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
Messages | "histamine-effect-light-itchiness" |
|
---|
Type | 1 |
---|
VisualType | 0 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 0.1 |
---|
id | "PopupMessage" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
Messages | "histamine-effect-heavy-itchiness" |
|
---|
Type | 1 |
---|
VisualType | 2 |
---|
conditions | Min | 45 |
---|
Max | 21474836 |
---|
Reagent | null |
---|
id | "ReagentThreshold" |
---|
|
|
---|
probability | 0.2 |
---|
id | "PopupMessage" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
PoisonWine | id | "PoisonWine" |
---|
name | "ядовитое вино" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Это вообще вино? Ядовитое! Галлюциногенное! Вероятно, ваше руководство потребляет его в огромных количествах!" |
---|
physicalDesc | "сильно пахнущее" |
---|
color | "#000000FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
Reagent | "Ethanol" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.05 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
Poison | rate | 0.5 |
---|
effects | damage | |
---|
scaleByQuantity | false |
---|
ignoreResistances | true |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "HealthChange" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
CocoaPowder | id | "CocoaPowder" |
---|
name | "какао-порошок" |
---|
group | "Foods" |
---|
desc | "Из лучших сортов какао-бобов." |
---|
physicalDesc | "порошкообразное" |
---|
color | "#800000FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Food | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | Min | 0.1 |
---|
Max | 21474836 |
---|
Reagent | "Nutriment" |
---|
id | "ReagentThreshold" |
---|
|
|
---|
probability | 1 |
---|
NutritionFactor | 1 |
---|
id | "SatiateHunger" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
JuiceBerryPoison | id | "JuiceBerryPoison" |
---|
name | "ядовитый ягодный сок" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Удивительно вкусный сок, приготовленный из различных видов очень смертоносных и ядовитых ягод." |
---|
physicalDesc | "нездоровое" |
---|
color | "#6600CCFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 3 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
Poison | rate | 0.5 |
---|
effects | damage | |
---|
scaleByQuantity | false |
---|
ignoreResistances | true |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "HealthChange" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Uranium | id | "Uranium" |
---|
name | "уран" |
---|
group | "Elements" |
---|
desc | "Серый металлический химический элемент из серии актинидов, слабо радиоактивный." |
---|
physicalDesc | "металлическое" |
---|
color | "#8FA191FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Poison | rate | 0.5 |
---|
effects | damage | |
---|
scaleByQuantity | false |
---|
ignoreResistances | true |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "HealthChange" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
SodaWater | id | "SodaWater" |
---|
name | "газированная вода" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Она же содовая. Почему бы не сделать виски с содовой?" |
---|
physicalDesc | "шипучее" |
---|
color | "#619494FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 3 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Charcoal | id | "Charcoal" |
---|
name | "уголь" |
---|
group | "Unknown" |
---|
desc | "Чёрное, пористое твердое вещество." |
---|
physicalDesc | "пористое" |
---|
color | "#22282BFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Medicine | rate | 0.5 |
---|
effects | damage | |
---|
scaleByQuantity | false |
---|
ignoreResistances | true |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "HealthChange" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
CleanseRate | 3 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "ChemCleanBloodstream" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Mojito | id | "Mojito" |
---|
name | "мохито" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Если это достаточно хорошо для Космической Кубы, то подойдет и для вас." |
---|
physicalDesc | "сильно пахнущее" |
---|
color | "#664300FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
Reagent | "Ethanol" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.06 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
IceCream | id | "IceCream" |
---|
name | "мороженое" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Ешьте скорее, пока не превратилось в суп-мороженое!" |
---|
physicalDesc | "сливочное" |
---|
color | "#FFFBD6FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
CafeLatte | id | "CafeLatte" |
---|
name | "кофе латте" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Приятный, крепкий и вкусный напиток на время чтения." |
---|
physicalDesc | "сливочное" |
---|
color | "#664300FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 3 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
FoamingAgent | id | "FoamingAgent" |
---|
name | "пенообразующий агент" |
---|
group | "Pyrotechnic" |
---|
desc | "Делает пену, подобную той, что требуется для гранат с металлической пеной." |
---|
physicalDesc | "пенистое" |
---|
color | "#215263FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | null |
---|
|
---|
BraveBull | id | "BraveBull" |
---|
name | "храбрый бык" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Так же эффективен, как и голландский кураж!" |
---|
physicalDesc | "сильно пахнущее" |
---|
color | "#664300FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
Reagent | "Ethanol" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.2 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
MilkOat | id | "MilkOat" |
---|
name | "овсяное молоко" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "На удивление вкусное." |
---|
physicalDesc | "освежающее" |
---|
color | "#DEDACDFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 4 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Mead | id | "Mead" |
---|
name | "медовуха" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Напиток викингов, хоть и дешевый." |
---|
physicalDesc | "сильно пахнущее" |
---|
color | "#664300FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
Reagent | "Ethanol" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.06 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Blackpepper | id | "Blackpepper" |
---|
name | "чёрный перец" |
---|
group | "Foods" |
---|
desc | "Часто используется как приправа к пище, или чтобы заставить людей чихать." |
---|
physicalDesc | "зернистое" |
---|
color | "#000000FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | null |
---|
|
---|
Fluorine | id | "Fluorine" |
---|
name | "фтор" |
---|
group | "Elements" |
---|
desc | "Высокотоксичный бледно-жёлтый газ. Чрезвычайно реактивный." |
---|
physicalDesc | "газообразное" |
---|
color | "#808080FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Poison | rate | 0.5 |
---|
effects | damage | |
---|
scaleByQuantity | false |
---|
ignoreResistances | true |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "HealthChange" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Aluminium | id | "Aluminium" |
---|
name | "алюминий" |
---|
group | "Elements" |
---|
desc | "Серебристый, мягкий, немагнитный и ковкий металл." |
---|
physicalDesc | "металлическое" |
---|
color | "#848789FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | null |
---|
|
---|
CubaLibre | id | "CubaLibre" |
---|
name | "куба-либре" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Ром, смешанный с колой. Да здравствует революция." |
---|
physicalDesc | "пузыристое" |
---|
color | "#3E1B00FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
Reagent | "Ethanol" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.07 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Phenol | id | "Phenol" |
---|
name | "фенол" |
---|
group | "Unknown" |
---|
desc | "Ароматическое кольцо углерода с гидроксильной группой. Полезный ингредиент для ряда лекарств, но сам по себе не обладает лечебными свойствами." |
---|
physicalDesc | "кислотное" |
---|
color | "#E7EA91FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Poison | rate | 0.5 |
---|
effects | damage | |
---|
scaleByQuantity | false |
---|
ignoreResistances | true |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "HealthChange" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Phosphorus | id | "Phosphorus" |
---|
name | "фосфор" |
---|
group | "Elements" |
---|
desc | "Реактивный металл, используемый в пиротехнике и оружии." |
---|
physicalDesc | "порошкообразное" |
---|
color | "#EDE4E4FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | null |
---|
|
---|
IcedBeer | id | "IcedBeer" |
---|
name | "пиво со льдом" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Пиво настолько морозное, что воздух вокруг него замерзает." |
---|
physicalDesc | "пузыристое" |
---|
color | "#664300FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
Reagent | "Ethanol" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.06 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
TheMartinez | id | "TheMartinez" |
---|
name | "Мартинес" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Легенда среди киберпанков. Вспоминается по напитку, забывается по пьяни." |
---|
physicalDesc | "вибрирующее" |
---|
color | "#75B1F0FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 3 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
BlueCuracao | id | "BlueCuracao" |
---|
name | "голубой кюрасао" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Экзотично-голубой фруктовый напиток, дистиллированный из апельсинов." |
---|
physicalDesc | "сильно пахнущее" |
---|
color | "#0000CDFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
Reagent | "Ethanol" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.1 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Vinegar | id | "Vinegar" |
---|
name | "уксус" |
---|
group | "Foods" |
---|
desc | "Часто используется как приправа к пище." |
---|
physicalDesc | "кислое" |
---|
color | "#D2B48CFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Food | rate | 0.5 |
---|
effects | Reagent | "Water" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.4 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
Reagent | "Vitamin" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.1 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
ThirstAmount | -40 |
---|
HungerAmount | -40 |
---|
conditions | Min | 6 |
---|
Max | 21474836 |
---|
Reagent | null |
---|
id | "ReagentThreshold" |
---|
|
|
---|
probability | 0.1 |
---|
id | "ChemVomit" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Cognac | id | "Cognac" |
---|
name | "коньяк" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Сладкий и крепкий алкогольный напиток, дважды дистиллированный и оставленный для выдержки на несколько лет. Сладкий, как блуд." |
---|
physicalDesc | "сильно пахнущее" |
---|
color | "#AB3C05FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
Reagent | "Ethanol" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.2 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
IcedTea | id | "IcedTea" |
---|
name | "чай со льдом" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Он же айс-ти. Не имеет отношения к определенному рэп-исполнителю/актеру." |
---|
physicalDesc | "ароматическое" |
---|
color | "#104038FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
Reagent | "Theobromine" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.05 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Silencer | id | "Silencer" |
---|
name | "глушитель" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Напиток из рая мимов." |
---|
physicalDesc | "сильно пахнущее" |
---|
color | "#004666FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | Key | "Muted" |
---|
Component | "Muted" |
---|
Time | 2 |
---|
Refresh | true |
---|
Type | 0 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "GenericStatusEffect" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Phalanximine | id | "Phalanximine" |
---|
name | "фалангимин" |
---|
group | "Medicine" |
---|
desc | "Современный препарат, используемый при лечении рака. Вызывает умеренное лучевое поражение." |
---|
physicalDesc | "едкое" |
---|
color | "#C8FF75FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Medicine | rate | 0.5 |
---|
effects | damage | |
---|
scaleByQuantity | false |
---|
ignoreResistances | true |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "HealthChange" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
ThirstAmount | -40 |
---|
HungerAmount | -40 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 0.05 |
---|
id | "ChemVomit" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Frostoil | id | "Frostoil" |
---|
name | "холодный соус" |
---|
group | "Foods" |
---|
desc | "Заставляет язык онеметь." |
---|
physicalDesc | "холодное" |
---|
color | "#87CEEBFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | null |
---|
|
---|
Toxin | id | "Toxin" |
---|
name | "токсин" |
---|
group | "Toxins" |
---|
desc | "Как ни странно, токсичный химикат. Доступен в емагнутом химическом раздатчике." |
---|
physicalDesc | "непрозрачное" |
---|
color | "#CF3600FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Poison | rate | 0.5 |
---|
effects | damage | |
---|
scaleByQuantity | false |
---|
ignoreResistances | true |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "HealthChange" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
DevilsKiss | id | "DevilsKiss" |
---|
name | "поцелуй дьявола" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Жуткое время!" |
---|
physicalDesc | "сильно пахнущее" |
---|
color | "#A68310FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
Reagent | "Ethanol" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.06 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Diethylamine | id | "Diethylamine" |
---|
name | "диэтиламин" |
---|
group | "Botanical" |
---|
desc | "Очень сильное удобрение." |
---|
physicalDesc | "сильно пахнущее" |
---|
color | "#A1000BFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Poison | rate | 0.5 |
---|
effects | damage | |
---|
scaleByQuantity | false |
---|
ignoreResistances | true |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "HealthChange" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
GroundBee | id | "GroundBee" |
---|
name | "молотые пчёлы" |
---|
group | "Unknown" |
---|
desc | "Молотые пчёлы. Мерзость." |
---|
physicalDesc | "пчелистое" |
---|
color | "#86530EFF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | null |
---|
|
---|
Omnizine | id | "Omnizine" |
---|
name | "омнизин" |
---|
group | "Medicine" |
---|
desc | "Смягчающая молочноватая жидкость с радужным оттенком. Известная теория заговора гласит, что его происхождение остается тайной, потому что раскрытие секрета его производства сделало бы большинство коммерческих фармацевтических препаратов ненужными." |
---|
physicalDesc | "смягчающее" |
---|
color | "#FCF7F9FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Medicine | rate | 0.5 |
---|
effects | damage | types | null |
---|
groups | Burn | -2 |
---|
Toxin | -2 |
---|
Airloss | -2 |
---|
Brute | -2 |
---|
|
---|
|
---|
scaleByQuantity | false |
---|
ignoreResistances | true |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "HealthChange" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
KiraSpecial | id | "KiraSpecial" |
---|
name | "кира специальный" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Да здравствует парень, которого все принимали за девушку. Бака!" |
---|
physicalDesc | "сильно пахнущее" |
---|
color | "#CCCC99FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 3 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Leporazine | id | "Leporazine" |
---|
name | "лепоразин" |
---|
group | "Medicine" |
---|
desc | "Химический препарат, используемый для стабилизации температуры тела и быстрого лечения повреждений от холода. Отлично подходит для путешествий по космосу без скафандра, но не позволяет использовать криогенные капсулы." |
---|
physicalDesc | "жгучее" |
---|
color | "#FF7DB5FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Medicine | rate | 0.5 |
---|
effects | damage | |
---|
scaleByQuantity | false |
---|
ignoreResistances | true |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "HealthChange" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
Amount | 100000 |
---|
conditions | Min | 0 |
---|
Max | 293.15 |
---|
id | "Temperature" |
---|
|
|
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustTemperature" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
Amount | -10000 |
---|
conditions | Min | 293.15 |
---|
Max | "Infinity" |
---|
id | "Temperature" |
---|
|
|
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustTemperature" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
Messages | "leporazine-effect-temperature-adjusting" |
|
---|
Type | 1 |
---|
VisualType | 2 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 0.2 |
---|
id | "PopupMessage" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Oculine | id | "Oculine" |
---|
name | "окулин" |
---|
group | "Medicine" |
---|
desc | "Простой солевой раствор, используемый для лечения повреждений глаз при приеме внутрь." |
---|
physicalDesc | "прозрачное" |
---|
color | "#404040FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Medicine | rate | 0.5 |
---|
effects | Amount | -1 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "ChemHealEyeDamage" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
AmbuzolPlus | id | "AmbuzolPlus" |
---|
name | "амбузол плюс" |
---|
group | "Medicine" |
---|
desc | "Разработка будущего с использованием крови зараженного, прививает живых против инфекции." |
---|
physicalDesc | "хрустящее" |
---|
color | "#1274B5FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Medicine | rate | 0.5 |
---|
effects | Innoculate | true |
---|
conditions | Min | 5 |
---|
Max | 21474836 |
---|
Reagent | null |
---|
id | "ReagentThreshold" |
---|
|
|
---|
probability | 1 |
---|
id | "CureZombieInfection" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
OilOlive | id | "OilOlive" |
---|
name | "оливковое масло" |
---|
group | "Foods" |
---|
desc | "Вязкое и ароматное." |
---|
physicalDesc | "масляное" |
---|
color | "#808000FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Food | rate | 0.5 |
---|
effects | Reagent | "Nutriment" |
---|
Group | null |
---|
Amount | 0.75 |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "AdjustReagent" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Kvass | id | "Kvass" |
---|
name | "reagent-name-kvass" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "reagent-desc-kvass" |
---|
physicalDesc | "пузыристое" |
---|
color | "#381600FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 3 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
RootBeer | id | "RootBeer" |
---|
name | "рутбир" |
---|
group | "Drinks" |
---|
desc | "Очень сладкий, газированный напиток, напоминающий сарспариллу. Хорошо сочетается с мороженым." |
---|
physicalDesc | "шипучее" |
---|
color | "#381C07FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Drink | rate | 0.5 |
---|
effects | conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
HydrationFactor | 2 |
---|
id | "SatiateThirst" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Dexalin | id | "Dexalin" |
---|
name | "дексалин" |
---|
group | "Medicine" |
---|
desc | "Используется для лечения лёгкого кислородного голодания. Необходимый реагент для создания Дексалина плюс." |
---|
physicalDesc | "непрозрачное" |
---|
color | "#0041A8FF" |
---|
recipes | |
---|
metabolisms | Medicine | rate | 0.5 |
---|
effects | damage | types | Asphyxiation | -1 |
---|
Bloodloss | -0.5 |
---|
|
---|
groups | null |
---|
|
---|
scaleByQuantity | false |
---|
ignoreResistances | true |
---|
conditions | null |
---|
probability | 1 |
---|
id | "HealthChange" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
damage | |
---|
scaleByQuantity | false |
---|
ignoreResistances | true |
---|
conditions | Min | 20 |
---|
Max | 21474836 |
---|
Reagent | null |
---|
id | "ReagentThreshold" |
---|
|
|
---|
probability | 1 |
---|
id | "HealthChange" |
---|
ReagentEffectFormat | "guidebook-reagent-effect-description" |
---|
|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
SpaceDrugs | id | "SpaceDrugs" |
---|
name | "космические наркотики" |
---|
group | "Narcotics" |
---|
