FR:Заря A: различия между версиями
Материал из Space Station 14 Вики
(Новая страница: «{{FRShuttle |name = Заря R |desc = Заря R |img = Заря R.png |размер = средний |экипаж = 2-6 |стоимость = 125000 |генератор = ДАМ |экспедиции = да |IFF = нет |роли = нет |производитель = Неизвестно |датаВвода = Неизвестно |датаВывода = Неизвестно...») |
Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{FRShuttle | {{FRShuttle | ||
|name = Заря | |name = Заря А | ||
|desc = | |desc = ДСБФ сами не знаю, как они пропустили этот шаттл для гражданских. Имеет орудия на борту. | ||
|img = Заря | |img = Заря A.png | ||
|размер = средний | |размер = средний | ||
|экипаж = 2-6 | |экипаж = 2-6 | ||
|стоимость = | |стоимость = 157000 | ||
|генератор = ДАМ | |генератор = ДАМ | ||
|экспедиции = да | |экспедиции = да | ||
Строка 28: | Строка 28: | ||
|Текст3 = | |Текст3 = | ||
|Описание = | |Описание = | ||
}} | }} |
Текущая версия от 11:03, 17 сентября 2024
Заря А
"ДСБФ сами не знаю, как они пропустили этот шаттл для гражданских. Имеет орудия на борту."
Размер | средний |
---|---|
Рекомендуемый экипаж | 2-6 |
Стоимость | $157000 |
Тип генератора | ДАМ |
Консоль Экспедиций | да |
Консоль IFF | нет |
Доступные роли | нет |
Производитель | Неизвестно |
Дата ввода в эксплуатацию | Неизвестно |
Дата вывода из эксплуатации | Неизвестно |
Верфь | Экспедиционная База |
Отзывы
Отзыв 1 | Отзыв 2 | Отзыв 3 |
---|---|---|
'
|
'
|
'
|
Данные отзывы прошли проверку Департаментом по связям с общественностью. |
Подробное описание