Frontier:Страж: различия между версиями
Материал из Space Station 14 Вики
Ilivor (обсуждение | вклад) Новая страница: «{{FRShuttle |name = Страж |desc = Утилизационно- научный гибрид, для раскопок и изучения на месте |img = Страж.png |размер = Средний |экипаж = 2-5 |стоимость = 66 300 |генератор = Бананиумовый |производитель = TechnicLogistic |датаВвода = 21.02.3026 |верфь =...» |
Oksi (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<div style="border-bottom: 1px solid black; margin: 2em;"></div> | |||
<!-- Шапка с названием шаттла и описанием --> | |||
<div style="text-align: center; margin-bottom: 1em;"> | |||
<h1>ТСФ-СКР «Страж»</h1> | |||
</div> | |||
|Описание | <!-- Основной контент с изображением и информацией --> | ||
} | <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; width: 100%;"> | ||
<!-- Изображение шаттла и таблица с информацией --> | |||
<div style="width: 100%; max-width: 100%; margin: auto;"> | |||
<div style="display: flex; flex-direction: row; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 1em;"> | |||
<!-- Изображение шаттла --> | |||
<div style="flex-basis: 40%;"> | |||
[[Файл:Sentinel-Frontier.png|frameless|center|401px|alt=Полный вид шаттла]] | |||
</div> | |||
<!-- Информация о шаттле в виде таблицы --> | |||
<div style="flex-basis: 50%;"> | |||
{| class="wikitable" style="background: #27272e; color: white; width: 100%; table-layout: fixed;" | |||
|- | |||
! Размер | |||
| Средний | |||
|- | |||
! Рекомендуемый экипаж | |||
| 2-3 | |||
|- | |||
! Стоимость | |||
| Ваучер | |||
|- | |||
! Тип генератора | |||
| ДАМ | |||
|- | |||
! Тип топлива | |||
| Топливо ДАМ | |||
|- | |||
! Генератор щита | |||
| FSG-100 "Киль" | |||
|- | |||
! Вооружение | |||
| - Пушка Bofors 255 мм<br> - Автопушка L85 20 мм<br> - Плазменное орудие «Мародёр» | |||
|- | |||
! Производитель | |||
| Информация отсутствует | |||
|- | |||
! Верфь | |||
| Верфь ТСФ | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="background: #27272e; color: white; margin-top: 1em; width: 100%; table-layout: fixed;" | |||
|- | |||
! Описание | |||
|- | |||
| Бронированный корвет с щитами, оснащённый пушками Bofors 255 мм, плазменными орудиями «Мародёр» и кормовыми автопушками L85 20 мм для ПКО. | |||
|} | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
[[Категория:Фронтир]] | |||
Текущая версия от 17:05, 5 сентября 2026
ТСФ-СКР «Страж»
| Размер | Средний |
|---|---|
| Рекомендуемый экипаж | 2-3 |
| Стоимость | Ваучер |
| Тип генератора | ДАМ |
| Тип топлива | Топливо ДАМ |
| Генератор щита | FSG-100 "Киль" |
| Вооружение | - Пушка Bofors 255 мм - Автопушка L85 20 мм - Плазменное орудие «Мародёр» |
| Производитель | Информация отсутствует |
| Верфь | Верфь ТСФ |
| Описание |
|---|
| Бронированный корвет с щитами, оснащённый пушками Bofors 255 мм, плазменными орудиями «Мародёр» и кормовыми автопушками L85 20 мм для ПКО. |
