Frontier:Фаэрон: различия между версиями
Материал из Space Station 14 Вики
Oksi (обсуждение | вклад) Новая страница: «<div style="border-bottom: 1px solid black; margin: 2em;"></div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 1em;"> <h1>Фаэрон</h1> </div> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; width: 100%;"> <div style="width: 100%; max-width: 900px; margin: auto;"> <div style="display: flex; flex-direction: row; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 1em;"> <div style="flex-basis: 40%;"> Файл:Phaeron-Frontier.png...» |
Oksi (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<div style="border-bottom: 1px solid black; margin: 2em;"></div> | <div style="border-bottom: 1px solid black; margin: 2em;"></div> | ||
<!-- Шапка с названием шаттла и описанием --> | |||
<div style="text-align: center; margin-bottom: 1em;"> | <div style="text-align: center; margin-bottom: 1em;"> | ||
<h1>ХЭС «Фаэрон»</h1> | |||
</div> | </div> | ||
<!-- Основной контент с изображением и информацией --> | |||
<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; width: 100%;"> | <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; width: 100%;"> | ||
<div style="width: 100%; max-width: | <!-- Изображение шаттла и таблица с информацией --> | ||
<div style="width: 100%; max-width: 100%; margin: auto;"> | |||
<div style="display: flex; flex-direction: row; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 1em;"> | <div style="display: flex; flex-direction: row; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 1em;"> | ||
<!-- Изображение шаттла --> | |||
<div style="flex-basis: 40%;"> | <div style="flex-basis: 40%;"> | ||
[[Файл:Phaeron-Frontier.png|frameless|center| | [[Файл:Phaeron-Frontier.png|frameless|center|401px|alt=Полный вид шаттла]] | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Информация о шаттле в виде таблицы --> | |||
<div style="flex-basis: 50%;"> | <div style="flex-basis: 50%;"> | ||
{| class="wikitable" style="background: #27272e; color: white;" | {| class="wikitable" style="background: #27272e; color: white; width: 100%; table-layout: fixed;" | ||
|- | |- | ||
! Размер | ! Размер | ||
| Строка 22: | Строка 24: | ||
|- | |- | ||
! Стоимость | ! Стоимость | ||
| $ | | $82 751 | ||
|- | |- | ||
! Тип генератора | ! Тип генератора | ||
| Строка 34: | Строка 36: | ||
|- | |- | ||
! Вооружение | ! Вооружение | ||
| - | | - Добывающий пульсер M25 | ||
|- | |- | ||
! Производитель | ! Производитель | ||
| | | Horizon Energy | ||
|- | |- | ||
! Верфь | ! Верфь | ||
| Общая верфь | | Общая верфь | ||
|} | |||
{| class="wikitable" style="background: #27272e; color: white; margin-top: 1em; width: 100%; table-layout: fixed;" | |||
|- | |||
! Описание | |||
|- | |||
| Часть новой газодобывающей программы Horizon Energy: гигантский газовоз, способный собирать и хранить пугающий объём газа. Отлично подходит для добычи плазмы в секторе Колосс. | |||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
Текущая версия от 13:53, 6 сентября 2026
ХЭС «Фаэрон»
| Размер | Средний |
|---|---|
| Рекомендуемый экипаж | 1-2 |
| Стоимость | $82 751 |
| Тип генератора | С.У.П.Е.Р.П.А.К.М.А.Н. |
| Тип топлива | Уран |
| Генератор щита | Отсутствует |
| Вооружение | - Добывающий пульсер M25 |
| Производитель | Horizon Energy |
| Верфь | Общая верфь |
| Описание |
|---|
| Часть новой газодобывающей программы Horizon Energy: гигантский газовоз, способный собирать и хранить пугающий объём газа. Отлично подходит для добычи плазмы в секторе Колосс. |
