Frontier:Носитель сальважа класса М: различия между версиями
Материал из Space Station 14 Вики
Oksi (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Oksi (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 57: | Строка 57: | ||
<div style="width:100%;max-width:900px;margin:2em auto;"> | <div style="width:100%;max-width:900px;margin:2em auto;"> | ||
<h2 style="text-align:center;">Дополнительная информация</h2> | <h2 style="text-align:center;">Дополнительная информация</h2> | ||
<p style="text-align:justify;background:#27272e;color:white;border:1px solid black;border-radius:8px;padding:1em;">Шаттл оснащён консолью добывающего авианосца. Через неё доступны малые шаттлы и истребители | <p style="text-align:justify;background:#27272e;color:white;border:1px solid black;border-radius:8px;padding:1em;">Шаттл оснащён консолью добывающего авианосца. Через неё доступны малые шаттлы и истребители.</p> | ||
<h2 style="text-align:center;">Ассортимент: Верфь добывающего авианосца</h2> | <h2 style="text-align:center;">Ассортимент: Верфь добывающего авианосца</h2> | ||
<div style="display:flex;flex-direction:column;align-items:center;gap:12px;max-width:400px;width:100%;margin:auto;"> | <div style="display:flex;flex-direction:column;align-items:center;gap:12px;max-width:400px;width:100%;margin:auto;"> | ||
Текущая версия от 19:07, 8 сентября 2026
ТСФ-СКР «Сальважный носитель класса M»
| Размер | Большой |
|---|---|
| Рекомендуемый экипаж | +2 |
| Стоимость | $155 000 |
| Тип генератора | ДАМ |
| Тип топлива | Топливо ДАМ |
| Генератор щита | FSG-100 "Киль" |
| Вооружение | - Автопушка AK570 57 мм - Автопушка L85 20 мм |
| Производитель | Информация отсутствует |
| Верфь | Верфь добывающего авианосца |
| Описание |
|---|
| Большой сальважный носитель с местом для стыковки двух малых утилизационных шаттлов. |
Дополнительная информация
Шаттл оснащён консолью добывающего авианосца. Через неё доступны малые шаттлы и истребители.
