Frontier:Венера: различия между версиями
Материал из Space Station 14 Вики
P3T Ape (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
P3T Ape (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
|IFF = Нет | |IFF = Нет | ||
|роли = Авантюрист, наёмник, пилот | |роли = Авантюрист, наёмник, пилот | ||
|производитель = Гефест, | |производитель = Гефест, обновлен Langstad-Voigt Heavy Industries | ||
|датаВвода = 06.09.2989, | |датаВвода = 06.09.2989, обновлен 24.10.3025 | ||
|датаВывода = Не Выведен | |датаВывода = Не Выведен | ||
|верфь = Экспедиционная База | |верфь = Экспедиционная База | ||
Текущая версия от 20:47, 30 октября 2025
Венера
"Экспедиционный шаттл созданный для покорения дальних рубежей."
| Размер | Большой |
|---|---|
| Рекомендуемый экипаж | 3+ |
| Стоимость | $128 610 |
| Тип генератора | ДАМ |
| Консоль Экспедиций | Есть |
| Консоль IFF | Нет |
| Доступные роли | Авантюрист, наёмник, пилот |
| Производитель | Гефест, обновлен Langstad-Voigt Heavy Industries |
| Дата ввода в эксплуатацию | 06.09.2989, обновлен 24.10.3025 |
| Дата вывода из эксплуатации | Не Выведен |
| Верфь | Экспедиционная База |
Отзывы
| Отзыв 1 | Отзыв 2 | Отзыв 3 |
|---|---|---|
| '
|
'
|
'
|
| Данные отзывы прошли проверку Департаментом по связям с общественностью. | ||
Подробное описание
Крупногабаритный экспедиционный шаттл Венера является универсальным вариантом для опытных наёмников и утилизаторов, конструкционно удобный.
