Обсуждение участника:NoZe: различия между версиями
NoZe (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
NoZe (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 68: | Строка 68: | ||
|style="border:1px solid black;padding:0"|{{Полноразмерная гарнитура СИ}} | |style="border:1px solid black;padding:0"|{{Полноразмерная гарнитура СИ}} | ||
|style="border:1px solid black;padding:0"|{{Пояс Старшего Инженера}} | |style="border:1px solid black;padding:0"|{{Пояс Старшего Инженера}} | ||
|style="border:1px solid black;padding:0"|{{ | |style="border:1px solid black;padding:0"|{{Печать старшего инженера}} | ||
|style="border:1px solid black;padding:0"|{{ | |style="border:1px solid black;padding:0"|{{Конфигуратор доступа}} | ||
|rowspan=9 style="border:1px solid black;width: | |rowspan=9 style="border:1px solid black;width:80%;overflow:hidden"|[[Файл:Кабинет СИ.png|400px]] | ||
|- | |- | ||
|style="border:1px solid black;padding:0"|{{Коробка ключей шифрования инженерного отдела}} | |style="border:1px solid black;padding:0"|{{Коробка ключей шифрования инженерного отдела}} | ||
|style="border:1px solid black;padding:0"|{{Пульт от шлюзов инженерного отдела}} | |style="border:1px solid black;padding:0"|{{Пульт от шлюзов инженерного отдела}} | ||
|style="border:1px solid black;padding:0"|{{ | |style="border:1px solid black;padding:0"|{{Инженерные очки}} | ||
|style="border:1px solid black;padding:0"|{{Изолированные перчатки}} | |style="border:1px solid black;padding:0"|{{Изолированные перчатки}} | ||
|style="border:1px solid black;padding:0"|{{ | |style="border:1px solid black;padding:0"|{{Водолазка старшего инженера}} | ||
|style="border:1px solid black;padding:0"| | |style="border:1px solid black;padding:0"| | ||
|- | |- | ||
Строка 86: | Строка 87: | ||
|style="border:1px solid black;padding:0"|{{Баллон азота}} | |style="border:1px solid black;padding:0"|{{Баллон азота}} | ||
|style="border:1px solid black;padding:0"|{{Кислородный баллон}} | |style="border:1px solid black;padding:0"|{{Кислородный баллон}} | ||
|style="border:1px solid black;padding:0"| | |style="border:1px solid black;padding:0"|{{Пустотный джетпак}} | ||
|style="border:1px solid black;padding:0"| | |style="border:1px solid black;padding:0"|{{Продвинутые магнитные сапоги}} | ||
|} | |} | ||
<nowiki>ДА, пока что просто копипаста, разберусь, может даже лучше сделаю... Но я не уверен!</nowiki> | <nowiki>ДА, пока что просто копипаста, разберусь, может даже лучше сделаю... Но я не уверен!</nowiki> |
Версия от 18:16, 21 сентября 2023
Капитан
Старший инженер
Старший инженер
Старший инженер
Инженерный отдел
Инженерный отдел - это тот отдел, который можно смело назвать "сердцем станции". Без инженерного отдела на станции не будет света, электроприборы не будут работать, а люди по медленному начнут задыхаться в отсутствии воздуха на станции. Здесь расположены несколько особо важных устройст на станции, такие как ДАМ и Дистра.
Главой инженерного отдела зовут Старшим Инженером или же сокращённо СИ. Задача СИ следить за тем, чтобы станция не развалилась из-за инженеров, которые медленно но верно, случайным образом, взрывают топливные баки включённой сваркой и, как и задачи всех глав, следить за активным выполнением целей, которых на инженерном отделе куда больше, чем на остальных.
ДА, пока что просто копипаста, разберусь, может даже лучше сделаю... Но я не уверен!
Комната совещаний |
---|
Комната отдыха |
---|
Комната ДАМа |
---|