Frontier:Флот ADS: различия между версиями
Oksi (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Oksi (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 34: | Строка 34: | ||
<h2 style="color:#f1bcc9; border-bottom:1px solid #633142; padding-bottom:8px; margin:22px 0 10px;">Корабли флота</h2> | <h2 style="color:#f1bcc9; border-bottom:1px solid #633142; padding-bottom:8px; margin:22px 0 10px;">Корабли флота</h2> | ||
<div style="font-size:95%; font-style:italic; color:#bd9fa9; | <div style="font-size:95%; font-style:italic; color:#bd9fa9; --color-contrast:#cf4c65; --theme-bg-color-150:#151017; --theme-bg-color-200:#2a1b23; --theme-bg-color-250:#30202a; --theme-border-color-base:#522734;"> | ||
<tabs> | |||
<div class="grid-adaptive grid-big-item-adaptive" style="text-align:left;"> | <tab name="Автономные единицы флота"> | ||
<div class="grid-adaptive grid-big-item-adaptive" style="text-align:left; font-style:normal;"> | |||
{{ModernButton | {{ModernButton | ||
|link = Frontier:АДС-Небула | |link = Frontier:АДС-Небула | ||
| Строка 86: | Строка 87: | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
</tab> | |||
<tab name="Органические единицы флота"> | |||
<div class="grid-adaptive grid-big-item-adaptive" style="text-align:left; font-style:normal;"> | |||
{{ModernButton | |||
|link = Frontier:Асаким-Выжигатель | |||
|img = Frontier-AsakimSmall.png | |||
|pixel = 110x150px | |||
|background-color = #181118 | |||
|text = <span style="color:#f1bcc9;">АСК «Выжигатель»</span> | |||
|subtext = | |||
}} | |||
{{ModernButton | |||
|link = Frontier:Асаким-Защитник | |||
|img = Frontier-AsakimMedium.png | |||
|pixel = 110x150px | |||
|background-color = #181118 | |||
|text = <span style="color:#f1bcc9;">АСК «Защитник»</span> | |||
|subtext = | |||
}} | |||
</div> | |||
</tab> | |||
</tabs> | |||
</div> | |||
<div style="border-top:1px solid #522734; margin-top:22px; padding-top:10px; text-align:right; font-family:monospace; font-size:11px; letter-spacing:2px; color:#a96173;">SverHNovA // ADS</div> | <div style="border-top:1px solid #522734; margin-top:22px; padding-top:10px; text-align:right; font-family:monospace; font-size:11px; letter-spacing:2px; color:#a96173;">SverHNovA // ADS</div> | ||
Версия от 20:30, 22 октября 2026
Автоматическая система обороны
Среди наследия Предтеч встречаются не только древние артефакты и заброшенные комплексы, но и действующие оборонные корабли. Флот автоматической системы обороны, ADS включает как небольшие патрульные суда, так и тяжёлые крейсеры, предназначенные для сдерживания биологических угроз и зачистки заражённых участков космоса.
Информационно-аналитическая компания SverHNovA собрала в этом разделе сведения об известных кораблях ADS: их вооружении, защите, оснащении и ходовых характеристиках. Мы систематизировали доступные данные и дополнили их собственной классификацией, чтобы помочь экипажам оценить возможности каждого судна и понимать риски, при сопротивлении.
Архив постоянно обновляется и пополняется по мере изучения. Специалисты SverHNovA уточняют характеристики известных моделей и проверяют новые сведения, однако даже подробные данные не гарантируют безопасности. Главная рекомендация для выживания: Сотрудничество.
Гражданские, промышленные и боевые суда сектора.
Автономные боевые машины под управлением враждебного ИИ.