Броня: различия между версиями
Материал из Space Station 14 Вики
Morquen (обсуждение | вклад) |
Morquen (обсуждение | вклад) |
||
Строка 277: | Строка 277: | ||
| <span class=sprite>[[Файл:Lingspacesuit.png|96px|центр]]</span> <center>''' Органический космический скафандр '''</center> | | <span class=sprite>[[Файл:Lingspacesuit.png|96px|центр]]</span> <center>''' Органический космический скафандр '''</center> | ||
| | | | ||
*Понижает | *Понижает Вашу скорость на '''20%'''. | ||
*'''Blunt''' урон снижается на '''5%'''. | *'''Blunt''' урон снижается на '''5%'''. | ||
Строка 295: | Строка 295: | ||
| <span class=sprite>[[Файл:Ihsvoid.png|96px|центр]]</span> <center>''' Пустотный скафандр IHS '''</center> | | <span class=sprite>[[Файл:Ihsvoid.png|96px|центр]]</span> <center>''' Пустотный скафандр IHS '''</center> | ||
| | | | ||
*Понижает | *Понижает Вашу скорость на '''20%'''. | ||
*'''Blunt''' урон снижается на '''10%'''. | *'''Blunt''' урон снижается на '''10%'''. | ||
Строка 312: | Строка 312: | ||
| style="background-color:#9c593a; width: 10%" | <span class=sprite>[[Файл:Clothing-OuterClothing-Hardsuits-spatio.png|96px|центр]]</span> <center>''' Лёгкий скафандр утилизатора '''</center> | | style="background-color:#9c593a; width: 10%" | <span class=sprite>[[Файл:Clothing-OuterClothing-Hardsuits-spatio.png|96px|центр]]</span> <center>''' Лёгкий скафандр утилизатора '''</center> | ||
| | | | ||
*Понижает | *Понижает Вашу скорость бега на '''20%'''. | ||
*Понижает | *Понижает Вашу скорость ходьбы на '''10%'''. | ||
*'''Blunt''' урон снижается на '''10%'''. | *'''Blunt''' урон снижается на '''10%'''. | ||
Строка 332: | Строка 332: | ||
| | | | ||
*Понижает | *Понижает Вашу скорость бега на '''35%'''. | ||
*Понижает | *Понижает Вашу скорость ходьбы на '''40%'''. | ||
*'''Blunt''' урон снижается на '''25%'''. | *'''Blunt''' урон снижается на '''25%'''. | ||
Строка 352: | Строка 352: | ||
| style="background-color:#CC9900; width: 10%" | <span class=sprite>[[Файл:EVA hardsuit.png|96px|центр]]</span> <center>''' Скафандр EVA '''</center> | | style="background-color:#CC9900; width: 10%" | <span class=sprite>[[Файл:EVA hardsuit.png|96px|центр]]</span> <center>''' Скафандр EVA '''</center> | ||
| | | | ||
*Понижает | *Понижает Вашу скорость на '''20%'''. | ||
| | | | ||
Строка 361: | Строка 361: | ||
| | | | ||
*Понижает | *Понижает Вашу скорость на '''35%'''. | ||
*'''Blunt''' урон снижается на '''10%'''. | *'''Blunt''' урон снижается на '''10%'''. | ||
Строка 380: | Строка 380: | ||
| | | | ||
*Понижает | *Понижает Вашу скорость на '''35%'''. | ||
*'''Blunt''' урон снижается на '''10%'''. | *'''Blunt''' урон снижается на '''10%'''. | ||
Строка 399: | Строка 399: | ||
| | | | ||
*Понижает | *Понижает Вашу скорость бега на '''25%'''. | ||
*Понижает | *Понижает Вашу скорость ходьбы на '''30%'''. | ||
*'''Slash''' урон снижается на '''10%'''. | *'''Slash''' урон снижается на '''10%'''. | ||
Строка 410: | Строка 410: | ||
*'''Heat''' урон снижается на '''50%'''. | *'''Heat''' урон снижается на '''50%'''. | ||
*'''Radiation''' урон снижается на '''5%'''. | *'''Radiation''' урон снижается на '''5%'''. | ||
| <center>Дорогой пожарный костюм, который защитит даже от самого страшного пожара на станции. Разработан для защиты даже в том случае, если его владелец будет | | <center>Дорогой пожарный костюм, который защитит даже от самого страшного пожара на станции. Разработан для защиты даже в том случае, если его владелец будет подожжён.</center> | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Строка 416: | Строка 416: | ||
| | | | ||
*Понижает | *Понижает Вашу скорость бега на '''20%'''. | ||
*Понижает | *Понижает Вашу скорость ходьбы на '''25%'''. | ||
*'''Blunt''' урон снижается на '''15%'''. | *'''Blunt''' урон снижается на '''15%'''. | ||
Строка 439: | Строка 439: | ||
| | | | ||
*Понижает | *Понижает Вашу скорость на '''10%'''. | ||
*'''Slash''' урон снижается на '''5%'''. | *'''Slash''' урон снижается на '''5%'''. | ||
Строка 454: | Строка 454: | ||
| | | | ||
*Понижает | *Понижает Вашу скорость бега на '''5%'''. | ||
*Понижает | *Понижает Вашу скорость ходьбы на '''10%'''. | ||
*'''Heat''' урон снижается на '''10%'''. | *'''Heat''' урон снижается на '''10%'''. | ||
Строка 465: | Строка 465: | ||
*'''Heat''' урон снижается на '''10%'''. | *'''Heat''' урон снижается на '''10%'''. | ||
*'''Radiation''' урон снижается на '''75%'''. | *'''Radiation''' урон снижается на '''75%'''. | ||
| <center>Специальный костюм, защищающий от опасной среды с низким давлением. Создан из облегчённых | | <center>Специальный костюм, защищающий от опасной среды с низким давлением. Создан из облегчённых материалов для удобства передвижения.</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 474: | Строка 474: | ||
| | | | ||
*Понижает | *Понижает Вашу скорость на '''25%'''. | ||
*'''Blunt''' урон снижается на '''40%'''. | *'''Blunt''' урон снижается на '''40%'''. | ||
Строка 493: | Строка 493: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#B84444; width: 10%" | <span class=sprite>[[Файл:Security hardsuit.png|96px|центр]]</span> <center>''' Скафандр | | style="background-color:#B84444; width: 10%" | <span class=sprite>[[Файл:Security hardsuit.png|96px|центр]]</span> <center>''' Скафандр Службы Безопасности '''</center> | ||
| | | | ||
*Понижает | *Понижает Вашу скорость бега на '''40%'''. | ||
*Понижает | *Понижает Вашу скорость ходьбы на '''60%'''. | ||
*'''Blunt''' урон снижается на '''40%'''. | *'''Blunt''' урон снижается на '''40%'''. | ||
Строка 508: | Строка 508: | ||
*'''Slash''' урон снижается на '''20%'''. | *'''Slash''' урон снижается на '''20%'''. | ||
*'''Piercing''' урон снижается на '''20%'''. | *'''Piercing''' урон снижается на '''20%'''. | ||
| <center>Специальный костюм | | <center>Специальный костюм Службы Безопасности, защищающий от опасной среды с низким давлением. Имеет дополнительный слой брони.</center> | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#B84444; width: 10%" | <span class=sprite>[[Файл:Security_red_hardsuit.png|96px|центр]]</span> <center>''' Скафандр главы | | style="background-color:#B84444; width: 10%" | <span class=sprite>[[Файл:Security_red_hardsuit.png|96px|центр]]</span> <center>''' Скафандр главы Службы Безопасности '''</center> | ||
| | | | ||
*Понижает | *Понижает Вашу скорость бега на '''25%'''. | ||
*Понижает | *Понижает Вашу скорость ходьбы на '''30%'''. | ||
*'''Blunt''' урон снижается на '''40%'''. | *'''Blunt''' урон снижается на '''40%'''. | ||
Строка 526: | Строка 526: | ||
*'''Slash''' урон снижается на '''20%'''. | *'''Slash''' урон снижается на '''20%'''. | ||
*'''Piercing''' урон снижается на '''20%'''. | *'''Piercing''' урон снижается на '''20%'''. | ||
| <center>Специальный костюм главы | | <center>Специальный костюм главы Службы Безопасности, защищающий от опасной среды с низким давлением. Имеет дополнительный слой брони.</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 532: | Строка 532: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#372686; width: 10%" | <span class=sprite>[[Файл:Captain_hardsuit.png|96px|центр]]</span> <center>''' | | style="background-color:#372686; width: 10%" | <span class=sprite>[[Файл:Captain_hardsuit.png|96px|центр]]</span> <center>''' Бронескафандр капитана '''</center> | ||
| | | | ||
*Понижает | *Понижает Вашу скорость на '''20%'''. | ||
*'''Blunt''' урон снижается на '''20%'''. | *'''Blunt''' урон снижается на '''20%'''. | ||
Строка 548: | Строка 548: | ||
*'''Heat''' урон снижается на '''10%'''. | *'''Heat''' урон снижается на '''10%'''. | ||
*'''Radiation''' урон снижается на '''75%'''. | *'''Radiation''' урон снижается на '''75%'''. | ||
| <center>Торжественный | | <center>Торжественный бронескафандр, изготовленный для капитана станции.</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 571: | Строка 571: | ||
*'''Shock''' урон снижается на '''90%'''. | *'''Shock''' урон снижается на '''90%'''. | ||
*'''Radiation''' урон снижается на '''80%'''. | *'''Radiation''' урон снижается на '''80%'''. | ||
| <center>Легковесный, но прочный | | <center>Легковесный, но прочный экзокостюм, который используют специальные подразделения зачистки.</center> | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Строка 591: | Строка 591: | ||
*'''Shock''' урон снижается на '''90%'''. | *'''Shock''' урон снижается на '''90%'''. | ||
*'''Radiation''' урон снижается на '''80%'''. | *'''Radiation''' урон снижается на '''80%'''. | ||
| <center>Легковесный, но прочный | | <center>Легковесный, но прочный экзокостюм, который используют специальные подразделения зачистки.</center> | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
Строка 674: | Строка 674: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#4b662f; width: 10%" | <span class=sprite>[[Файл:Deathsquad.png|96px|центр]]</span> <center>''' Скафандр | | style="background-color:#4b662f; width: 10%" | <span class=sprite>[[Файл:Deathsquad.png|96px|центр]]</span> <center>''' Скафандр Эскадрона Смерти '''</center> | ||
| | | | ||
*'''Blunt''' урон снижается на '''80%'''. | *'''Blunt''' урон снижается на '''80%'''. | ||
Строка 687: | Строка 687: | ||
*'''Heat''' урон снижается на '''10%'''. | *'''Heat''' урон снижается на '''10%'''. | ||
*'''Radiation''' урон снижается на '''75%'''. | *'''Radiation''' урон снижается на '''75%'''. | ||
| <center>Продвинутый | | <center>Продвинутый бронекостюм, применяемый спецназом в специальных операциях.</center> | ||
|- | |- | ||
Строка 709: | Строка 709: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#8B0000; width: 10%" | <span class=sprite>[[Файл:Syndiecommander.png|96px|центр]]</span> <center>''' Скафандр командира | | style="background-color:#8B0000; width: 10%" | <span class=sprite>[[Файл:Syndiecommander.png|96px|центр]]</span> <center>''' Скафандр командира Синдиката '''</center> | ||
| | | | ||
*'''Blunt''' урон снижается на '''60%'''. | *'''Blunt''' урон снижается на '''60%'''. | ||
Строка 725: | Строка 725: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#8B0000; width: 10%" | <span class=sprite>[[Файл:Syndieelite.png|96px|центр]]</span> <center>''' Скафандр элиты | | style="background-color:#8B0000; width: 10%" | <span class=sprite>[[Файл:Syndieelite.png|96px|центр]]</span> <center>''' Скафандр элиты Синдиката '''</center> | ||
| | | | ||
*'''Blunt''' урон снижается на '''50%'''. | *'''Blunt''' урон снижается на '''50%'''. | ||
Строка 741: | Строка 741: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#8B0000; width: 10%" | <span class=sprite>[[Файл:Cybersun.png|96px|центр]]</span> <center>''' Костюм | | style="background-color:#8B0000; width: 10%" | <span class=sprite>[[Файл:Cybersun.png|96px|центр]]</span> <center>''' Костюм джаггернаута Cybersun '''</center> | ||
| | | | ||
*Понижает | *Понижает Вашу скорость на '''40%'''. | ||
*'''Blunt''' урон снижается на '''65%'''. | *'''Blunt''' урон снижается на '''65%'''. | ||
Строка 756: | Строка 756: | ||
*'''Heat''' урон снижается на '''10%'''. | *'''Heat''' урон снижается на '''10%'''. | ||
*'''Radiation''' урон снижается на '''75%'''. | *'''Radiation''' урон снижается на '''75%'''. | ||
| <center>Костюм, созданный отделом передовых исследований и разработок компании Cybersun | | <center>Костюм, созданный отделом передовых исследований и разработок компании Cybersun. Обладает повышенной устойчивостью ко внешнему воздействию.</center> | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#8B0000; width: 10%" | <span class=sprite>[[Файл:Wizard.png|96px|центр]]</span><center>''' Скафандр волшебника '''</center> | | style="background-color:#8B0000; width: 10%" | <span class=sprite>[[Файл:Wizard.png|96px|центр]]</span><center>''' Скафандр волшебника '''</center> | ||
| | | | ||
*Понижает | *Понижает Вашу скорость на '''20%'''. | ||
*'''Blunt''' урон снижается на '''40%'''. | *'''Blunt''' урон снижается на '''40%'''. | ||
Строка 774: | Строка 774: | ||
*'''Heat''' урон снижается на '''10%'''. | *'''Heat''' урон снижается на '''10%'''. | ||
*'''Radiation''' урон снижается на '''75%'''. | *'''Radiation''' урон снижается на '''75%'''. | ||
| <center>Причудливый скафандр, инкрустированный драгоценными камнями, | | <center>Причудливый скафандр, инкрустированный драгоценными камнями, излучающими магическую энергию.</center> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Особые противогазы == | == Особые противогазы == |
Версия от 14:21, 11 апреля 2023
Жилеты и костюмы
Название | Характеристики | Описание |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отдельные шлемы, имеющие защиту
Название | Характеристики | Описание |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Скафандры
Название | Характеристики скафандра | Характеристики шлема | Описание |
---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Особые противогазы
Название | Характеристики | Описание |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|