FR:Интервьюер: различия между версиями
Материал из Space Station 14 Вики
(Новая страница: «{{FRShuttle |name = |desc = |img =Интервьюер.png |размер = |экипаж = |стоимость = |генератор = |экспедиции = |IFF = |роли = |производитель = |датаВвода = |датаВывода = |верфь = |Лицо1 = |Рейтинг1 = |Текст1 = |Лицо2 = |Рейтинг...») |
IMERATOR (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{FRShuttle | {{FRShuttle | ||
|name = | |name = Интервьюер | ||
|desc = | |desc = Небольшой шаттл созданный специально для взятия интервью. “Это сенсация!” | ||
|img =Интервьюер.png | |img =Интервьюер.png | ||
|размер = | |размер = Малый | ||
|экипаж = | |экипаж =1-3 | ||
|стоимость = | |стоимость = 16000 | ||
|генератор = | |генератор = Плазменный | ||
|экспедиции = | |экспедиции = Нет | ||
|IFF = | |IFF = Нет | ||
|роли = | |роли = пилот, наемник | ||
|производитель = | |производитель = NanoTraser | ||
|датаВвода = | |датаВвода = 25.12.3012 | ||
|датаВывода = | |датаВывода = Не выведен | ||
|верфь = | |верфь = Аванпост Фронтир | ||
|Лицо1 = | |Лицо1 = | ||
Строка 28: | Строка 28: | ||
|Текст3 = | |Текст3 = | ||
|Описание = | |Описание = Малогабаритный шаттл созданный для взятия интервью, на борту имеет все необходимое для этого. “это вызовет настоящий фурор!” | ||
}} | }} |
Текущая версия от 17:23, 26 июля 2024
Интервьюер
"Небольшой шаттл созданный специально для взятия интервью. “Это сенсация!”"
Размер | Малый |
---|---|
Рекомендуемый экипаж | 1-3 |
Стоимость | $16000 |
Тип генератора | Плазменный |
Консоль Экспедиций | Нет |
Консоль IFF | Нет |
Доступные роли | пилот, наемник |
Производитель | NanoTraser |
Дата ввода в эксплуатацию | 25.12.3012 |
Дата вывода из эксплуатации | Не выведен |
Верфь | Аванпост Фронтир |
Отзывы
Отзыв 1 | Отзыв 2 | Отзыв 3 |
---|---|---|
'
|
'
|
'
|
Данные отзывы прошли проверку Департаментом по связям с общественностью. |
Подробное описание
Малогабаритный шаттл созданный для взятия интервью, на борту имеет все необходимое для этого. “это вызовет настоящий фурор!”