Frontier:Паладин: различия между версиями
Материал из Space Station 14 Вики
IMERATOR (обсуждение | вклад) Новая страница: «{{FRShuttle |name = Паладин |desc = Десантный перехватчик для передовой линии. |img = Паладин.png |размер = Маленький |экипаж = 1-2 |стоимость = 42500 |генератор = ВСУ |экспедиции = Нет |IFF = Нет |роли = Нет |производитель = NanoTrasen |датаВвода...» |
Ilivor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
|размер = Маленький | |размер = Маленький | ||
|экипаж = 1-2 | |экипаж = 1-2 | ||
|стоимость = | |стоимость = 34,220 | ||
|генератор = ВСУ | |генератор = ВСУ | ||
|экспедиции = Нет | |экспедиции = Нет | ||
Версия от 05:21, 13 мая 2025
Паладин
"Десантный перехватчик для передовой линии."
| Размер | Маленький |
|---|---|
| Рекомендуемый экипаж | 1-2 |
| Стоимость | $34,220 |
| Тип генератора | ВСУ |
| Консоль Экспедиций | Нет |
| Консоль IFF | Нет |
| Доступные роли | Нет |
| Производитель | NanoTrasen |
| Дата ввода в эксплуатацию | 10.11.3024 |
| Дата вывода из эксплуатации | Не Выведен |
| Верфь | Аванпост ДСБФ |
Отзывы
| Отзыв 1 | Отзыв 2 | Отзыв 3 |
|---|---|---|
| '
|
'
|
'
|
| Данные отзывы прошли проверку Департаментом по связям с общественностью. | ||
Подробное описание
Ударный истребитель созданный NT для передовой линии, мобилен и хорошо вооружен, однако бронирование оставляет желать лучшего.