Обсуждение:Инженерный отдел: различия между версиями

Засраный фильтр индева, долгий инактив.
м Замена текста — «powerconsol.gif» на «ComputerPowerMonitoring.png»
 
(не показаны 3 промежуточные версии 2 участников)
Строка 41: Строка 41:
!colspan=3 style="border-bottom:1px solid yellow;border-left:1px solid black;border-right:1px solid black"|Мониторы
!colspan=3 style="border-bottom:1px solid yellow;border-left:1px solid black;border-right:1px solid black"|Мониторы
|-
|-
|{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:powerconsol.gif|ComputerPowerMonitoring|64x64px,link=}}
|{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:ComputerPowerMonitoring.png|ComputerPowerMonitoring|64x64px,link=}}
|{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:Solar_screen.png|ComputerSolarControl|64x64px,link=}}
|{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:Solar_screen.png|ComputerSolarControl|64x64px,link=}}
|{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:Mass scan.png|ComputerRadar|64x64px,link=}}
|{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:Mass scan.png|ComputerRadar|64x64px,link=}}
Строка 125: Строка 125:
|style="border:1px solid black;padding:0"|{{Дыхательная маска}}
|style="border:1px solid black;padding:0"|{{Дыхательная маска}}
|style="border:1px solid black;padding:0"|{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:Engineering white hardsuit.png|ClothingOuterHardsuitEngineeringWhite|64x64px,link=}}
|style="border:1px solid black;padding:0"|{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:Engineering white hardsuit.png|ClothingOuterHardsuitEngineeringWhite|64x64px,link=}}
|style="border:1px solid black;padding:0"|{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:CE Jetpack.png|JetpackVoidFilled|64x64px,link=}}
|style="border:1px solid black;padding:0"|{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:JetpackVoid.png|JetpackVoidFilled|64x64px,link=}}
|style="border:1px solid black;padding:0"|{{Баллон азота}}
|style="border:1px solid black;padding:0"|{{Баллон азота}}
|style="border:1px solid black;padding:0"|{{Кислородный баллон}}
|style="border:1px solid black;padding:0"|{{Кислородный баллон}}
Строка 161: Строка 161:
!colspan=6 style="border-bottom:1px solid yellow;border-left:1px solid black;border-right:1px solid black"|ТвоиИнструменты
!colspan=6 style="border-bottom:1px solid yellow;border-left:1px solid black;border-right:1px solid black"|ТвоиИнструменты
|-
|-
|style="border:1px solid black;padding:0"|{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:LV coil 30.png|CableApcStack|64x64px,link=}}
|style="border:1px solid black;padding:0"|{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:CableApcStack.png|CableApcStack|64x64px,link=}}
|style="border:1px solid black;padding:0"|{{Лом}}
|style="border:1px solid black;padding:0"|{{Лом}}
|style="border:1px solid black;padding:0"|{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:Welder.png|Welder|64x64px,link=}}
|style="border:1px solid black;padding:0"|{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:Welder.png|Welder|64x64px,link=}}
Строка 180: Строка 180:
|style="border:1px solid black;padding:0"|{{Cварочная маска}}
|style="border:1px solid black;padding:0"|{{Cварочная маска}}
|style="border:1px solid black;padding:0"|{{Мультитул}}
|style="border:1px solid black;padding:0"|{{Мультитул}}
|style="border:1px solid black;padding:0"|{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл:Medium.png|PowerCellMediumPrinted|64x64px,link=}}
|style="border:1px solid black;padding:0"|{{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|ФайлPowerCellMediumPrinted.png|PowerCellMediumPrinted|64x64px,link=}}
|style="border:1px solid black;padding:0"|{{Конфигуратор сетей}}
|style="border:1px solid black;padding:0"|{{Конфигуратор сетей}}
|style="border:1px solid black;padding:0"|{{Изолированные перчатки}}
|style="border:1px solid black;padding:0"|{{Изолированные перчатки}}
Вернуться на страницу «Инженерный отдел».