Обсуждение:Двигатель антиматерии: различия между версиями

м Замена текста — «Часть компонента ДАМ.png» на «AmePartFlatpack.png»
м Замена текста — «Топливо ДАМ.png» на «AmeJar.png»
Метки: с мобильного устройства из мобильной версии
 
(не показаны 3 промежуточные версии 1 участника)
Строка 12: Строка 12:
1. Если топлива нет - ядро не вырабатывает энергию [[Файл: Ядро ДАМ без питания.png | link= ]]
1. Если топлива нет - ядро не вырабатывает энергию [[Файл: Ядро ДАМ без питания.png | link= ]]


2. Если количество топлива меньше либо равно 2 единицам на ядро - ядро будет вырабатывать энергию [[Файл: Ядро ДАМ обычное.gif | link= ]]  
2. Если количество топлива меньше либо равно 2 единицам на ядро - ядро будет вырабатывать энергию [[Файл: AmeShielding.png | link= ]]  


3. Если топлива больше чем 2 единицы на ядро - ядро будет вырабатывать больше энергии, но через некоторое время произведёт мощный взрыв<ref>Время в до взрыва зависит от количества топлива на ядро</ref>[[Файл: Ядро ДАМ.gif | link= ]]
3. Если топлива больше чем 2 единицы на ядро - ядро будет вырабатывать больше энергии, но через некоторое время произведёт мощный взрыв<ref>Время в до взрыва зависит от количества топлива на ядро</ref>[[Файл: AmeShielding1.png | link= ]]




Строка 32: Строка 32:
! style="background-color:#8C6B23;border: 2px solid; border-color: #C3A529;" | {{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл: Cutters.png|Wirecutter}}
! style="background-color:#8C6B23;border: 2px solid; border-color: #C3A529;" | {{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл: Cutters.png|Wirecutter}}
! style="background-color:#8C6B23;border: 2px solid; border-color: #C3A529;" rowspan="2”| {{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл: Wrench.png|Wrench}}
! style="background-color:#8C6B23;border: 2px solid; border-color: #C3A529;" rowspan="2”| {{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл: Wrench.png|Wrench}}
! style="background-color:#8C6B23;border: 2px solid; border-color: #C3A529;" | {{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл: Топливо ДАМ.png|AmeJar}}
! style="background-color:#8C6B23;border: 2px solid; border-color: #C3A529;" | {{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл: AmeJar.png|AmeJar}}
! style="background-color:#8C6B23;border: 2px solid; border-color: #C3A529;" | {{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл: AmePartFlatpack.png|AmePart}}
! style="background-color:#8C6B23;border: 2px solid; border-color: #C3A529;" | {{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл: AmePartFlatpack.png|AmePart}}
|-style="text-align:center;"
|-style="text-align:center;"
Строка 39: Строка 39:
! style="background-color:#8C6B23;border: 2px solid; border-color: #C3A529;" | {{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл: Welder.png|Welder}}
! style="background-color:#8C6B23;border: 2px solid; border-color: #C3A529;" | {{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл: Welder.png|Welder}}
! style="background-color:#8C6B23;border: 2px solid; border-color: #C3A529;" | {{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл: Multitool.png|Multitool}}
! style="background-color:#8C6B23;border: 2px solid; border-color: #C3A529;" | {{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл: Multitool.png|Multitool}}
! style="background-color:#8C6B23;border: 2px solid; border-color: #C3A529;" | {{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл: Анти материальный двигатель, контроллер (норма).gif|AmeController}}
! style="background-color:#8C6B23;border: 2px solid; border-color: #C3A529;" | {{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл: AmeController.png|AmeController}}
! style="background-color:#8C6B23;border: 2px solid; border-color: #C3A529;" | {{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл: HV coil 30.png|CableHVStack}}
! style="background-color:#8C6B23;border: 2px solid; border-color: #C3A529;" | {{#invoke:Entity Lookup|createimagetooltip|Файл: HV coil 30.png|CableHVStack}}
|}
|}
Строка 50: Строка 50:
#Выложите {{#invoke:Entity Lookup|createtexttooltip|части ДАМ|AmePart|img=AmePartFlatpack.png}} на полу в форме квадрата или прямоугольника (с длинной стороны не менее 3 напольных плиток).
#Выложите {{#invoke:Entity Lookup|createtexttooltip|части ДАМ|AmePart|img=AmePartFlatpack.png}} на полу в форме квадрата или прямоугольника (с длинной стороны не менее 3 напольных плиток).
#Разложите их при помощи {{#invoke:Entity Lookup|createtexttooltip|мультитула|Multitool|img=Multitool.png}} <ref> Если хотите разобрать экранирование ДАМ используйте {{#invoke:Entity Lookup|createtexttooltip|сварку|Welder|img=Welder.png}} </ref>.
#Разложите их при помощи {{#invoke:Entity Lookup|createtexttooltip|мультитула|Multitool|img=Multitool.png}} <ref> Если хотите разобрать экранирование ДАМ используйте {{#invoke:Entity Lookup|createtexttooltip|сварку|Welder|img=Welder.png}} </ref>.
#Перетащите {{#invoke:Entity Lookup|createtexttooltip|контроллер|AmeController|img=Анти материальный двигатель, контроллер (норма).gif}} ДАМ на  {{#invoke:Entity Lookup|createtexttooltip|высоковольтный провод|CableHVStack|img=HV coil 30.png}} вплотную с экранированием ДАМ.
#Перетащите {{#invoke:Entity Lookup|createtexttooltip|контроллер|AmeController|img=AmeController.png}} ДАМ на  {{#invoke:Entity Lookup|createtexttooltip|высоковольтный провод|CableHVStack|img=HV coil 30.png}} вплотную с экранированием ДАМ.
#Закрепите {{#invoke:Entity Lookup|createtexttooltip|контроллер|AmeController|img=Анти материальный двигатель, контроллер (норма).gif}} {{#invoke:Entity Lookup|createtexttooltip|гаечным ключом|Wrench|img=Wrench.png}}.
#Закрепите {{#invoke:Entity Lookup|createtexttooltip|контроллер|AmeController|img=AmeController.png}} {{#invoke:Entity Lookup|createtexttooltip|гаечным ключом|Wrench|img=Wrench.png}}.
#Вставьте в {{#invoke:Entity Lookup|createtexttooltip|контроллер|AmeController|img=Анти материальный двигатель, контроллер (норма).gif}} канистру с {{#invoke:Entity Lookup|createtexttooltip|антиматериальным топливом|AmeJar|img=Топливо ДАМ.png}}.
#Вставьте в {{#invoke:Entity Lookup|createtexttooltip|контроллер|AmeController|img=AmeController.png}} канистру с {{#invoke:Entity Lookup|createtexttooltip|антиматериальным топливом|AmeJar|img=AmeJar.png}}.


Обычно на станциях уже оборудованы специальные комнаты под установку ДАМ.
Обычно на станциях уже оборудованы специальные комнаты под установку ДАМ.
Вернуться на страницу «Двигатель антиматерии».