Инженерный инвентарь: различия между версиями
Материал из Space Station 14 Вики
Нет описания правки |
Pok (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
(не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 13: | Строка 13: | ||
!Назначения | !Назначения | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Монтировка}}{{ | !{{Anchor|Монтировка}}{{Предмет|Crowbar|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Открывает обесточенные шлюзы | * Открывает обесточенные шлюзы | ||
Строка 19: | Строка 19: | ||
* Взаимодействует с различными приборами и постройками | * Взаимодействует с различными приборами и постройками | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Кусачки}}{{ | !{{Anchor|Кусачки}}{{Предмет|Wirecutter|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Срезают решётку | * Срезают решётку | ||
Строка 26: | Строка 26: | ||
* Взаимодействуют с приборами и постройками | * Взаимодействуют с приборами и постройками | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Сварочный аппарат}}{{ | !{{Anchor|Сварочный аппарат}}{{Предмет|Welder|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Заваривает и разваривает любые шлюзы | * Заваривает и разваривает любые шлюзы | ||
Строка 32: | Строка 32: | ||
* Ремонтирует потрескавшиеся окна | * Ремонтирует потрескавшиеся окна | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Отвёртка}}{{ | !{{Anchor|Отвёртка}}{{Предмет|Screwdriver|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Откручивает и закручивает технические панели любых приборов | * Откручивает и закручивает технические панели любых приборов | ||
* Взаимодействует приборами и постройками | * Взаимодействует приборами и постройками | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Гаечный Ключ}}{{ | !{{Anchor|Гаечный Ключ}}{{Предмет|Wrench|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Закрепляет и открепляет объекты от пола | * Закрепляет и открепляет объекты от пола | ||
* Взаимодействует с приборами и постройками | * Взаимодействует с приборами и постройками | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Мультитул}}{{ | !{{Anchor|Мультитул}}{{Предмет|Multitool|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Способен на любые манипуляции с многими приборами. | * Способен на любые манипуляции с многими приборами. | ||
Строка 49: | Строка 49: | ||
* Временно обесточивает провода в технической панели прибора (ЛКП,Шлюзы…) | * Временно обесточивает провода в технической панели прибора (ЛКП,Шлюзы…) | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Конфигуратор сетей}}{{ | !{{Anchor|Конфигуратор сетей}}{{Предмет|NetworkConfigurator|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Соединяет устройства между собой, если устройства способны на это | * Соединяет устройства между собой, если устройства способны на это | ||
* Позволяет настраивать соединения устройств между | * Позволяет настраивать соединения устройств между собой | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Т-Лучевой сканер}}{{ | !{{Anchor|Т-Лучевой сканер}}{{Предмет|trayScanner|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Показывает провода | * Показывает провода | ||
Строка 60: | Строка 60: | ||
* Показывает Утилизационные трубы | * Показывает Утилизационные трубы | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Краскопульт}}{{ | !{{Anchor|Краскопульт}}{{Предмет|SprayPainter|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Красит шлюзы | * Красит шлюзы | ||
* Красит трубы | * Красит трубы | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Промышленный сварочный аппарат}}{{ | !{{Anchor|Промышленный сварочный аппарат}}{{Предмет|WelderIndustrial|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Имеет '''250''' единиц топлива | * Имеет '''250''' единиц топлива | ||
Строка 73: | Строка 73: | ||
* Ремонтирует потрескавшиеся окна | * Ремонтирует потрескавшиеся окна | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Ручное Строительное Устройство}}{{ | !{{Anchor|Ручное Строительное Устройство}}{{Предмет|RCD|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Требует картриджи для заправки | * Требует картриджи для заправки | ||
Строка 80: | Строка 80: | ||
* Может разбирать объекты | * Может разбирать объекты | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Картридж РСУ}}{{ | !{{Anchor|Картридж РСУ}}{{Предмет|RCDAmmo|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Пополняет заряды РСУ | * Пополняет заряды РСУ | ||
Строка 90: | Строка 90: | ||
!Назначения | !Назначения | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Газоанализатор}}{{ | !{{Anchor|Газоанализатор}}{{Предмет|GasAnalyzer|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Видит состав газа в помещении | * Видит состав газа в помещении | ||
Строка 96: | Строка 96: | ||
* Видит состав газа в канистре | * Видит состав газа в канистре | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Голо-проектор}}{{ | !{{Anchor|Голо-проектор}}{{Предмет|HolofanProjector|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Абсолютно прозрачная! Сквозь неё можно пройти | * Абсолютно прозрачная! Сквозь неё можно пройти | ||
Строка 103: | Строка 103: | ||
* Количество зарядов можно восстановить/увеличить путём зарядки/замены батарейки | * Количество зарядов можно восстановить/увеличить путём зарядки/замены батарейки | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Огнетушитель}}{{ | !{{Anchor|Огнетушитель}}{{Предмет|FireExtinguisher|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Тушит огонь | * Тушит огонь | ||
* Выпуск пены в зоне с низкой гравитацией толкает вас в противоположном пене направлении | * Выпуск пены в зоне с низкой гравитацией толкает вас в противоположном пене направлении | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Пожарный топор}}{{ | !{{Anchor|Пожарный топор}}{{Предмет|FireAxe|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Наносит <span style="color: crimson">'''5'''</span> Ушибы. <span style="color: indianred">'''10'''</span> Порезы. <span style="color: DarkGray">'''10'''</span> Структурные. | * Наносит <span style="color: crimson">'''5'''</span> Ушибы. <span style="color: indianred">'''10'''</span> Порезы. <span style="color: DarkGray">'''10'''</span> Структурные. | ||
Строка 120: | Строка 120: | ||
!Назначения | !Назначения | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Челюсти жизни}}{{ | !{{Anchor|Челюсти жизни}}{{Предмет|JawsOfLife|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Имеет возможность открывать любые шлюзы, в течение '''20''' секунд | * Имеет возможность открывать любые шлюзы, в течение '''20''' секунд | ||
Строка 126: | Строка 126: | ||
* Содержит в себе одновременно Отвёртку и Гаечный ключ | * Содержит в себе одновременно Отвёртку и Гаечный ключ | ||
* Нажмите {{key press|Z}} для переключения режима | * Нажмите {{key press|Z}} для переключения режима | ||
* Режим | * Режим Монтирование — функционал Лома | ||
* Режим | * Режим Резка — функционал Кусачек | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Электродрель}}{{ | !{{Anchor|Электродрель}}{{Предмет|PowerDrill|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Ускоренное взаимодействие со всем, в отличие от стандартных инструментов | * Ускоренное взаимодействие со всем, в отличие от стандартных инструментов | ||
Строка 137: | Строка 137: | ||
* Режим Закрепление = функционал Гаечного ключа | * Режим Закрепление = функционал Гаечного ключа | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Экспериментальный сварочный аппарат}}{{ | !{{Anchor|Экспериментальный сварочный аппарат}}{{Предмет|WelderExperimental|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Содержит '''1000''' топлива | * Содержит '''1000''' топлива | ||
Строка 146: | Строка 146: | ||
* Ремонтирует потрескавшиеся окна | * Ремонтирует потрескавшиеся окна | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Конфигуратор доступов}}{{ | !{{Anchor|Конфигуратор доступов}}{{Предмет|AccessConfigurator|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Вставьте ID карту с доступами | * Вставьте ID карту с доступами | ||
* Нажмите конфигуратором на шлюз для изменения доступов | * Нажмите конфигуратором на шлюз для изменения доступов | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Пульт от дверей инженерного отдела}}{{ | !{{Anchor|Пульт от дверей инженерного отдела}}{{Предмет|DoorRemoteEngineering|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Нажмите {{key press|Z}} для переключения режима | * Нажмите {{key press|Z}} для переключения режима | ||
* | * Болты — переключатель болты шлюза | ||
* Аварийный | * Аварийный доступ — переключает аварийный доступ шлюза | ||
* Закрыть/ | * Закрыть/Открыть — закрывает/открывает шлюз | ||
|} | |} | ||
Строка 164: | Строка 164: | ||
!Назначения | !Назначения | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Пояс инструментов}}{{ | !{{Anchor|Пояс инструментов}}{{Предмет|ClothingBeltUtility|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Имеет вместимость '''8х4''' | * Имеет вместимость '''8х4''' | ||
* Вмещает в себя инструменты и провода | * Вмещает в себя инструменты и провода | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Пояс Старшего Инженера}}{{ | !{{Anchor|Пояс Старшего Инженера}}{{Предмет|ClothingBeltChiefEngineer|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Имеет вместимость '''10х4''' | * Имеет вместимость '''10х4''' | ||
* Вмещает в себя инструменты и провода | * Вмещает в себя инструменты и провода | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Сварочная маска}}{{ | !{{Anchor|Сварочная маска}}{{Предмет|ClothingHeadHatWelding|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Надевается в слот «Голова» | * Надевается в слот «Голова» | ||
Строка 180: | Строка 180: | ||
* Игнорирование любого ослепления | * Игнорирование любого ослепления | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Инженерные очки}}{{ | !{{Anchor|Инженерные очки}}{{Предмет|ClothingEyesGlassesMeson|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Надевается на слот «Очки» | * Надевается на слот «Очки» | ||
* Применение сварки без вреда для зрения | * Применение сварки без вреда для зрения | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Дешёвые изолированные перчатки}}{{ | !{{Anchor|Дешёвые изолированные перчатки}}{{Предмет|ClothingHandsGlovesColorYellowBudget|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* С шансом <span style="color:yellow">''' | * С шансом <span style="color:yellow">'''25 %'''</span> вас не ударит током | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Изолированные перчатки}}{{ | !{{Anchor|Изолированные перчатки}}{{Предмет|ClothingHandsGlovesColorYellow|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* С шансом <span style="color:yellow">''' | * С шансом <span style="color:yellow">'''100 %'''</span> вас не ударит током | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Каска}}{{ | !{{Anchor|Каска}}{{Предмет|ClothingHeadHatHardhatRed|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Имеет встроенный фонарик | * Имеет встроенный фонарик | ||
:* Светит на '''~7''' | :* Светит на '''~7''' тайлов. | ||
* Работает от батареек | * Работает от батареек | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Магнитные ботинки}}{{ | !{{Anchor|Магнитные ботинки}}{{Предмет|ClothingShoesBootsMag|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Позволяют стойко стоять на ногах, при отсутствии гравитации | * Позволяют стойко стоять на ногах, при отсутствии гравитации | ||
* Во включенном состоянии: | * Во включенном состоянии: | ||
:* Понижает вашу скорость бега на <span style="color:yellow">''' | :* Понижает вашу скорость бега на <span style="color:yellow">'''20 %'''</span> | ||
:* Понижает вашу скорость ходьбы на <span style="color:yellow">''' | :* Понижает вашу скорость ходьбы на <span style="color:yellow">'''10 %'''</span> | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Продвинутые магнитные ботинки}}{{ | !{{Anchor|Продвинутые магнитные ботинки}}{{Предмет|ClothingShoesBootsMagAdv|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Позволяют стойко стоять на ногах, при отсутствии гравитации | * Позволяют стойко стоять на ногах, при отсутствии гравитации | ||
* Не замедляют носителя во включенном состоянии | * Не замедляют носителя во включенном состоянии | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Противогаз}}{{ | !{{Anchor|Противогаз}}{{Предмет|ClothingMaskGas|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Вместе с подключенным баллоном защищает от нехватки воздуха и пены | * Вместе с подключенным баллоном защищает от нехватки воздуха и пены | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Атмос-противогаз}}{{ | !{{Anchor|Атмос-противогаз}}{{Предмет|ClothingMaskGasAtmos|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Вместе с подключенным баллоном защищает от нехватки воздуха и пены | * Вместе с подключенным баллоном защищает от нехватки воздуха и пены | ||
* <span style="color:orange">''' | * <span style="color:orange">'''20 %'''</span> защиты от ожогов | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Кислородный баллон}}{{ | !{{Anchor|Кислородный баллон}}{{Предмет|OxygenTank|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Подключается к противогазу | * Подключается к противогазу | ||
Строка 226: | Строка 226: | ||
* Имеет свойство заканчиваться, не забывайте заправлять канистрой | * Имеет свойство заканчиваться, не забывайте заправлять канистрой | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Азотный баллон}}{{ | !{{Anchor|Азотный баллон}}{{Предмет|NitrogenTank|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Подключается к любому противогазу | * Подключается к любому противогазу | ||
Строка 232: | Строка 232: | ||
* Имеет свойство заканчиваться, не забывайте заправлять канистрой | * Имеет свойство заканчиваться, не забывайте заправлять канистрой | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Джетпак}}{{ | !{{Anchor|Джетпак}}{{Предмет|JetpackBlue|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Позволяет быстро передвигаться по космосу | * Позволяет быстро передвигаться по космосу | ||
Строка 238: | Строка 238: | ||
* Подключается к любой дыхательной маске | * Подключается к любой дыхательной маске | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Пустотный джетпак}}{{ | !{{Anchor|Пустотный джетпак}}{{Предмет|JetpackVoid|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Позволяет быстро передвигаться по космосу | * Позволяет быстро передвигаться по космосу | ||
Строка 245: | Строка 245: | ||
* Есть возможность закрепить на слот «Пояс» и слот под «Баллон» | * Есть возможность закрепить на слот «Пояс» и слот под «Баллон» | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Гарнитура инженерного отдела}}{{ | !{{Anchor|Гарнитура инженерного отдела}}{{Предмет|ClothingHeadsetEngineering|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Может содержать до четырёх ключей шифрования | * Может содержать до четырёх ключей шифрования | ||
* По умолчанию содержит ключи шифрования: Общий, инженрный. | * По умолчанию содержит ключи шифрования: Общий, инженрный. | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Полноразмерная гарнитура Старшего Инженера}}{{ | !{{Anchor|Полноразмерная гарнитура Старшего Инженера}}{{Предмет|ClothingHeadsetAltEngineering|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Может содержать до четырёх ключей шифрования | * Может содержать до четырёх ключей шифрования | ||
Строка 257: | Строка 257: | ||
==== Костюмы и скафандры ==== | ==== Костюмы и скафандры ==== | ||
{| | {|id="ENG" class="wikitable mobilefont sortable" style="width:100%;text-align:center;border-color: #997b16" | ||
! rowspan="2" class="unsortable" style="width:12%;"|Предмет | ! rowspan="2" class="unsortable" style="width:12%;"|Предмет | ||
! colspan="7" class="unsortable" style="width:35%;" ID="no-highlight"|Защита | ! colspan="7" class="unsortable" style="width:35%;" ID="no-highlight"|Защита | ||
Строка 282: | Строка 282: | ||
!Назначения | !Назначения | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Надувная баррикада}}{{ | !{{Anchor|Надувная баррикада}}{{Предмет|InflatableWallStack|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Устраняет разгерметизацию на бессрочное время | * Устраняет разгерметизацию на бессрочное время | ||
* Сквозь неё нельзя пройти | * Сквозь неё нельзя пройти | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Надувная дверь}}{{ | !{{Anchor|Надувная дверь}}{{Предмет|InflatableDoorStack|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Устраняет разгерметизацию на бессрочное время | * Устраняет разгерметизацию на бессрочное время | ||
Строка 293: | Строка 293: | ||
* Нажмите {{key press|ЛКМ}} чтобы открыть | * Нажмите {{key press|ЛКМ}} чтобы открыть | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Разно вольтовые провода}}{{ | !{{Anchor|Разно вольтовые провода}}{{Предмет|CableHVStack|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Применяются для прокладки электричества | * Применяются для прокладки электричества | ||
* Применяются в приборах | * Применяются в приборах | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Баллон плазмы}}{{ | !{{Anchor|Баллон плазмы}}{{Предмет|PlasmaTank|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Содержит плазму | * Содержит плазму | ||
* Вставьте в коллектор радиации для его заправки | * Вставьте в коллектор радиации для его заправки | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Печать Старшего Инженера}}{{ | !{{Anchor|Печать Старшего Инженера}}{{Предмет|RubberStampCE|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Ставит печать на бумагу | * Ставит печать на бумагу | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Плащ Старшего Инженера}}{{ | !{{Anchor|Плащ Старшего Инженера}}{{Предмет|ClothingNeckCloakCe|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Плащ, который воплощает всё величие инженерного отдела | * Плащ, который воплощает всё величие инженерного отдела | ||
|- | |||
!{{Anchor|Коробка ключей шифрования инженерного отдела}}{{Предмет|BoxEncryptionKeyEngineering|Мета=64x64px,link=|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |||
| | |||
* Ключи шифрования инженерного отдела | |||
|- | |||
!{{Anchor|Резервуар со сварочным топливом}}{{Предмет|WeldingFuelTank|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |||
| | |||
* Содержит сварочное топливо | |||
* Нажмите '''ВЫКЛЮЧЕННЫМ''' сварочным аппаратом для заправки | |||
|- | |||
!{{Anchor|Канистра}}{{Предмет|StorageCanister|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |||
| | |||
* Необходимы для создания атмосферы | |||
* Необходимы для заправки баллонов | |||
* Нажмите {{key press|Альт+ЛКМ}} для блокировки канистры | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Строка 319: | Строка 335: | ||
!Назначения | !Назначения | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|СМЭС}}{{ | !{{Anchor|СМЭС}}{{Предмет|SMESBasic|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Может накапливать большое количество энергии | * Может накапливать большое количество энергии | ||
* Питает ВВ провода энергией | * Питает ВВ провода энергией | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Кабельный терминал}}{{ | !{{Anchor|Кабельный терминал}}{{Предмет|CableTerminal|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Подаёт энергию на СМЕС | * Подаёт энергию на СМЕС | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Подстанция}}{{ | !{{Anchor|Подстанция}}{{Предмет|SubstationBasic|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Может накапливать небольшое количество энергии | * Может накапливать небольшое количество энергии | ||
Строка 334: | Строка 350: | ||
* Питает СВ провода энергией | * Питает СВ провода энергией | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|ЛКП}}{{ | !{{Anchor|ЛКП}}{{Предмет|APCBasic|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Может накапливать очень малое количество энергии | * Может накапливать очень малое количество энергии | ||
* Питает НВ провода энергией | * Питает НВ провода энергией | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Консоль контроля питания}}{{ | !{{Anchor|Консоль контроля питания}}{{Предмет|ComputerPowerMonitoring|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Показывает источники энергии | * Показывает источники энергии | ||
Строка 350: | Строка 366: | ||
!Назначения | !Назначения | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|J.R.P.A.C.M.A.N}}{{ | !{{Anchor|J.R.P.A.C.M.A.N}}{{Предмет|PortableGeneratorJrPacman|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Выдаёт энергию, потребляя сварочное топливо | * Выдаёт энергию, потребляя сварочное топливо | ||
Строка 356: | Строка 372: | ||
* Питает НВ провода энергией | * Питает НВ провода энергией | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|P.A.C.M.A.N}}{{ | !{{Anchor|P.A.C.M.A.N}}{{Предмет|PortableGeneratorPacman|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Выдаёт энергию, потребляя плазму | * Выдаёт энергию, потребляя плазму | ||
Строка 362: | Строка 378: | ||
* Питает НВ провода энергией | * Питает НВ провода энергией | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|S.U.P.E.R.P.A.C.M.A.N}}{{ | !{{Anchor|S.U.P.E.R.P.A.C.M.A.N}}{{Предмет|PortableGeneratorSuperPacman|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Выдаёт энергию, потребляя уран | * Выдаёт энергию, потребляя уран | ||
Строка 374: | Строка 390: | ||
!Назначения | !Назначения | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Часть компонента ДАМ}}{{ | !{{Anchor|Часть компонента ДАМ}}{{Предмет|AmePartFlatpack|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Для активации части, нажмите мультитулом | * Для активации части, нажмите мультитулом | ||
* Для постройки ДАМа на '''1''' ядра, требуется '''9''' частей | * Для постройки ДАМа на '''1''' ядра, требуется '''9''' частей | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Контроллер ДАМ}}{{ | !{{Anchor|Контроллер ДАМ}}{{Предмет|AmeController|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Для настройки требуется навык | * Для настройки требуется навык | ||
Строка 386: | Строка 402: | ||
* Питает ВВ провода энергией | * Питает ВВ провода энергией | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Топливо ДАМ}}{{ | !{{Anchor|Топливо ДАМ}}{{Предмет|AmeJar|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* В '''1''' канистре имеется '''1000''' топлива | * В '''1''' канистре имеется '''1000''' топлива | ||
* Расход топлива зависит от количества активных ядер | * Расход топлива зависит от количества активных ядер | ||
* В одном ящике '''3''' канистры | * В одном ящике '''3''' канистры | ||
|- | |||
!{{Anchor|Ящик антиматериального топлива}}{{Предмет|CrateEngineeringAMEJar|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |||
| | |||
{{Prototypes/Объект/Хранилище | |||
|id = CrateEngineeringAMEJar | |||
|Примечание = | |||
|Местонахождение = | |||
* Инженерный отдел | |||
|background-color = #{{ColorPalette|Engineering|Primary Bold}} | |||
|border-color = #{{ColorPalette|Engineering|Secondary}} | |||
}} | |||
|- | |||
!{{Anchor|Ящик компонентов ДАМ}}{{Предмет|CrateEngineeringAMEShielding|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |||
| | |||
{{Prototypes/Объект/Хранилище | |||
|id = CrateEngineeringAMEShielding | |||
|Примечание = | |||
|Местонахождение = | |||
* Инженерный отдел | |||
|background-color = #{{ColorPalette|Engineering|Primary Bold}} | |||
|border-color = #{{ColorPalette|Engineering|Secondary}} | |||
}} | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Строка 398: | Строка 437: | ||
!Назначения | !Назначения | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Эмиттер}}{{ | !{{Anchor|Эмиттер}}{{Предмет|Emitter|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Питание происходит под средством выстрелов с энергией | * Питание происходит под средством выстрелов с энергией | ||
Строка 405: | Строка 444: | ||
* Нажмите {{key press|Альт+ЛКМ}} для блокировки эмиттера | * Нажмите {{key press|Альт+ЛКМ}} для блокировки эмиттера | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Генератор сдерживающего поля}}{{ | !{{Anchor|Генератор сдерживающего поля}}{{Предмет|ContainmentFieldGenerator|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Для включения генератора, требуется переключить нажатием {{key press|ЛКМ}} | * Для включения генератора, требуется переключить нажатием {{key press|ЛКМ}} | ||
Строка 412: | Строка 451: | ||
* Нажмите {{key press|Альт+ЛКМ}} для блокировки генератора | * Нажмите {{key press|Альт+ЛКМ}} для блокировки генератора | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Ускоритель Частиц}}{{ | !{{Anchor|Ускоритель Частиц}}{{Предмет|ParticleAcceleratorControlBox|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Заряжает генераторы сингулярности и Теслы энергией | * Заряжает генераторы сингулярности и Теслы энергией | ||
* Не поднимать выше '''1 уровня!!!''' | * Не поднимать выше '''1 уровня!!!''' | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Генератор Сингулярности}}{{ | !{{Anchor|Генератор Сингулярности}}{{Предмет|SingularityGenerator|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* После становления полноценной сингулярностью способна питать Накопители радиации | * После становления полноценной сингулярностью способна питать Накопители радиации | ||
Строка 423: | Строка 462: | ||
* Для активации необходим УЧ | * Для активации необходим УЧ | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Накопитель радиации}}{{ | !{{Anchor|Накопитель радиации}}{{Предмет|RadiationCollector|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Получает энергию от радиации | * Получает энергию от радиации | ||
Строка 430: | Строка 469: | ||
* Для работы требует заправки баллонами с плазмой | * Для работы требует заправки баллонами с плазмой | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Генератор Теслы}}{{ | !{{Anchor|Генератор Теслы}}{{Предмет|TeslaGenerator|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* После становления полноценной Теслой способна питать Катушки Теслы | * После становления полноценной Теслой способна питать Катушки Теслы | ||
Строка 436: | Строка 475: | ||
* Для активации необходим УЧ | * Для активации необходим УЧ | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Катушка Теслы}}{{ | !{{Anchor|Катушка Теслы}}{{Предмет|TeslaCoil|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Питает ВВ провода энергией | * Питает ВВ провода энергией | ||
Строка 442: | Строка 481: | ||
* Есть шанс, что молния проскочит мимо катушки | * Есть шанс, что молния проскочит мимо катушки | ||
|- | |- | ||
!{{Anchor|Заземляющие пруты}}{{ | !{{Anchor|Заземляющие пруты}}{{Предмет|TeslaGroundingRod|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | ||
| | | | ||
* Не позволяет молнии повреждать постройки и существ | * Не позволяет молнии повреждать постройки и существ | ||
* Постепенно ломаются и требуют починки | * Постепенно ломаются и требуют починки | ||
|- | |||
!{{Anchor|Ящик с генератором сингулярности}}{{Предмет|CrateEngineeringSingularityGenerator|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |||
| | |||
{{Prototypes/Объект/Хранилище | |||
|id = CrateEngineeringSingularityGenerator | |||
|Примечание = | |||
|Местонахождение = | |||
* Инженерный отдел | |||
|background-color = #{{ColorPalette|Engineering|Primary Bold}} | |||
|border-color = #{{ColorPalette|Engineering|Secondary}} | |||
}} | |||
|- | |||
!{{Anchor|Ящик с катушкой теслы}}{{Предмет|CrateEngineeringTeslaCoil|size = 64px|imageTooltip=1|vertical =1}} | |||
| | |||
{{Prototypes/Объект/Хранилище | |||
|id = CrateEngineeringTeslaCoil | |||
|Примечание = | |||
|Местонахождение = | |||
* Инженерный отдел | |||
|background-color = #{{ColorPalette|Engineering|Primary Bold}} | |||
