WL:Возраста и должности: различия между версиями

Нет описания правки
мНет описания правки
 
(не показаны 4 промежуточные версии 2 участников)
Строка 175: Строка 175:


|-
|-
|style="background-color: {{цвет|purple|150}}; text-align: center"| [[Учёный]] <br> [[Файл:Учёный.png|64px|link=Учёный]]   
|style="background-color: {{цвет|purple|150}}; text-align: center"| [[Учёный|Научный сотрудник]] <br> [[Файл:Учёный.png|64px|link=]]   
|style="background-color: {{цвет|purple|100}}; text-align: center"| 24 года   
|style="background-color: {{цвет|purple|100}}; text-align: center"| 24 года   
|style="background-color: {{цвет|purple|100}}"| Степень магистратура естественных ''ИЛИ'' технических наук
|style="background-color: {{цвет|purple|100}}"| Степень магистратура естественных ''ИЛИ'' технических наук
Строка 181: Строка 181:
|style="background-color: {{цвет|purple|100}}"| Ученые — главный народ на большинстве объектов НаноТрейзен. Ведь именно ради продвижения науки эти объекты и строились. Количество специальностей у ученых настолько велико, что отдел кадров компании в какой-то момент замучился и сократил количество плашек в несколько раз, чтобы не путаться. Магистерская степень — лишь минимальное требование; всё же большинство ученых хотя бы учатся на кандидатах наук и видят во сне, как они защищают свою кандидатскую.
|style="background-color: {{цвет|purple|100}}"| Ученые — главный народ на большинстве объектов НаноТрейзен. Ведь именно ради продвижения науки эти объекты и строились. Количество специальностей у ученых настолько велико, что отдел кадров компании в какой-то момент замучился и сократил количество плашек в несколько раз, чтобы не путаться. Магистерская степень — лишь минимальное требование; всё же большинство ученых хотя бы учатся на кандидатах наук и видят во сне, как они защищают свою кандидатскую.
|-
|-
|style="background-color: {{цвет|purple|150}}; text-align: center"| [[Научный ассистент]] <br> [[Файл:Research assistant.png|64px|link=Научный ассистент]]   
|style="background-color: {{цвет|purple|150}}; text-align: center"| [[Научный ассистент|Студент-учёный]] <br> [[Файл:Research assistant.png|64px|link=Научный ассистент]]   
|style="background-color: {{цвет|purple|100}}; text-align: center"| 20 лет     
|style="background-color: {{цвет|purple|100}}; text-align: center"| 20 лет     
|style="background-color: {{цвет|purple|100}}"| Степень квалификата естественных ''ИЛИ'' технических наук '''И''' обучение на бакалавара естественных ''ИЛИ'' технических наук
|style="background-color: {{цвет|purple|100}}"| Степень квалификата естественных ''ИЛИ'' технических наук '''И''' обучение на бакалавара естественных ''ИЛИ'' технических наук
Строка 393: Строка 393:
!style="width:20%; background: {{цвет|pastel-lime|50}}"|Звание СБ
!style="width:20%; background: {{цвет|pastel-lime|50}}"|Звание СБ
!style="width:20%; background: {{цвет|pastel-lime|50}}"|Минимальная выслуга в предыдущем звании
!style="width:20%; background: {{цвет|pastel-lime|50}}"|Минимальная выслуга в предыдущем звании
!style="width:20%; background: {{цвет|pastel-lime|50}}"|Минимальная обща выслуга
!style="width:20%; background: {{цвет|pastel-lime|50}}"|Минимальная общая выслуга
|-
|-
| Служащий второго класса
| Рядовой
| -
| -
| -
| -
|-
|-
| Служащий первого класса
| Капрал
| 3 месяцв
| 3 месяца
| 3 месяца
| 3 месяца
|-
|-
| Старший служащий
| Суб-сержант
| 6 месяцев  
| 6 месяцев  
| 9 месяцев
| 9 месяцев
|-
|-
| Младший офицер
| Сержант
| 9 месяцев
| 9 месяцев
| 1.5 года
| 1.5 года
|-
|-
| Офицер
| Обер-сержант
| 1 год
| 1 год
| 2.5 года
| 2.5 года
|-
|-
| Старший офицер
| Суб-лейтенант
| 1.5 года
| 1.5 года
| 4 года
| 4 года
|-
|-
| Младший гранд-офицер
| Лейтенант
| 2 года
| 2 года
| 6 лет
| 6 лет
|-
|-
| Старший гранд-офицер
| Обер-лейтенант
| 2.5 года
| 2.5 года
| 8.5 лет
| 8.5 лет
|-
|-
| Младший командующий
| Капитан
| 2 года
| 2 года
| 10.5 лет
| 10.5 лет
|-
|-
| Старший командующий
| Майор
| 3 года
| 3 года
| 13.5 лет
| 13.5 лет
|}
|}