Таблица навыков: различия между версиями
Swino4ka (обсуждение | вклад) Разукрасил бриг |
|||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%; font-size: 18px; background:#383842;" | |||
![[Файл:sec dep.png|42px|link=]] Отдел Службы Безопасности | |||
|- | |||
| | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%; font-size: 18px; background:#383842;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%; font-size: 18px; background:#383842;" | ||
![[Файл:sec dep.png|42px|link=]] Отдел Службы Безопасности | ![[Файл:sec dep.png|42px|link=]] Отдел Службы Безопасности | ||
| Строка 20: | Строка 24: | ||
| | | | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%; text-align:center; font-size: 12px; margin: 0 0 12px 0;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%; text-align:center; font-size: 12px; margin: 0 0 12px 0;" | ||
!style="font-size: 16px" colspan=4 | [[Файл:Глава Службы Безопасности.png|50x50px|link=Глава службы безопасности]] '''Глава Службы Безопасности''' | ! style="font-size: 16px" colspan="4" | [[Файл:Глава Службы Безопасности.png|50x50px|link=Глава службы безопасности]] '''Глава Службы Безопасности''' | ||
|- | |- | ||
!style="background:#911f27; width:25%;" | Сложные навыки | ! style="background:#911f27; width:25%;" | Сложные навыки | ||
!style="background:#a35709; width:25%" | Средние навыки | ! style="background:#a35709; width:25%;" | Средние навыки | ||
!style="background:#2f5d42; width:25%" | Лёгкие навыки | ! style="background:#2f5d42; width:25%;" | Лёгкие навыки | ||
!style="background:#41414e; width:25%" | Базовые навыки | ! style="background:#41414e; width:25%;" | Базовые навыки | ||
|- | |- | ||
| | | style="background:#74191F;" | | ||
{{ТН_Управление_шаттлом}} | {{ТН_Управление_шаттлом}} | ||
[[#Управление_шаттлом|▶ Полное описание навыка]] | [[#Управление_шаттлом|▶ Полное описание навыка]] | ||
{{ТН_Владение_оружием}} | {{ТН_Владение_оружием}} | ||
[[#Владение_оружием|▶ Полное описание навыка]] | [[#Владение_оружием|▶ Полное описание навыка]] | ||
| | | style="background:#824607;" | | ||
{{ТН_Базовый_атмос}} | {{ТН_Базовый_атмос}} | ||
[[#Базовый_атмос|▶ Полное описание навыка]] | [[#Базовый_атмос|▶ Полное описание навыка]] | ||
| | | style="background:#264a35;" | | ||
'''НЕТ навыков группы''' | '''НЕТ навыков группы''' | ||
| | | style="background:#34343E;" | | ||
{{ТН_Базовая_ботаника}} | {{ТН_Базовая_ботаника}} | ||
[[#Базовая_ботаника|▶ Полное описание навыка]] | [[#Базовая_ботаника|▶ Полное описание навыка]] | ||
| Строка 56: | Строка 60: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%; text-align:center; font-size: 12px; margin: 0 0 12px 0;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%; text-align:center; font-size: 12px; margin: 0 0 12px 0;" | ||
!style="font-size: 16px" colspan=4 | [[Файл:Смотритель.png|50x50px|link=Смотритель]] '''Смотритель''' | ! style="font-size: 16px" colspan="4" | [[Файл:Смотритель.png|50x50px|link=Смотритель]] '''Смотритель''' | ||
|- | |- | ||
!style="background:#911f27; width:25%;" | Сложные навыки | ! style="background:#911f27; width:25%;" | Сложные навыки | ||
!style="background:#a35709; width:25%" | Средние навыки | ! style="background:#a35709; width:25%;" | Средние навыки | ||
!style="background:#2f5d42; width:25%" | Лёгкие навыки | ! style="background:#2f5d42; width:25%;" | Лёгкие навыки | ||
!style="background:#41414e; width:25%" | Базовые навыки | ! style="background:#41414e; width:25%;" | Базовые навыки | ||
|- | |- | ||
| | | style="background:#74191F;" | | ||
{{ТН_Владение_оружием}} | {{ТН_Владение_оружием}} | ||
[[#Владение_оружием|▶ Полное описание навыка]] | [[#Владение_оружием|▶ Полное описание навыка]] | ||
| | | style="background:#824607;" | | ||
{{ТН_Базовый_атмос}} | {{ТН_Базовый_атмос}} | ||
[[#Базовый_атмос|▶ Полное описание навыка]] | [[#Базовый_атмос|▶ Полное описание навыка]] | ||
| | | style="background:#264a35;" | | ||
'''НЕТ навыков группы''' | '''НЕТ навыков группы''' | ||
| | | style="background:#34343E;" | | ||
{{ТН_Базовая_ботаника}} | {{ТН_Базовая_ботаника}} | ||
[[#Базовая_ботаника|▶ Полное описание навыка]] | [[#Базовая_ботаника|▶ Полное описание навыка]] | ||
| Строка 83: | Строка 87: | ||
[[#Дефибрилляторы_и_малые_генераторы|▶ Полное описание навыка]] | [[#Дефибрилляторы_и_малые_генераторы|▶ Полное описание навыка]] | ||
{{ТН_Владение_простым_оружием}} | {{ТН_Владение_простым_оружием}} | ||
[[# | [[#Владение_оружием|▶ Полное описание навыка]] | ||
{{ТН_Базовая_готовка}} | {{ТН_Базовая_готовка}} | ||
[[#Базовая_готовка|▶ Полное описание навыка]] | [[#Базовая_готовка|▶ Полное описание навыка]] | ||
| Строка 90: | Строка 94: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%; text-align:center; font-size: 12px; margin: 0 0 12px 0;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%; text-align:center; font-size: 12px; margin: 0 0 12px 0;" | ||
!style="font-size: 16px" colspan=4 | [[Файл:Офицер_Службы_Безопасности.png|50x50px|link=Офицер_СБ]] '''Офицер Службы Безопасности''' | ! style="font-size: 16px" colspan="4" | [[Файл:Офицер_Службы_Безопасности.png|50x50px|link=Офицер_СБ]] '''Офицер Службы Безопасности''' | ||
|- | |- | ||
!style="background:#911f27; width:25%;" | Сложные навыки | ! style="background:#911f27; width:25%;" | Сложные навыки | ||
!style="background:#a35709; width:25%" | Средние навыки | ! style="background:#a35709; width:25%;" | Средние навыки | ||
!style="background:#2f5d42; width:25%" | Лёгкие навыки | ! style="background:#2f5d42; width:25%;" | Лёгкие навыки | ||
!style="background:#41414e; width:25%" | Базовые навыки | ! style="background:#41414e; width:25%;" | Базовые навыки | ||
|- | |- | ||
| | | style="background:#74191F;" | | ||
{{ТН_Владение_оружием}} | {{ТН_Владение_оружием}} | ||
[[#Владение_оружием|▶ Полное описание навыка]] | [[#Владение_оружием|▶ Полное описание навыка]] | ||
| | | style="background:#824607;" | | ||
'''НЕТ навыков группы''' | '''НЕТ навыков группы''' | ||
| | | style="background:#264a35;" | | ||
'''НЕТ навыков группы''' | '''НЕТ навыков группы''' | ||
| | | style="background:#34343E;" | | ||
{{ТН_Базовая_ботаника}} | {{ТН_Базовая_ботаника}} | ||
[[#Базовая_ботаника|▶ Полное описание навыка]] | [[#Базовая_ботаника|▶ Полное описание навыка]] | ||
| Строка 123: | Строка 127: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%; text-align:center; font-size: 12px; margin: 0 0 12px 0;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%; text-align:center; font-size: 12px; margin: 0 0 12px 0;" | ||
!style="font-size: 16px" colspan=4 | [[Файл:Детектив.png|50x50px|link=Детектив]] '''Детектив''' | ! style="font-size: 16px" colspan="4" | [[Файл:Детектив.png|50x50px|link=Детектив]] '''Детектив''' | ||
|- | |- | ||
!style="background:#911f27; width:25%;" | Сложные навыки | ! style="background:#911f27; width:25%;" | Сложные навыки | ||
!style="background:#a35709; width:25%" | Средние навыки | ! style="background:#a35709; width:25%;" | Средние навыки | ||
!style="background:#2f5d42; width:25%" | Лёгкие навыки | ! style="background:#2f5d42; width:25%;" | Лёгкие навыки | ||
!style="background:#41414e; width:25%" | Базовые навыки | ! style="background:#41414e; width:25%;" | Базовые навыки | ||
|- | |- | ||
| | | style="background:#74191F;" | | ||
{{ТН_Владение_оружием}} | {{ТН_Владение_оружием}} | ||
[[#Владение_оружием|▶ Полное описание навыка]] | [[#Владение_оружием|▶ Полное описание навыка]] | ||
| | | style="background:#824607;" | | ||
{{ТН_Базовая_химия}} | {{ТН_Базовая_химия}} | ||
[[#Базовая_химия|▶ Полное описание навыка]] | [[#Базовая_химия|▶ Полное описание навыка]] | ||
| | | style="background:#264a35;" | | ||
'''НЕТ навыков группы''' | '''НЕТ навыков группы''' | ||
| | | style="background:#34343E;" | | ||
{{ТН_Базовая_ботаника}} | {{ТН_Базовая_ботаника}} | ||
[[#Базовая_ботаника|▶ Полное описание навыка]] | [[#Базовая_ботаника|▶ Полное описание навыка]] | ||
| Строка 152: | Строка 156: | ||
[[#Владение_простым_оружием|▶ Полное описание навыка]] | [[#Владение_простым_оружием|▶ Полное описание навыка]] | ||
|- | |- | ||
!style="font-size: 14px" colspan=4 | | ! style="font-size: 14px" colspan="4" | | ||
*Вы являетесь информированным персоналом, вам известны некоторые особенности [[Контрабанда|контрабанды]], и вы чуть больше знаете об антагонистах. | *Вы являетесь информированным персоналом, вам известны некоторые особенности [[Контрабанда|контрабанды]], и вы чуть больше знаете об антагонистах. | ||
|- | |- | ||
| Строка 158: | Строка 162: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%; text-align:center; font-size: 12px; margin: 0 0 12px 0;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%; text-align:center; font-size: 12px; margin: 0 0 12px 0;" | ||
!style="font-size: 16px" colspan=4 | [[Файл:Григорий_Прошов_-_Пилот_СБ.png|50x50px|link=Пилот]] '''Пилот''' | ! style="font-size: 16px" colspan="4" | [[Файл:Григорий_Прошов_-_Пилот_СБ.png|50x50px|link=Пилот]] '''Пилот''' | ||
|- | |- | ||
!style="background:#911f27; width:25%;" | Сложные навыки | ! style="background:#911f27; width:25%;" | Сложные навыки | ||
!style="background:#a35709; width:25%" | Средние навыки | ! style="background:#a35709; width:25%;" | Средние навыки | ||
!style="background:#2f5d42; width:25%" | Лёгкие навыки | ! style="background:#2f5d42; width:25%;" | Лёгкие навыки | ||
!style="background:#41414e; width:25%" | Базовые навыки | ! style="background:#41414e; width:25%;" | Базовые навыки | ||
|- | |- | ||
| | | style="background:#74191F;" | | ||
{{ТН_Управление_шаттлом}} | {{ТН_Управление_шаттлом}} | ||
[[#Управление_шаттлом|▶ Полное описание навыка]] | [[#Управление_шаттлом|▶ Полное описание навыка]] | ||
{{ТН_Владение_оружием}} | {{ТН_Владение_оружием}} | ||
[[#Владение_оружием|▶ Полное описание навыка]] | [[#Владение_оружием|▶ Полное описание навыка]] | ||
| | | style="background:#824607;" | | ||
{{ТН_Разборка_сложных_объектов}} | {{ТН_Разборка_сложных_объектов}} | ||
[[#Разборка_сложных_объектов|▶ Полное описание навыка]] | [[#Разборка_сложных_объектов|▶ Полное описание навыка]] | ||
| | | style="background:#264a35;" | | ||
'''НЕТ навыков группы''' | '''НЕТ навыков группы''' | ||
| | | style="background:#34343E;" | | ||
{{ТН_Базовая_ботаника}} | {{ТН_Базовая_ботаника}} | ||
[[#Базовая_ботаника|▶ Полное описание навыка]] | [[#Базовая_ботаника|▶ Полное описание навыка]] | ||
| Строка 194: | Строка 198: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%; text-align:center; font-size: 12px; margin: 0 0 12px 0;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%; text-align:center; font-size: 12px; margin: 0 0 12px 0;" | ||
!style="font-size: 16px" colspan=4 | [[Файл:Бригмедик.png|50x50px|link=Кадет_СБ]] '''Бригмедик'''<sup><span style="color: orange">Next</span></sup> | ! style="font-size: 16px" colspan="4" | [[Файл:Бригмедик.png|50x50px|link=Кадет_СБ]] '''Бригмедик'''<sup><span style="color: orange">Next</span></sup> | ||
|- | |- | ||
!style="background:#911f27; width:25%;" | Сложные навыки | ! style="background:#911f27; width:25%;" | Сложные навыки | ||
!style="background:#a35709; width:25%" | Средние навыки | ! style="background:#a35709; width:25%;" | Средние навыки | ||
!style="background:#2f5d42; width:25%" | Лёгкие навыки | ! style="background:#2f5d42; width:25%;" | Лёгкие навыки | ||
!style="background:#41414e; width:25%" | Базовые навыки | ! style="background:#41414e; width:25%;" | Базовые навыки | ||
|- | |- | ||
| | | style="background:#74191F;" | | ||
{{ТН_Владение_оружием}} | {{ТН_Владение_оружием}} | ||
[[#Владение_оружием|▶ Полное описание навыка]] | [[#Владение_оружием|▶ Полное описание навыка]] | ||
{{ТН_Хирургия}} | {{ТН_Хирургия}} | ||
[[#Хирургия|▶ Полное описание навыка]] | [[#Хирургия|▶ Полное описание навыка]] | ||
| | | style="background:#824607;" | | ||
{{ТН_Базовая_химия}} | {{ТН_Базовая_химия}} | ||
[[#Базовая_химия|▶ Полное описание навыка]] | [[#Базовая_химия|▶ Полное описание навыка]] | ||
| Строка 213: | Строка 217: | ||
{{ТН_Медицинское_оборудование}} | {{ТН_Медицинское_оборудование}} | ||
[[#Медицинское_оборудование|▶ Полное описание навыка]] | [[#Медицинское_оборудование|▶ Полное описание навыка]] | ||
| | | style="background:#264a35;" | | ||
'''НЕТ навыков группы''' | '''НЕТ навыков группы''' | ||
| | | style="background:#34343E;" | | ||
{{ТН_Базовая_ботаника}} | {{ТН_Базовая_ботаника}} | ||
[[#Базовая_ботаника|▶ Полное описание навыка]] | [[#Базовая_ботаника|▶ Полное описание навыка]] | ||
| Строка 234: | Строка 238: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%; text-align:center; font-size: 12px; margin: 0 0 12px 0;" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%; text-align:center; font-size: 12px; margin: 0 0 12px 0;" | ||
!style="font-size: 16px" colspan=4 | [[Файл:Кадет_сб.png|50x50px|link=Кадет_СБ]] '''Кадет Службы Безопасности''' | ! style="font-size: 16px" colspan="4" | [[Файл:Кадет_сб.png|50x50px|link=Кадет_СБ]] '''Кадет Службы Безопасности''' | ||
|- | |- | ||
!style="background:#911f27; width:25%;" | Сложные навыки | ! style="background:#911f27; width:25%;" | Сложные навыки | ||
!style="background:#a35709; width:25%" | Средние навыки | ! style="background:#a35709; width:25%;" | Средние навыки | ||
!style="background:#2f5d42; width:25%" | Лёгкие навыки | ! style="background:#2f5d42; width:25%;" | Лёгкие навыки | ||
!style="background:#41414e; width:25%" | Базовые навыки | ! style="background:#41414e; width:25%;" | Базовые навыки | ||
|- | |- | ||
| | | style="background:#74191F;" | | ||
{{ТН_Владение_оружием}} | {{ТН_Владение_оружием}} | ||
[[#Владение_оружием|▶ Полное описание навыка]] | [[#Владение_оружием|▶ Полное описание навыка]] | ||
| | | style="background:#824607;" | | ||
'''НЕТ навыков группы''' | '''НЕТ навыков группы''' | ||
| | | style="background:#264a35;" | | ||
'''НЕТ навыков группы''' | '''НЕТ навыков группы''' | ||
| | | style="background:#34343E;" | | ||
{{ТН_Базовая_ботаника}} | {{ТН_Базовая_ботаника}} | ||
[[#Базовая_ботаника|▶ Полное описание навыка]] | [[#Базовая_ботаника|▶ Полное описание навыка]] | ||
Версия от 00:12, 8 марта 2025
Оригинальная версия со всеми актуальными поправками в виде таблицы находится тут: "Таблица навыков"
За соблюдением данной таблицы следит модерация сервера, а также ею и составляется (в формате гугл-таблицы).
За любое нарушение данных правил модерация применит к Вам соответствующее наказание. В ходе разбора нарушения аргументы о нелогичности, абcурдности, о том, что даже Вы как игрок так умеете делать, что Вы отыграли обучение навыку отличным от приведённого здесь способа, или что ваш персонаж должен уметь что-либо, потому что... НЕ ПРИНИМАЮТСЯ ВО ВНИМАНИЕ
- Вы не обязаны знать навыки других сотрудников, но обязаны знать свои собственные.
То, что вас сделали ВрИО, либо назначили в какой-либо отдел, не дает вам навык автоматически. Данное правило работает и на пассажиров. - Участники революции, а также иных ивентов не получают от этого дополнительные навыки (модераторы могут изменить данное правило индивидуально).
- Борги владеют базовыми навыками, умеют управлять шаттлом, могут работать с продвинутыми генераторами, имеют навык разборки сложных объектов, а также владеют всеми навыками того отдела, шасси которого они имеют. Воспоминания от прошлой жизни и/или прошлых шасси не дают дополнительных навыков. Борги не получают дополнительных навыков после ЕМАГ-а, но при добавлении модулей получают все необходимые навыки для их использования. Память борга находится в его мозгу, при перезагрузке позитронного мозга происходит полная перезапись всех приказов и памяти. ЧМИ наследует память мозга гуманоида, при этом забывая 5 последних минут жизни. Борги не могут обучаться иным навыкам кроме тех, что перечислены ранее.
- Все разумные антагонисты (кроме обычных участников революции) тщательно изучили структуру станций и имеют право вскрывать секретные замурованные комнаты, использовать предметы из них, а также знают о возможности получения доступов через "прожарку ID карт" при помощи микроволновой печи.
- Пилотирование стандартных шаттлов отделов (Avrite, Delta и т.п.) также требует сложного навыка "Управления шаттлом".
- Таблицу навыков можно проигнорировать при небольшом количестве игроков в раунде, если это обосновано острой необходимостью для выживания станции или выполнения цели. Пример: нет ни одного инженера. Обратитесь в АХелп для уточнения ваших действий, если же модерация отсутствует, то постарайтесь все же отыграть обучение навыкам возможными способами.
- Если перед вами лежит книга, в которой прописано 2 и более навыков, то обучение каждому навыку отыгрывается отдельно.
- Данная таблица навыков сделана, в первую очередь, для баланса, и является в некотором роде игровой условностью.
Сложные навыкиОбязателен полный отыгрыш обучения с учителем, владеющим этим навыком. Учитель должен лично продемонстрировать применение навыка на практике. Минимально допустимым отыгрышем можно считать проведение короткой лекции о навыке, просмотр демонстрации, а также выполнение 2-х задач по материалу под надзором учителя.
Средние навыкиТребуют обязательного похода в "библиотеку" (комнату на станции) и прочтение книги о соответствующем навыке, либо учителя. Можно отыграть эмоциями взятие там нужной книги по навыку (даже если её нет на самом деле).
Лёгкие навыкиТребуют обязательного похода в "библиотеку" (комнату на станции) и прочтение книги о соответствующем навыке, либо учителя. Можно отыграть эмоциями взятие там нужной книги по навыку (даже если её нет на самом деле).
Базовые навыкиБазовыми навыками владеет каждый член экипажа. Разумные животные могут приобрести данные навыки после успешного использования когнизина, либо отыграть их получение по своему усмотрению.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











































































