Ботаник: различия между версиями

м img fix
Строка 104: Строка 104:
! Картинка !! Позиция !! Описание
! Картинка !! Позиция !! Описание
|-
|-
| [[File:Hydro tray health.gif]] || Красный индикатор, слева || Мертвое растение, требующее повторной посадки. Используйте лопату, чтобы удалить растение.
| [[File:HydroponicsTray2.png]] || Красный индикатор, слева || Мертвое растение, требующее повторной посадки. Используйте лопату, чтобы удалить растение.
|-
|-
| [[File:Hydro tray alert.gif]] || Оранжевый индикатор, середина || Среда не оптимальна. Проверьте, что влияет на растение, нажав на него Shift. Вероятно, это сорняки, но это может быть неподходящее давление или недостаток кислорода. При наличии сорняков используйте тяпку или распылите [1] раз спрей от сорняков. Однако имейте в виду, что чрезмерное использование средств от сорняков может привести к нездоровым растениям и, возможно, к их гибели.
| [[File:HydroponicsTray3.png]] || Оранжевый индикатор, середина || Среда не оптимальна. Проверьте, что влияет на растение, нажав на него Shift. Вероятно, это сорняки, но это может быть неподходящее давление или недостаток кислорода. При наличии сорняков используйте тяпку или распылите [1] раз спрей от сорняков. Однако имейте в виду, что чрезмерное использование средств от сорняков может привести к нездоровым растениям и, возможно, к их гибели.
|-
|-
| [[File:Hydro tray water.gif]] || Синий индикатор, справа ||Нуждается в воде. Используйте ведро на резервуаре для воды и заполните лоток.
| [[File:HydroponicsTray5.png]] || Синий индикатор, справа ||Нуждается в воде. Используйте ведро на резервуаре для воды и заполните лоток.
|-
|-
| [[File:Hydro tray harvest.gif]] || Зелёный индикатор, слева || Готов к сбору урожая. Щелкните левой кнопкой мыши, чтобы собрать урожай.
| [[File:HydroponicsTray1.png]] || Зелёный индикатор, слева || Готов к сбору урожая. Щелкните левой кнопкой мыши, чтобы собрать урожай.
|-
|-
| [[FIle:Hydro tray nutri.gif]] || Жёлтый индикатор, справа || Недостаток питательных веществ, используйте robust harvest или компостируйте плоды других растений.
| [[FIle:HydroponicsTray4.png]] || Жёлтый индикатор, справа || Недостаток питательных веществ, используйте robust harvest или компостируйте плоды других растений.
|}
|}
==Мутации растений==
==Мутации растений==
Растения, обработанные [[Химия#Нестабильный мутаген|Нестабильным мутагеном]], будут подвергаться случайным генетическим мутациям. Из-за того что эта процедура не имеет 100% шансы необходимые для выживания растения, случайная мутация с высокой вероятностью убьет растение. Однако мутация — единственный способ получить уникальные свойства растений.
Растения, обработанные [[Химия#Нестабильный мутаген|Нестабильным мутагеном]], будут подвергаться случайным генетическим мутациям. Из-за того что эта процедура не имеет 100% шансы необходимые для выживания растения, случайная мутация с высокой вероятностью убьет растение. Однако мутация — единственный способ получить уникальные свойства растений.